National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
Storm Catalogue
Introduction
The storm catalogue is an archive of the spatial footprint and associated storm track of extreme wave events (defined by the 1 year return period Hs) captured by the wave buoy network operated by the National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes of England since 2003. It is the result of an effort by the Channel Coastal Observatory to synthesise the wave data collected by the network, and is updated on an annual basis. Although the rationale behind the location of each buoy is to provide site-specific wave information, the number of buoys currently deployed means that they can produce a consistent, spatially-representative, shallow water wave climate of the English coast.
The catalogue is organised so that the user can browse extreme wave events either by storm season or by the region that was impacted by a storm. There are two maps for each storm; one showing the spatial footprint of the event and the other the associated storm track.
The maximum Hs measured at each wave buoy site during an extreme wave event are given in the following spreadsheet. This document will be updated annually.
The method of extremes analysis that underpins the storm catalogue is described in TN03, available from http://www.channelcoast.org/reports/
Dhoop, T. & Thompson, C. 2018. Extreme Value Analysis for CCO Coastal Wave Data. Channel Coastal Observatory TN03.
Full details of the background can be found in the open access peer-reviewed paper:
Dhoop, T. & Mason, T. 2018. Spatial Characteristics and Duration of Extreme Wave Events around the English Coastline. Journal of Marine Science and Engineering. 6(1), 14; DOI: 10.3390/jmse6010014 http://www.mdpi.com/2077-1312/6/1/14
The images in this catalogue are free to use under the Open Government Licence using the following copyright and acknowledgement:
Copyright: New Forest District Council
Acknowledgement: Image courtesy of the National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
Wave Data
The analysis that underpins the storm catalogue uses all measured data from 37 directional waverider buoys from initial deployment until 30 June 2017, together with 3 industry owned buoys. Data from the wave buoys at Wave Hub, Rhyl Flats, and Gwynt Y Môr were kindly provided by Wave Hub Ltd. and RWE Innogy Ltd. Record length exceeds 10 years at the majority of sites, and up to ~ 16 years along the eastern English Channel.
Regional Partitioning
The English coastline has been partitioned into sections of coast which have a distinct and common behavioural response to extreme wave events.

Extreme wave events by storm season
2017 - 2018
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 September, 2017 | ![]() | ![]() |
16 October, 2017 | ![]() | ![]() |
21 October, 2017 | ![]() | ![]() |
10 December, 2017 | ![]() | ![]() |
25 December, 2017 | ![]() | ![]() |
2 January, 2018 | ![]() | ![]() |
6 January, 2018 | ![]() | ![]() |
16 January, 2018 | ![]() | ![]() |
13 February, 2018 | ![]() | ![]() |
1 March, 2018 | ![]() | ![]() |
14 March, 2018 | ![]() | ![]() |
16 March, 2018 | ![]() | ![]() |
2016 - 2017
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
5 October, 2016 | ![]() | ![]() |
23 October, 2016 | ![]() | ![]() |
6 November, 2016 | ![]() | ![]() |
20 November, 2016 | ![]() | ![]() |
21 November, 2016 | ![]() | ![]() |
13 January, 2017 | ![]() | ![]() |
2 February, 2017 | ![]() | ![]() |
12 February, 2017 | ![]() | ![]() |
23 February, 2017 | ![]() | ![]() |
2015 - 2016
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
17 November, 2015 | ![]() | ![]() |
21 November, 2015 | ![]() | ![]() |
29 November, 2015 | ![]() | ![]() |
30 December, 2015 | ![]() | ![]() |
1 January, 2016 | ![]() | ![]() |
14 January, 2016 | ![]() | ![]() |
2 February, 2016 | ![]() | ![]() |
6 February, 2016 | ![]() | ![]() |
7 February, 2016 | ![]() | ![]() |
2 March, 2016 | ![]() | ![]() |
9 March, 2016 | ![]() | ![]() |
28 March, 2016 | ![]() | ![]() |
10 April, 2016 | ![]() | ![]() |
31 May, 2016 | ![]() | ![]() |
2014 - 2015
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
21 October, 2014 | ![]() | ![]() |
13 November, 2014 | ![]() | ![]() |
10 December, 2014 | ![]() | ![]() |
11 December, 2014 | ![]() | ![]() |
28 December, 2014 | ![]() | ![]() |
9 January, 2015 | ![]() | ![]() |
14 January, 2015 | ![]() | ![]() |
30 January, 2015 | ![]() | ![]() |
24 February, 2015 | ![]() | ![]() |
31 March, 2015 | ![]() | ![]() |
2013 - 2014
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
10 September, 2013 | ![]() | ![]() |
9 October, 2013 | ![]() | ![]() |
27 October, 2013 | ![]() | ![]() |
3 November, 2013 | ![]() | ![]() |
20 November, 2013 | ![]() | ![]() |
5 December, 2013 | ![]() | ![]() |
21 December, 2013 | ![]() | ![]() |
23 December, 2013 | ![]() | ![]() |
27 December, 2013 | ![]() | ![]() |
30 December, 2013 | ![]() | ![]() |
1 January, 2014 | ![]() | ![]() |
3 January, 2014 | ![]() | ![]() |
6 January, 2014 | ![]() | ![]() |
31 January, 2014 | ![]() | ![]() |
4 February, 2014 | ![]() | ![]() |
8 February, 2014 | ![]() | ![]() |
12 February, 2014 | ![]() | ![]() |
14 February, 2014 | ![]() | ![]() |
11 May, 2014 | ![]() | ![]() |
2012 - 2013
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
21 November, 2012 | ![]() | ![]() |
18 January, 2013 | ![]() | ![]() |
11 March, 2013 | ![]() | ![]() |
21 March, 2013 | ![]() | ![]() |
24 May, 2013 | ![]() | ![]() |
2011 - 2012
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
12 December, 2011 | ![]() | ![]() |
15 December, 2011 | ![]() | ![]() |
3 January, 2012 | ![]() | ![]() |
4 January, 2012 | ![]() | ![]() |
3 April, 2012 | ![]() | ![]() |
25 April, 2012 | ![]() | ![]() |
29 April, 2012 | ![]() | ![]() |
2010 - 2011
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
8 November, 2010 | ![]() | ![]() |
11 November, 2010 | ![]() | ![]() |
17 November, 2010 | ![]() | ![]() |
29 November, 2010 | ![]() | ![]() |
2009 - 2010
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 November, 2009 | ![]() | ![]() |
21 November, 2009 | ![]() | ![]() |
28 November, 2009 | ![]() | ![]() |
17 December, 2009 | ![]() | ![]() |
12 January, 2010 | ![]() | ![]() |
16 January, 2010 | ![]() | ![]() |
31 March, 2010 | ![]() | ![]() |
2008 - 2009
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
3 October, 2008 | ![]() | ![]() |
13 December, 2008 | ![]() | ![]() |
2007 - 2008
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
22 August, 2007 | ![]() | ![]() |
8 November, 2007 | ![]() | ![]() |
18 November, 2007 | ![]() | ![]() |
7 December, 2007 | ![]() | ![]() |
13 January, 2008 | ![]() | ![]() |
15 January, 2008 | ![]() | ![]() |
3 February, 2008 | ![]() | ![]() |
1 March, 2008 | ![]() | ![]() |
10 March, 2008 | ![]() | ![]() |
12 March, 2008 | ![]() | ![]() |
21 March, 2008 | ![]() | ![]() |
17 April, 2008 | ![]() | ![]() |
2006 - 2007
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
3 December, 2006 | ![]() | ![]() |
18 January, 2007 | ![]() | ![]() |
6 March, 2007 | ![]() | ![]() |
2005 - 2006
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
2 November, 2005 | ![]() | ![]() |
2 December, 2005 | ![]() | ![]() |
30 December, 2005 | ![]() | ![]() |
2003 - 2004
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
8 January, 2004 | ![]() | ![]() |
31 January, 2004 | ![]() | ![]() |
23 June, 2004 | ![]() | ![]() |
East
2017 - 2018
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
6 January, 2018 | ![]() | ![]() |
1 March, 2018 | ![]() | ![]() |
16 March, 2018 | ![]() | ![]() |
2016 - 2017
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
6 November, 2016 | ![]() | ![]() |
21 November, 2016 | ![]() | ![]() |
13 January, 2017 | ![]() | ![]() |
12 February, 2017 | ![]() | ![]() |
23 February, 2017 | ![]() | ![]() |
2015 - 2016
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
17 November, 2015 | ![]() | ![]() |
21 November, 2015 | ![]() | ![]() |
1 January, 2016 | ![]() | ![]() |
14 January, 2016 | ![]() | ![]() |
9 March, 2016 | ![]() | ![]() |
31 May, 2016 | ![]() | ![]() |
2014 - 2015
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
21 October, 2014 | ![]() | ![]() |
28 December, 2014 | ![]() | ![]() |
30 January, 2015 | ![]() | ![]() |
2013 - 2014
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
10 September, 2013 | ![]() | ![]() |
9 October, 2013 | ![]() | ![]() |
27 October, 2013 | ![]() | ![]() |
20 November, 2013 | ![]() | ![]() |
5 December, 2013 | ![]() | ![]() |
23 December, 2013 | ![]() | ![]() |
27 December, 2013 | ![]() | ![]() |
4 February, 2014 | ![]() | ![]() |
12 February, 2014 | ![]() | ![]() |
14 February, 2014 | ![]() | ![]() |
2012 - 2013
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
11 March, 2013 | ![]() | ![]() |
21 March, 2013 | ![]() | ![]() |
24 May, 2013 | ![]() | ![]() |
2011 - 2012
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
12 December, 2011 | ![]() | ![]() |
4 January, 2012 | ![]() | ![]() |
3 April, 2012 | ![]() | ![]() |
29 April, 2012 | ![]() | ![]() |
2010 - 2011
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
8 November, 2010 | ![]() | ![]() |
29 November, 2010 | ![]() | ![]() |
2009 - 2010
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
17 December, 2009 | ![]() | ![]() |
2007 - 2008
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
22 August, 2007 | ![]() | ![]() |
8 November, 2007 | ![]() | ![]() |
1 March, 2008 | ![]() | ![]() |
12 March, 2008 | ![]() | ![]() |
21 March, 2008 | ![]() | ![]() |
2006 - 2007
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
18 January, 2007 | ![]() | ![]() |
Southeast
2017 - 2018
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 September, 2017 | ![]() | ![]() |
21 October, 2017 | ![]() | ![]() |
10 December, 2017 | ![]() | ![]() |
25 December, 2017 | ![]() | ![]() |
2 January, 2018 | ![]() | ![]() |
13 February, 2018 | ![]() | ![]() |
1 March, 2018 | ![]() | ![]() |
2016 - 2017
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
20 November, 2016 | ![]() | ![]() |
21 November, 2016 | ![]() | ![]() |
2 February, 2017 | ![]() | ![]() |
2015 - 2016
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
29 November, 2015 | ![]() | ![]() |
30 December, 2015 | ![]() | ![]() |
1 January, 2016 | ![]() | ![]() |
6 February, 2016 | ![]() | ![]() |
7 February, 2016 | ![]() | ![]() |
9 March, 2016 | ![]() | ![]() |
28 March, 2016 | ![]() | ![]() |
2014 - 2015
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
11 December, 2014 | ![]() | ![]() |
14 January, 2015 | ![]() | ![]() |
31 March, 2015 | ![]() | ![]() |
2013 - 2014
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
27 October, 2013 | ![]() | ![]() |
21 December, 2013 | ![]() | ![]() |
23 December, 2013 | ![]() | ![]() |
27 December, 2013 | ![]() | ![]() |
30 December, 2013 | ![]() | ![]() |
1 January, 2014 | ![]() | ![]() |
3 January, 2014 | ![]() | ![]() |
6 January, 2014 | ![]() | ![]() |
31 January, 2014 | ![]() | ![]() |
4 February, 2014 | ![]() | ![]() |
8 February, 2014 | ![]() | ![]() |
12 February, 2014 | ![]() | ![]() |
14 February, 2014 | ![]() | ![]() |
2012 - 2013
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
21 November, 2012 | ![]() | ![]() |
2011 - 2012
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
12 December, 2011 | ![]() | ![]() |
15 December, 2011 | ![]() | ![]() |
3 January, 2012 | ![]() | ![]() |
4 January, 2012 | ![]() | ![]() |
25 April, 2012 | ![]() | ![]() |
29 April, 2012 | ![]() | ![]() |
2010 - 2011
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
8 November, 2010 | ![]() | ![]() |
11 November, 2010 | ![]() | ![]() |
17 November, 2010 | ![]() | ![]() |
2009 - 2010
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 November, 2009 | ![]() | ![]() |
21 November, 2009 | ![]() | ![]() |
28 November, 2009 | ![]() | ![]() |
31 March, 2010 | ![]() | ![]() |
2008 - 2009
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
3 October, 2008 | ![]() | ![]() |
13 December, 2008 | ![]() | ![]() |
2007 - 2008
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
18 November, 2007 | ![]() | ![]() |
13 January, 2008 | ![]() | ![]() |
15 January, 2008 | ![]() | ![]() |
3 February, 2008 | ![]() | ![]() |
10 March, 2008 | ![]() | ![]() |
2006 - 2007
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
3 December, 2006 | ![]() | ![]() |
18 January, 2007 | ![]() | ![]() |
6 March, 2007 | ![]() | ![]() |
2005 - 2006
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
2 November, 2005 | ![]() | ![]() |
2 December, 2005 | ![]() | ![]() |
30 December, 2005 | ![]() | ![]() |
2003 - 2004
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
8 January, 2004 | ![]() | ![]() |
31 January, 2004 | ![]() | ![]() |
23 June, 2004 | ![]() | ![]() |
Southwest
2017 - 2018
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
16 October, 2017 | ![]() | ![]() |
21 October, 2017 | ![]() | ![]() |
13 February, 2018 | ![]() | ![]() |
1 March, 2018 | ![]() | ![]() |
14 March, 2018 | ![]() | ![]() |
2016 - 2017
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
20 November, 2016 | ![]() | ![]() |
2 February, 2017 | ![]() | ![]() |
2015 - 2016
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
30 December, 2015 | ![]() | ![]() |
1 January, 2016 | ![]() | ![]() |
6 February, 2016 | ![]() | ![]() |
7 February, 2016 | ![]() | ![]() |
28 March, 2016 | ![]() | ![]() |
10 April, 2016 | ![]() | ![]() |
2014 - 2015
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 November, 2014 | ![]() | ![]() |
11 December, 2014 | ![]() | ![]() |
14 January, 2015 | ![]() | ![]() |
2013 - 2014
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
27 October, 2013 | ![]() | ![]() |
23 December, 2013 | ![]() | ![]() |
27 December, 2013 | ![]() | ![]() |
30 December, 2013 | ![]() | ![]() |
1 January, 2014 | ![]() | ![]() |
3 January, 2014 | ![]() | ![]() |
6 January, 2014 | ![]() | ![]() |
31 January, 2014 | ![]() | ![]() |
4 February, 2014 | ![]() | ![]() |
8 February, 2014 | ![]() | ![]() |
12 February, 2014 | ![]() | ![]() |
14 February, 2014 | ![]() | ![]() |
2012 - 2013
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
21 November, 2012 | ![]() | ![]() |
18 January, 2013 | ![]() | ![]() |
2011 - 2012
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
12 December, 2011 | ![]() | ![]() |
3 January, 2012 | ![]() | ![]() |
25 April, 2012 | ![]() | ![]() |
29 April, 2012 | ![]() | ![]() |
2010 - 2011
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
8 November, 2010 | ![]() | ![]() |
11 November, 2010 | ![]() | ![]() |
17 November, 2010 | ![]() | ![]() |
2009 - 2010
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 November, 2009 | ![]() | ![]() |
21 November, 2009 | ![]() | ![]() |
28 November, 2009 | ![]() | ![]() |
12 January, 2010 | ![]() | ![]() |
16 January, 2010 | ![]() | ![]() |
2008 - 2009
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
3 October, 2008 | ![]() | ![]() |
2007 - 2008
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
8 November, 2007 | ![]() | ![]() |
7 December, 2007 | ![]() | ![]() |
13 January, 2008 | ![]() | ![]() |
3 February, 2008 | ![]() | ![]() |
10 March, 2008 | ![]() | ![]() |
17 April, 2008 | ![]() | ![]() |
2006 - 2007
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
3 December, 2006 | ![]() | ![]() |
18 January, 2007 | ![]() | ![]() |
6 March, 2007 | ![]() | ![]() |
Bristol Channel
2017 - 2018
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 September, 2017 | ![]() | ![]() |
16 October, 2017 | ![]() | ![]() |
21 October, 2017 | ![]() | ![]() |
10 December, 2017 | ![]() | ![]() |
2 January, 2018 | ![]() | ![]() |
16 January, 2018 | ![]() | ![]() |
1 March, 2018 | ![]() | ![]() |
2016 - 2017
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
23 February, 2017 | ![]() | ![]() |
2015 - 2016
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
17 November, 2015 | ![]() | ![]() |
21 November, 2015 | ![]() | ![]() |
29 November, 2015 | ![]() | ![]() |
2 February, 2016 | ![]() | ![]() |
7 February, 2016 | ![]() | ![]() |
2 March, 2016 | ![]() | ![]() |
9 March, 2016 | ![]() | ![]() |
2014 - 2015
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
21 October, 2014 | ![]() | ![]() |
11 December, 2014 | ![]() | ![]() |
9 January, 2015 | ![]() | ![]() |
14 January, 2015 | ![]() | ![]() |
30 January, 2015 | ![]() | ![]() |
24 February, 2015 | ![]() | ![]() |
31 March, 2015 | ![]() | ![]() |
2013 - 2014
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
27 October, 2013 | ![]() | ![]() |
3 November, 2013 | ![]() | ![]() |
20 November, 2013 | ![]() | ![]() |
27 December, 2013 | ![]() | ![]() |
3 January, 2014 | ![]() | ![]() |
6 January, 2014 | ![]() | ![]() |
31 January, 2014 | ![]() | ![]() |
4 February, 2014 | ![]() | ![]() |
8 February, 2014 | ![]() | ![]() |
12 February, 2014 | ![]() | ![]() |
14 February, 2014 | ![]() | ![]() |
11 May, 2014 | ![]() | ![]() |
2011 - 2012
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
12 December, 2011 | ![]() | ![]() |
15 December, 2011 | ![]() | ![]() |
3 January, 2012 | ![]() | ![]() |
4 January, 2012 | ![]() | ![]() |
29 April, 2012 | ![]() | ![]() |
2010 - 2011
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
11 November, 2010 | ![]() | ![]() |
2009 - 2010
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 November, 2009 | ![]() | ![]() |
21 November, 2009 | ![]() | ![]() |
31 March, 2010 | ![]() | ![]() |
2008 - 2009
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
3 October, 2008 | ![]() | ![]() |
2007 - 2008
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
7 December, 2007 | ![]() | ![]() |
1 March, 2008 | ![]() | ![]() |
10 March, 2008 | ![]() | ![]() |
12 March, 2008 | ![]() | ![]() |
21 March, 2008 | ![]() | ![]() |
Northwest
2017 - 2018
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 September, 2017 | ![]() | ![]() |
16 October, 2017 | ![]() | ![]() |
21 October, 2017 | ![]() | ![]() |
2 January, 2018 | ![]() | ![]() |
16 January, 2018 | ![]() | ![]() |
2016 - 2017
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 January, 2017 | ![]() | ![]() |
23 February, 2017 | ![]() | ![]() |
2015 - 2016
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
17 November, 2015 | ![]() | ![]() |
21 November, 2015 | ![]() | ![]() |
29 November, 2015 | ![]() | ![]() |
1 January, 2016 | ![]() | ![]() |
2 February, 2016 | ![]() | ![]() |
7 February, 2016 | ![]() | ![]() |
2 March, 2016 | ![]() | ![]() |
2014 - 2015
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
21 October, 2014 | ![]() | ![]() |
10 December, 2014 | ![]() | ![]() |
11 December, 2014 | ![]() | ![]() |
9 January, 2015 | ![]() | ![]() |
14 January, 2015 | ![]() | ![]() |
30 January, 2015 | ![]() | ![]() |
24 February, 2015 | ![]() | ![]() |
31 March, 2015 | ![]() | ![]() |
2013 - 2014
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
9 October, 2013 | ![]() | ![]() |
3 November, 2013 | ![]() | ![]() |
20 November, 2013 | ![]() | ![]() |
5 December, 2013 | ![]() | ![]() |
23 December, 2013 | ![]() | ![]() |
27 December, 2013 | ![]() | ![]() |
3 January, 2014 | ![]() | ![]() |
31 January, 2014 | ![]() | ![]() |
12 February, 2014 | ![]() | ![]() |
2011 - 2012
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
12 December, 2011 | ![]() | ![]() |
3 January, 2012 | ![]() | ![]() |
4 January, 2012 | ![]() | ![]() |
3 April, 2012 | ![]() | ![]() |
2010 - 2011
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
11 November, 2010 | ![]() | ![]() |
2009 - 2010
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
31 March, 2010 | ![]() | ![]() |
2007 - 2008
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
1 March, 2008 | ![]() | ![]() |
12 March, 2008 | ![]() | ![]() |
21 March, 2008 | ![]() | ![]() |
West Lyme Bay
2017 - 2018
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
6 January, 2018 | ![]() | ![]() |
13 February, 2018 | ![]() | ![]() |
1 March, 2018 | ![]() | ![]() |
16 March, 2018 | ![]() | ![]() |
2016 - 2017
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
5 October, 2016 | ![]() | ![]() |
23 October, 2016 | ![]() | ![]() |
20 November, 2016 | ![]() | ![]() |
2 February, 2017 | ![]() | ![]() |
12 February, 2017 | ![]() | ![]() |
2015 - 2016
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
30 December, 2015 | ![]() | ![]() |
1 January, 2016 | ![]() | ![]() |
6 February, 2016 | ![]() | ![]() |
28 March, 2016 | ![]() | ![]() |
10 April, 2016 | ![]() | ![]() |
2014 - 2015
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 November, 2014 | ![]() | ![]() |
14 January, 2015 | ![]() | ![]() |
2013 - 2014
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
23 December, 2013 | ![]() | ![]() |
30 December, 2013 | ![]() | ![]() |
1 January, 2014 | ![]() | ![]() |
3 January, 2014 | ![]() | ![]() |
4 February, 2014 | ![]() | ![]() |
12 February, 2014 | ![]() | ![]() |
14 February, 2014 | ![]() | ![]() |
2012 - 2013
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
21 November, 2012 | ![]() | ![]() |
18 January, 2013 | ![]() | ![]() |
11 March, 2013 | ![]() | ![]() |
21 March, 2013 | ![]() | ![]() |
2011 - 2012
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
25 April, 2012 | ![]() | ![]() |
29 April, 2012 | ![]() | ![]() |
2010 - 2011
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
17 November, 2010 | ![]() | ![]() |
2009 - 2010
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
13 November, 2009 | ![]() | ![]() |
12 January, 2010 | ![]() | ![]() |
16 January, 2010 | ![]() | ![]() |
2008 - 2009
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
3 October, 2008 | ![]() | ![]() |
2007 - 2008
Date | Spatial Footprint | Track |
---|---|---|
18 November, 2007 | ![]() | ![]() |
13 January, 2008 | ![]() | ![]() |
3 February, 2008 | ![]() | ![]() |
10 March, 2008 | ![]() | ![]() |
17 April, 2008 | ![]() | ![]() |