National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Morecambe Bay
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 14:30 | 53.99064 | -3.06458 | 0.21 | 0.36 | 5.6 | 2.9 | 212 | 18 | 12.8 | 3.8 | 0.08 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 05-04 | 3.8m | 3.21m | 9.80s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 14:30 | 53.99064 | -3.06458 | 0.21 | 0.36 | 5.6 | 2.9 | 212 | 18 | 12.8 | 3.8 | 0.08 |
| 11-05-2026 14:00 | 53.99056 | -3.06456 | 0.18 | 0.4 | 5.3 | 3.3 | 221 | 19 | 12.9 | 4.2 | 0.07 |
| 11-05-2026 13:30 | 53.99052 | -3.06456 | 0.18 | 0.29 | 5.3 | 3.1 | 218 | 18 | 12.8 | 4.2 | 0.07 |
| 11-05-2026 13:00 | 53.99021 | -3.06461 | 0.2 | 0.26 | 5.6 | 2.9 | 219 | 23 | 12.7 | 3.9 | 0.08 |
| 11-05-2026 12:30 | 53.98990 | -3.06527 | 0.24 | 0.33 | 5.3 | 2.7 | 226 | 18 | 12.5 | 3.7 | 0.1 |
| 11-05-2026 12:00 | 53.98991 | -3.06559 | 0.28 | 0.29 | 5 | 2.6 | 238 | 24 | 12.4 | 3.4 | 0.13 |
| 11-05-2026 11:30 | 53.98993 | -3.06576 | 0.32 | 0.43 | 1.9 | 2.4 | 37 | 43 | 12.3 | 3.1 | 0.16 |
| 11-05-2026 11:00 | 53.98993 | -3.06583 | 0.37 | 0.4 | 2.1 | 2.4 | 37 | 35 | 12.3 | 2.9 | 0.2 |
| 11-05-2026 10:30 | 53.98993 | -3.06587 | 0.4 | 0.45 | 2.2 | 2.4 | 37 | 37 | 12.2 | 3 | 0.24 |
| 11-05-2026 10:00 | 53.98995 | -3.06589 | 0.42 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 52 | 34 | 12.2 | 3.1 | 0.27 |
| 11-05-2026 09:30 | 53.98998 | -3.06596 | 0.43 | 0.63 | 5 | 2.7 | 250 | 24 | 12.2 | 3.5 | 0.32 |
| 11-05-2026 09:00 | 53.98999 | -3.06600 | 0.5 | 0.68 | 5.3 | 2.9 | 243 | 29 | 12.3 | 3.9 | 0.47 |
| 11-05-2026 08:30 | 53.99001 | -3.06598 | 0.58 | 0.58 | 5 | 3 | 246 | 26 | 12.3 | 3.8 | 0.63 |
| 11-05-2026 08:00 | 53.99004 | -3.06602 | 0.6 | 0.83 | 5 | 3 | 245 | 25 | 12.4 | 3.7 | 0.65 |
| 11-05-2026 07:30 | 53.99006 | -3.06602 | 0.68 | 0.92 | 3.2 | 2.9 | 32 | 39 | 12.5 | 3.5 | 0.8 |
| 11-05-2026 07:00 | 53.99007 | -3.06607 | 0.81 | 0.87 | 3.5 | 3.1 | 28 | 28 | 12.4 | 3.6 | 1.15 |
| 11-05-2026 06:30 | 53.98991 | -3.06572 | 0.87 | 1.01 | 3.5 | 3.3 | 16 | 35 | 12.4 | 3.7 | 1.38 |
| 11-05-2026 06:00 | 53.99034 | -3.06471 | 0.89 | 1.23 | 2.9 | 3.2 | 8 | 35 | 12.4 | 3.6 | 1.41 |
| 11-05-2026 05:30 | 53.99057 | -3.06461 | 0.83 | 1.34 | 5.6 | 3.1 | 263 | 17 | 12.5 | 3.6 | 1.21 |
| 11-05-2026 05:00 | 53.99064 | -3.06463 | 0.86 | 1.29 | 3.6 | 3.1 | 274 | 22 | 12.5 | 3.5 | 1.28 |
| 11-05-2026 04:30 | 53.99063 | -3.06463 | 0.84 | 1.54 | 4.6 | 2.9 | 264 | 20 | 12.5 | 3.4 | 1.19 |
| 11-05-2026 04:00 | 53.99061 | -3.06458 | 0.75 | 1.33 | 2.8 | 2.8 | 286 | 22 | 12.5 | 3.3 | 0.9 |
| 11-05-2026 03:30 | 53.99063 | -3.06456 | 0.8 | 1.16 | 2.9 | 2.8 | 270 | 27 | 12.8 | 3.3 | 1.03 |
| 11-05-2026 03:00 | 53.99063 | -3.06458 | 0.71 | 1.05 | 2.9 | 2.7 | 287 | 24 | 12.5 | 3 | 0.75 |
| 11-05-2026 02:30 | 53.99059 | -3.06456 | 0.7 | 1.27 | 2.7 | 2.7 | 284 | 21 | 12.4 | 3 | 0.73 |
| 11-05-2026 02:00 | 53.99054 | -3.06452 | 0.65 | 1.01 | 2.8 | 2.7 | 284 | 24 | 12.4 | 3 | 0.62 |
| 11-05-2026 01:30 | 53.99045 | -3.06448 | 0.68 | 0.94 | 2.8 | 2.6 | 290 | 24 | 12.3 | 2.9 | 0.66 |
| 11-05-2026 01:00 | 53.99035 | -3.06448 | 0.63 | 1.15 | 2.4 | 2.6 | 302 | 29 | 12.3 | 2.9 | 0.57 |
| 11-05-2026 00:30 | 53.99022 | -3.06448 | 0.67 | 1.19 | 2.7 | 2.6 | 290 | 22 | 12.2 | 2.9 | 0.65 |
| 11-05-2026 00:00 | 53.99001 | -3.06471 | 0.58 | 1.04 | 3.3 | 2.6 | 270 | 14 | 12.3 | 3 | 0.49 |
| 10-05-2026 23:30 | 53.98986 | -3.06519 | 0.61 | 0.95 | 3 | 2.6 | 276 | 14 | 12.3 | 3 | 0.55 |
| 10-05-2026 23:00 | 53.98988 | -3.06546 | 0.58 | 0.81 | 3.3 | 2.8 | 273 | 19 | 12.3 | 3.2 | 0.53 |
| 10-05-2026 22:30 | 53.98990 | -3.06566 | 0.66 | 0.77 | 3.1 | 2.7 | 281 | 18 | 12.3 | 3.1 | 0.66 |
| 10-05-2026 22:00 | 53.98992 | -3.06570 | 0.66 | 1.01 | 3.3 | 2.8 | 281 | 14 | 12.3 | 3.2 | 0.68 |
| 10-05-2026 21:30 | 53.98993 | -3.06576 | 0.57 | 0.99 | 2.9 | 2.7 | 284 | 16 | 12.3 | 3 | 0.48 |
| 10-05-2026 21:00 | 53.98995 | -3.06583 | 0.61 | 1.18 | 3.7 | 2.9 | 278 | 14 | 12.4 | 3.2 | 0.58 |
| 10-05-2026 20:30 | 53.98995 | -3.06583 | 0.55 | 0.8 | 3.7 | 2.9 | 280 | 24 | 12.3 | 3.2 | 0.47 |
| 10-05-2026 20:00 | 53.98997 | -3.06587 | 0.54 | 0.96 | 3.9 | 3 | 276 | 15 | 12.4 | 3.3 | 0.48 |
| 10-05-2026 19:30 | 53.98998 | -3.06585 | 0.57 | 0.9 | 4 | 3 | 274 | 13 | 12.5 | 3.3 | 0.53 |
| 10-05-2026 19:00 | 53.98996 | -3.06576 | 0.62 | 0.81 | 3.9 | 3 | 278 | 14 | 12.7 | 3.3 | 0.62 |
| 10-05-2026 18:30 | 53.98993 | -3.06559 | 0.57 | 1.03 | 3.1 | 2.8 | 286 | 16 | 12.8 | 3 | 0.49 |
| 10-05-2026 18:00 | 53.99019 | -3.06456 | 0.59 | 0.9 | 3.5 | 2.8 | 281 | 12 | 12.8 | 3 | 0.51 |
| 10-05-2026 17:30 | 53.99050 | -3.06452 | 0.57 | 0.86 | 3 | 2.6 | 293 | 15 | 12.7 | 2.8 | 0.45 |
| 10-05-2026 17:00 | 53.99058 | -3.06456 | 0.52 | 0.87 | 2.7 | 2.5 | 283 | 19 | 12.7 | 2.6 | 0.35 |
| 10-05-2026 16:30 | 53.99064 | -3.06458 | 0.49 | 0.85 | 2.7 | 2.4 | 286 | 22 | 12.7 | 2.6 | 0.3 |
| 10-05-2026 16:00 | 53.99064 | -3.06461 | 0.43 | 0.94 | 2.6 | 2.3 | 284 | 23 | 12.5 | 2.5 | 0.23 |
| 10-05-2026 15:30 | 53.99065 | -3.06461 | 0.43 | 0.75 | 2.6 | 2.3 | 281 | 24 | 12.6 | 2.5 | 0.22 |
| 10-05-2026 15:00 | 53.99067 | -3.06461 | 0.44 | 0.63 | 2.6 | 2.3 | 276 | 23 | 12.6 | 2.5 | 0.24 |
| 10-05-2026 14:30 | 53.99066 | -3.06463 | 0.45 | 0.65 | 2.5 | 2.3 | 287 | 21 | 12.6 | 2.5 | 0.24 |
| 10-05-2026 14:00 | 53.99065 | -3.06458 | 0.35 | 0.67 | 2.1 | 2.1 | 294 | 18 | 12.7 | 2.2 | 0.13 |
