National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Dychwelid at fap am donau, llanw a gorsafoedd tywydd eraill.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsData Ton Ddiweddaraf
| Data Ton Ddiweddaraf | |
|---|---|
| Amser (ASG) | 10-03-2026 21:00 |
| Lledred | - |
| Hydred | - |
| Uchder ton (m) | 0.25 |
| Uchder uchaf ton (m) | 0.47 |
| Tbrig (s) | 3 |
| Tz (s) | 2 |
| Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | - |
| Ymlediad (gradd) | - |
| Tymheredd y môr (°C) | - |
| Energy Period (s) | - |
| Wave Power (kW/m) | - |
Data llanw diweddaraf
| Data Llanw Diweddaraf | |
|---|---|
| Amser (ASG) | 10-03-2026 21:30 |
| Codiad | 9.61 |
| Gweddill | 0.27 |
| Penllanw nesaf | 23:12, 10.65 |
| Distyll nesaf | 05:32, 2.86 |
| Highest Date | 04-02-2026 |
| Highest Value | 14.02m |
| Lowest Date | 06-03-2026 |
| Lowest Value | 0.49m |

