National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Dychwelid at fap am donau, llanw a gorsafoedd tywydd eraill.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsData Ton Ddiweddaraf
| Data Ton Ddiweddaraf | |
|---|---|
| Amser (ASG) | 14-07-2026 16:00 |
| Lledred | - |
| Hydred | - |
| Uchder ton (m) | 0.16 |
| Uchder uchaf ton (m) | 0.26 |
| Tbrig (s) | 6.7 |
| Tz (s) | 1.8 |
| Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | - |
| Ymlediad (gradd) | - |
| Tymheredd y môr (°C) | - |
| Energy Period (s) | - |
| Wave Power (kW/m) | - |
Data llanw diweddaraf
| Data Llanw Diweddaraf | |
|---|---|
| Amser (ASG) | 14-07-2026 16:40 |
| Codiad | 7.66 |
| Gweddill | 0.42 |
| Penllanw nesaf | 19:20, 13 |
| Distyll nesaf | 02:15, 1.42 |
| Highest Date | 04-02-2026 |
| Highest Value | 14.02m |
| Lowest Date | 21-03-2026 |
| Lowest Value | 0.33m |

