National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Second Severn Crossing
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 00:30 | - | - | 0.14 | 0.25 | 12.8 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 11-01 | 1m | 0.74m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2026 00:30 | - | - | 0.14 | 0.25 | 12.8 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 19-01-2026 00:00 | - | - | 0.12 | 0.22 | 8 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 23:30 | - | - | 0.08 | 0.14 | 7.1 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 23:00 | - | - | 0.07 | 0.15 | 6.7 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 22:30 | - | - | 0.07 | 0.14 | 14.2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 22:00 | - | - | 0.1 | 0.15 | 8.5 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 21:30 | - | - | 0.09 | 0.14 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 21:00 | - | - | 0.05 | 0.1 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 20:30 | - | - | 0.02 | 0.06 | 14.2 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 20:00 | - | - | 0.02 | 0.04 | 14.2 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 19:30 | - | - | 0.02 | 0.04 | 14.2 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 19:00 | - | - | 0.03 | 0.05 | 14.2 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 18:30 | - | - | 0.05 | 0.11 | 6.7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 18:00 | - | - | 0.07 | 0.14 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 17:30 | - | - | 0.07 | 0.12 | 9.9 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 17:00 | - | - | 0.07 | 0.13 | 12.8 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 16:30 | - | - | 0.07 | 0.12 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 16:00 | - | - | 0.07 | 0.14 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 15:30 | - | - | 0.07 | 0.14 | 14.2 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 15:00 | - | - | 0.05 | 0.11 | 12.8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 14:30 | - | - | 0.04 | 0.09 | 14.2 | 2.4 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 14:00 | - | - | 0.02 | 0.08 | 14.2 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 13:30 | - | - | 0.07 | 0.13 | 11.6 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 13:00 | - | - | 0.11 | 0.22 | 8 | 2 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 12:30 | - | - | 0.15 | 0.24 | 12.8 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 12:00 | - | - | 0.14 | 0.23 | 9.1 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 11:30 | - | - | 0.1 | 0.17 | 6.1 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 11:00 | - | - | 0.07 | 0.14 | 14.2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 10:30 | - | - | 0.07 | 0.12 | 5.8 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 10:00 | - | - | 0.08 | 0.15 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 09:30 | - | - | 0.1 | 0.17 | 14.2 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 09:00 | - | - | 0.07 | 0.14 | 12.8 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 08:30 | - | - | 0.06 | 0.1 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 08:00 | - | - | 0.09 | 0.16 | 8 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 07:30 | - | - | 0.08 | 0.14 | 9.9 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 07:00 | - | - | 0.07 | 0.14 | 5.8 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 06:30 | - | - | 0.07 | 0.12 | 5.1 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 06:00 | - | - | 0.09 | 0.15 | 10.7 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 05:30 | - | - | 0.09 | 0.2 | 14.2 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 05:00 | - | - | 0.09 | 0.16 | 10.7 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 04:30 | - | - | 0.09 | 0.14 | 5.8 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 04:00 | - | - | 0.09 | 0.16 | 6.4 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 03:30 | - | - | 0.1 | 0.18 | 6.4 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 03:00 | - | - | 0.09 | 0.17 | 9.1 | 1.7 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 02:30 | - | - | 0.09 | 0.17 | 11.6 | 1.8 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 02:00 | - | - | 0.05 | 0.09 | 14.2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 01:30 | - | - | 0.01 | 0.03 | 14.2 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 01:00 | - | - | 0.05 | 0.1 | 10.7 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 00:30 | - | - | 0.09 | 0.16 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 18-01-2026 00:00 | - | - | 0.12 | 0.23 | 14.2 | 1.9 | - | - | - | - | - |
