National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 10/03/2026 20:32 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Porthleven
Wave Spectra for 10/03/2026 20:32 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (10/03/2026 20:32 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 2.65 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 5.6 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 2.55 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 7.1 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 218 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.79 |
| Swell Peak Period (s) | 11.8 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 236.3 |
| % Swell | 8.8 |
Wave Spectra for date 10/03/2026 20:32:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0.001 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0.004 |
| 0.035 | 28.6 | 0.001 | 0.007 |
| 0.040 | 25 | 0.007 | 0.044 |
| 0.045 | 22.2 | 0.009 | 0.056 |
| 0.050 | 20 | 0.014 | 0.088 |
| 0.055 | 18.2 | 0.025 | 0.159 |
| 0.060 | 16.7 | 0.046 | 0.297 |
| 0.065 | 15.4 | 0.061 | 0.388 |
| 0.070 | 14.3 | 0.139 | 0.889 |
| 0.075 | 13.3 | 0.147 | 0.939 |
| 0.080 | 12.5 | 0.176 | 1.13 |
| 0.085 | 11.8 | 0.282 | 1.808 |
| 0.090 | 11.1 | 0.222 | 1.422 |
| 0.095 | 10.5 | 0.086 | 0.55 |
| 0.100 | 10 | 0.15 | 0.958 |
| 0.110 | 9.1 | 0.321 | 2.059 |
| 0.120 | 8.3 | 0.53 | 3.395 |
| 0.130 | 7.7 | 0.835 | 5.35 |
| 0.140 | 7.1 | 1 | 6.406 |
| 0.150 | 6.7 | 0.865 | 5.541 |
| 0.160 | 6.3 | 0.56 | 3.587 |
| 0.170 | 5.9 | 0.317 | 2.028 |
| 0.180 | 5.6 | 0.333 | 2.132 |
| 0.190 | 5.3 | 0.141 | 0.902 |
| 0.200 | 5 | 0.132 | 0.845 |
| 0.210 | 4.8 | 0.122 | 0.781 |
| 0.220 | 4.5 | 0.117 | 0.75 |
| 0.230 | 4.3 | 0.108 | 0.689 |
| 0.240 | 4.2 | 0.1 | 0.639 |
| 0.250 | 4 | 0.073 | 0.469 |
| 0.260 | 3.8 | 0.085 | 0.542 |
| 0.270 | 3.7 | 0.063 | 0.405 |
| 0.280 | 3.6 | 0.038 | 0.246 |
| 0.290 | 3.4 | 0.042 | 0.27 |
| 0.300 | 3.3 | 0.035 | 0.223 |
| 0.310 | 3.2 | 0.033 | 0.208 |
| 0.320 | 3.1 | 0.044 | 0.283 |
| 0.330 | 3 | 0.023 | 0.145 |
| 0.340 | 2.9 | 0.025 | 0.162 |
| 0.350 | 2.9 | 0.022 | 0.141 |
| 0.360 | 2.8 | 0.03 | 0.19 |
| 0.370 | 2.7 | 0.017 | 0.11 |
| 0.380 | 2.6 | 0.013 | 0.082 |
| 0.390 | 2.6 | 0.019 | 0.122 |
| 0.400 | 2.5 | 0.012 | 0.078 |
| 0.410 | 2.4 | 0.013 | 0.081 |
| 0.420 | 2.4 | 0.012 | 0.076 |
| 0.430 | 2.3 | 0.011 | 0.072 |
| 0.440 | 2.3 | 0.006 | 0.041 |
| 0.450 | 2.2 | 0.009 | 0.061 |
| 0.460 | 2.2 | 0.01 | 0.063 |
| 0.470 | 2.1 | 0.01 | 0.064 |
| 0.480 | 2.1 | 0.007 | 0.046 |
| 0.490 | 2 | 0.004 | 0.025 |
| 0.500 | 2 | 0.004 | 0.024 |
| 0.510 | 2 | 0.005 | 0.032 |
| 0.520 | 1.9 | 0.006 | 0.041 |
| 0.530 | 1.9 | 0.004 | 0.023 |
| 0.540 | 1.9 | 0.005 | 0.034 |
| 0.550 | 1.8 | 0.003 | 0.021 |
| 0.560 | 1.8 | 0.003 | 0.022 |
| 0.570 | 1.8 | 0.004 | 0.024 |
| 0.580 | 1.7 | 0.002 | 0.013 |
