National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Porthleven
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 10:00 | 50.06271 | -5.30775 | 0.54 | 0.99 | 7.7 | 3.8 | 256 | 21 | 16.2 | 6 | 0.86 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 7.7m | 4.93m | 14.20s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 10:00 | 50.06271 | -5.30775 | 0.54 | 0.99 | 7.7 | 3.8 | 256 | 21 | 16.2 | 6 | 0.86 |
| 08-10-2026 09:30 | 50.06284 | -5.30779 | 0.53 | 0.98 | 11.1 | 4 | 245 | 17 | 16.2 | 6.7 | 0.92 |
| 08-10-2026 09:00 | 50.06274 | -5.30788 | 0.56 | 0.96 | 11.8 | 4.1 | 245 | 24 | 16.2 | 7 | 1.07 |
| 08-10-2026 08:30 | 50.06251 | -5.30756 | 0.59 | 0.85 | 11.1 | 4.2 | 245 | 21 | 16.2 | 7.1 | 1.21 |
| 08-10-2026 08:00 | 50.06243 | -5.30715 | 0.56 | 0.9 | 7.7 | 4.2 | 249 | 22 | 16.2 | 6.9 | 1.06 |
| 08-10-2026 07:30 | 50.06232 | -5.30680 | 0.53 | 0.93 | 7.7 | 3.8 | 243 | 30 | 16.2 | 6.3 | 0.86 |
| 08-10-2026 07:00 | 50.06230 | -5.30676 | 0.51 | 0.92 | 7.7 | 3.9 | 242 | 30 | 16.2 | 6.4 | 0.82 |
| 08-10-2026 06:30 | 50.06232 | -5.30678 | 0.51 | 0.97 | 7.7 | 4 | 241 | 23 | 16.3 | 6.3 | 0.8 |
| 08-10-2026 06:00 | 50.06227 | -5.30672 | 0.51 | 0.74 | 10.5 | 3.7 | 248 | 25 | 16.3 | 6.2 | 0.79 |
| 08-10-2026 05:30 | 50.06224 | -5.30674 | 0.54 | 0.75 | 7.1 | 3.9 | 253 | 23 | 16.3 | 6.3 | 0.91 |
| 08-10-2026 05:00 | 50.06224 | -5.30674 | 0.56 | 0.75 | 7.7 | 3.8 | 243 | 32 | 16.3 | 6.1 | 0.93 |
| 08-10-2026 04:30 | 50.06226 | -5.30672 | 0.53 | 0.74 | 8.3 | 3.8 | 248 | 34 | 16.3 | 6.2 | 0.85 |
| 08-10-2026 04:00 | 50.06224 | -5.30672 | 0.58 | 0.77 | 11.1 | 3.8 | 255 | 32 | 16.3 | 6.1 | 1.01 |
| 08-10-2026 03:30 | 50.06227 | -5.30670 | 0.57 | 0.78 | 9.1 | 3.8 | 250 | 38 | 16.3 | 6 | 0.96 |
| 08-10-2026 03:00 | 50.06229 | -5.30668 | 0.6 | 0.82 | 7.7 | 3.8 | 248 | 30 | 16.3 | 5.9 | 1.05 |
| 08-10-2026 02:30 | 50.06232 | -5.30665 | 0.57 | 1 | 6.3 | 4 | 248 | 20 | 16.3 | 6 | 0.96 |
| 08-10-2026 02:00 | 50.06230 | -5.30668 | 0.54 | 0.98 | 7.1 | 3.7 | 248 | 27 | 16.3 | 6 | 0.86 |
| 08-10-2026 01:30 | 50.06229 | -5.30668 | 0.54 | 0.92 | 7.1 | 3.7 | 246 | 27 | 16.3 | 5.9 | 0.84 |
| 08-10-2026 01:00 | 50.06232 | -5.30665 | 0.5 | 0.9 | 7.1 | 3.4 | 236 | 30 | 16.3 | 5.6 | 0.68 |
| 08-10-2026 00:30 | 50.06230 | -5.30668 | 0.51 | 0.89 | 7.7 | 3.5 | 242 | 28 | 16.3 | 5.8 | 0.74 |
| 08-10-2026 00:00 | 50.06226 | -5.30676 | 0.49 | 0.74 | 7.7 | 3.4 | 239 | 28 | 16.3 | 5.3 | 0.62 |
| 07-10-2026 23:30 | 50.06226 | -5.30674 | 0.52 | 0.86 | 8.3 | 3.3 | 238 | 38 | 16.3 | 5.3 | 0.7 |
| 07-10-2026 23:00 | 50.06223 | -5.30691 | 0.52 | 0.75 | 6.7 | 3.5 | 242 | 28 | 16.3 | 5.2 | 0.69 |
| 07-10-2026 22:30 | 50.06218 | -5.30717 | 0.6 | 0.74 | 7.7 | 3.6 | 252 | 26 | 16.3 | 5.3 | 0.94 |
| 07-10-2026 22:00 | 50.06217 | -5.30723 | 0.61 | 0.77 | 7.7 | 3.5 | 256 | 32 | 16.3 | 5.2 | 0.95 |
| 07-10-2026 21:30 | 50.06217 | -5.30728 | 0.6 | 0.87 | 6.7 | 3.5 | 252 | 17 | 16.3 | 5.3 | 0.93 |
| 07-10-2026 21:00 | 50.06220 | -5.30719 | 0.57 | 0.93 | 7.7 | 3.4 | 249 | 22 | 16.3 | 5.4 | 0.87 |
| 07-10-2026 20:30 | 50.06223 | -5.30719 | 0.55 | 0.86 | 11.8 | 3.9 | 243 | 26 | 16.4 | 6.4 | 0.95 |
| 07-10-2026 20:00 | 50.06224 | -5.30695 | 0.51 | 0.89 | 9.1 | 3.5 | 241 | 24 | 16.4 | 5.8 | 0.73 |
| 07-10-2026 19:30 | 50.06224 | -5.30685 | 0.5 | 0.92 | 8.3 | 3.3 | 239 | 28 | 16.3 | 5.4 | 0.66 |
| 07-10-2026 19:00 | 50.06225 | -5.30689 | 0.53 | 0.76 | 7.7 | 3.4 | 238 | 27 | 16.4 | 5.4 | 0.75 |
| 07-10-2026 18:30 | 50.06221 | -5.30689 | 0.54 | 0.77 | 7.1 | 3.4 | 250 | 18 | 16.4 | 5.4 | 0.77 |
| 07-10-2026 18:00 | 50.06225 | -5.30678 | 0.57 | 0.8 | 8.3 | 3.1 | 243 | 27 | 16.4 | 4.8 | 0.76 |
| 07-10-2026 17:30 | 50.06224 | -5.30674 | 0.57 | 0.94 | 7.7 | 3.1 | 246 | 33 | 16.4 | 4.8 | 0.76 |
| 07-10-2026 17:00 | 50.06224 | -5.30676 | 0.57 | 0.77 | 11.8 | 2.9 | 233 | 39 | 16.4 | 4.4 | 0.71 |
| 07-10-2026 16:30 | 50.06221 | -5.30678 | 0.55 | 0.77 | 9.1 | 2.9 | 246 | 35 | 16.4 | 4.4 | 0.65 |
| 07-10-2026 16:00 | 50.06222 | -5.30676 | 0.58 | 0.71 | 9.1 | 2.9 | 245 | 46 | 16.4 | 4.4 | 0.73 |
| 07-10-2026 15:30 | 50.06220 | -5.30678 | 0.64 | 0.84 | 2.9 | 2.8 | 294 | 15 | 16.4 | 4 | 0.8 |
| 07-10-2026 15:00 | 50.06222 | -5.30676 | 0.61 | 0.81 | 10 | 2.9 | 255 | 54 | 16.4 | 4.4 | 0.8 |
| 07-10-2026 14:30 | 50.06223 | -5.30672 | 0.59 | 0.97 | 2.6 | 2.9 | 300 | 19 | 16.4 | 4.4 | 0.75 |
| 07-10-2026 14:00 | 50.06221 | -5.30674 | 0.63 | 0.8 | 3.1 | 2.8 | 290 | 15 | 16.5 | 3.8 | 0.74 |
| 07-10-2026 13:30 | 50.06220 | -5.30680 | 0.55 | 0.9 | 9.1 | 2.8 | 260 | 46 | 16.4 | 4.4 | 0.66 |
| 07-10-2026 13:00 | 50.06218 | -5.30683 | 0.54 | 0.74 | 2.9 | 2.8 | 297 | 18 | 16.4 | 4.1 | 0.58 |
| 07-10-2026 12:30 | 50.06220 | -5.30685 | 0.53 | 0.78 | 2.8 | 2.8 | 295 | 19 | 16.4 | 4.1 | 0.57 |
| 07-10-2026 12:00 | 50.06220 | -5.30685 | 0.52 | 0.81 | 9.1 | 2.9 | 249 | 47 | 16.4 | 4.4 | 0.58 |
| 07-10-2026 11:30 | 50.06217 | -5.30693 | 0.53 | 0.74 | 10.5 | 2.9 | 243 | 44 | 16.4 | 4.4 | 0.61 |
| 07-10-2026 11:00 | 50.06215 | -5.30704 | 0.49 | 0.7 | 10.5 | 3 | 221 | 43 | 16.4 | 4.7 | 0.56 |
| 07-10-2026 10:30 | 50.06213 | -5.30723 | 0.46 | 0.76 | 10.5 | 3.1 | 245 | 47 | 16.5 | 5.2 | 0.54 |
| 07-10-2026 10:00 | 50.06217 | -5.30751 | 0.45 | 0.87 | 10 | 3.3 | 250 | 35 | 16.4 | 6.1 | 0.61 |
