National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 11/05/2026 13:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Newbiggin
Wave Spectra for 11/05/2026 13:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (11/05/2026 13:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.95 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 5.5 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.39 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 6.7 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 20 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 1.4 |
| Swell Peak Period (s) | 8.3 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 25.3 |
| % Swell | 50.3 |
Wave Spectra for date 11/05/2026 13:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.001 | 0.005 |
| 0.040 | 25 | 0.002 | 0.009 |
| 0.045 | 22.2 | 0.003 | 0.009 |
| 0.050 | 20 | 0.002 | 0.007 |
| 0.055 | 18.2 | 0.002 | 0.007 |
| 0.060 | 16.7 | 0.003 | 0.013 |
| 0.065 | 15.4 | 0.005 | 0.018 |
| 0.070 | 14.3 | 0.011 | 0.041 |
| 0.075 | 13.3 | 0.027 | 0.101 |
| 0.080 | 12.5 | 0.078 | 0.294 |
| 0.085 | 11.8 | 0.158 | 0.596 |
| 0.090 | 11.1 | 0.138 | 0.521 |
| 0.095 | 10.5 | 0.364 | 1.373 |
| 0.100 | 10 | 0.423 | 1.595 |
| 0.110 | 9.1 | 0.733 | 2.765 |
| 0.120 | 8.3 | 1 | 3.77 |
| 0.130 | 7.7 | 0.664 | 2.502 |
| 0.140 | 7.1 | 0.285 | 1.075 |
| 0.150 | 6.7 | 0.387 | 1.458 |
| 0.160 | 6.3 | 0.294 | 1.108 |
| 0.170 | 5.9 | 0.301 | 1.136 |
| 0.180 | 5.6 | 0.313 | 1.182 |
| 0.190 | 5.3 | 0.202 | 0.761 |
| 0.200 | 5 | 0.137 | 0.515 |
| 0.210 | 4.8 | 0.153 | 0.578 |
| 0.220 | 4.5 | 0.095 | 0.36 |
| 0.230 | 4.3 | 0.074 | 0.28 |
| 0.240 | 4.2 | 0.115 | 0.435 |
| 0.250 | 4 | 0.103 | 0.39 |
| 0.260 | 3.8 | 0.084 | 0.317 |
| 0.270 | 3.7 | 0.105 | 0.395 |
| 0.280 | 3.6 | 0.032 | 0.12 |
| 0.290 | 3.4 | 0.053 | 0.198 |
| 0.300 | 3.3 | 0.032 | 0.122 |
| 0.310 | 3.2 | 0.038 | 0.143 |
| 0.320 | 3.1 | 0.048 | 0.179 |
| 0.330 | 3 | 0.031 | 0.118 |
| 0.340 | 2.9 | 0.035 | 0.13 |
| 0.350 | 2.9 | 0.022 | 0.083 |
| 0.360 | 2.8 | 0.025 | 0.093 |
| 0.370 | 2.7 | 0.021 | 0.079 |
| 0.380 | 2.6 | 0.02 | 0.074 |
| 0.390 | 2.6 | 0.016 | 0.059 |
| 0.400 | 2.5 | 0.018 | 0.069 |
| 0.410 | 2.4 | 0.016 | 0.059 |
| 0.420 | 2.4 | 0.01 | 0.038 |
| 0.430 | 2.3 | 0.016 | 0.062 |
| 0.440 | 2.3 | 0.012 | 0.046 |
| 0.450 | 2.2 | 0.01 | 0.037 |
| 0.460 | 2.2 | 0.006 | 0.022 |
| 0.470 | 2.1 | 0.006 | 0.024 |
| 0.480 | 2.1 | 0.008 | 0.028 |
| 0.490 | 2 | 0.008 | 0.031 |
| 0.500 | 2 | 0.008 | 0.031 |
| 0.510 | 2 | 0.007 | 0.026 |
| 0.520 | 1.9 | 0.006 | 0.023 |
| 0.530 | 1.9 | 0.008 | 0.032 |
| 0.540 | 1.9 | 0.006 | 0.021 |
| 0.550 | 1.8 | 0.005 | 0.02 |
| 0.560 | 1.8 | 0.005 | 0.019 |
| 0.570 | 1.8 | 0.003 | 0.013 |
| 0.580 | 1.7 | 0.005 | 0.019 |
