National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 14-03-2026 12:30 | 4.71 | 0.2 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 12:57, 4.53 | 19:42, 2.49 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 6.31m | 20-02 | 0.8m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 14-03-2026 | 15-03-2026 | 16-03-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 00:43 12:57 | 4.37m 4.53m | High | 01:52 13:56 | 4.65m 4.85m | High | 02:38 14:39 | 4.99m 5.20m |
| Low | 07:03 19:42 | 2.91m 2.49m | Low | 08:03 20:32 | 2.59m 2.11m | Low | 08:47 21:12 | 2.22m 1.72m |
| 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 03:15 15:16 | 5.31m 5.55m | High | 03:49 15:51 | 5.59m 5.85m | High | 04:22 16:26 | 5.80m 6.08m |
| Low | 09:25 21:48 | 1.86m 1.37m | Low | 09:59 22:23 | 1.54m 1.07m | Low | 10:33 22:56 | 1.29m 0.87m |
