National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 10-02-2026 12:40 | 3.95 | 0.18 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 22:26, 4.56 | 15:49, 2.78 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 6.31m | 03-02 | 0.82m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 10-02-2026 | 11-02-2026 | 12-02-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:51 22:26 | 4.59m 4.56m | High | 11:01 23:52 | 4.44m 4.42m | High | 12:26 | 4.47m |
| Low | 03:32 15:49 | 2.53m 2.78m | Low | 04:40 17:23 | 2.83m 2.94m | Low | 06:20 19:08 | 2.92m 2.82m |
| 13-02-2026 | 14-02-2026 | 15-02-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 01:18 13:39 | 4.50m 4.67m | High | 02:22 14:31 | 4.74m 4.96m | High | 03:07 15:11 | 5.02m 5.26m |
| Low | 07:38 20:15 | 2.78m 2.52m | Low | 08:32 21:03 | 2.53m 2.18m | Low | 09:15 21:42 | 2.23m 1.84m |
