National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 12-06-2026 02:30 | 4.88 | 0.03 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 13:21, 5.45 | 07:24, 2.14 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 22-03 | 6.5m | 19-03 | 0.75m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 12-06-2026 | 13-06-2026 | 14-06-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 01:10 13:21 | 5.19m 5.45m | High | 02:03 14:18 | 5.41m 5.65m | High | 02:53 15:15 | 5.62m 5.82m |
| Low | 07:24 19:55 | 2.14m 1.63m | Low | 08:21 20:50 | 1.86m 1.48m | Low | 09:15 21:42 | 1.56m 1.39m |
| 15-06-2026 | 16-06-2026 | 17-06-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 03:42 16:10 | 5.79m 5.94m | High | 04:31 17:04 | 5.91m 5.96m | High | 05:19 17:58 | 5.96m 5.90m |
| Low | 10:07 22:32 | 1.29m 1.38m | Low | 10:59 23:21 | 1.09m 1.44m | Low | 11:50 | 0.97m |
