National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 24-01-2026 09:30 | 4.51 | -0.11 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 19:43, 5.75 | 13:41, 1.84 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 6.31m | 07-01 | 0.92m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 24-01-2026 | 25-01-2026 | 26-01-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:40 19:43 | 5.38m 5.75m | High | 08:24 20:32 | 5.23m 5.58m | High | 09:16 21:30 | 5.05m 5.36m |
| Low | 01:32 13:41 | 1.38m 1.84m | Low | 02:14 14:25 | 1.52m 2.01m | Low | 03:01 15:17 | 1.74m 2.22m |
| 27-01-2026 | 28-01-2026 | 29-01-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 10:18 22:42 | 4.89m 5.15m | High | 11:33 | 4.82m | High | 00:04 12:51 | 5.05m 4.91m |
| Low | 03:59 16:22 | 2.00m 2.42m | Low | 05:13 17:48 | 2.23m 2.47m | Low | 06:42 19:20 | 2.30m 2.28m |
