National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 19-02-2026 06:50 | 5.3 | 0.1 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 17:26, 6.09 | 11:32, 1.34 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 02-01 | 6.31m | 03-02 | 0.82m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 19-02-2026 | 20-02-2026 | 21-02-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 05:24 17:26 | 5.77m 6.09m | High | 05:58 18:01 | 5.78m 6.13m | High | 06:33 18:39 | 5.71m 6.07m |
| Low | 11:32 23:57 | 1.34m 0.97m | Low | 12:05 | 1.30m | Low | 00:31 12:40 | 0.98m 1.35m |
| 22-02-2026 | 23-02-2026 | 24-02-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:12 19:21 | 5.56m 5.89m | High | 07:54 20:10 | 5.34m 5.60m | High | 08:45 21:11 | 5.07m 5.24m |
| Low | 01:07 13:18 | 1.11m 1.50m | Low | 01:47 14:00 | 1.36m 1.74m | Low | 02:32 14:51 | 1.74m 2.04m |
