National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Scarborough
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 14-07-2026 15:30 | 5.84 | 0.1 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 16:06, 5.85 | 22:25, 1.56 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 22-03 | 6.5m | 19-03 | 0.75m |
Scarborough Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 14-07-2026 | 15-07-2026 | 16-07-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 03:31 16:06 | 5.73m 5.85m | High | 04:21 16:58 | 5.96m 5.96m | High | 05:08 17:46 | 6.11m 5.96m |
| Low | 10:02 22:25 | 1.29m 1.56m | Low | 10:54 23:12 | 0.99m 1.49m | Low | 11:43 23:56 | 0.83m 1.49m |
| 17-07-2026 | 18-07-2026 | 19-07-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 05:53 18:32 | 6.17m 5.85m | High | 06:38 19:16 | 6.13m 5.65m | High | 07:23 20:01 | 5.98m 5.41m |
| Low | 12:29 | 0.81m | Low | 00:38 13:13 | 1.57m 0.94m | Low | 01:18 13:56 | 1.73m 1.21m |
