National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
St Mary's Sound
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 03:00 | 49.89274 | -6.31152 | 1.57 | 2.46 | 8.3 | 5.3 | 245 | 59 | 10.9 | 7.6 | 9.18 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 08-01 | 5.3m | 4.43m | 10.90s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 03:00 | 49.89274 | -6.31152 | 1.57 | 2.46 | 8.3 | 5.3 | 245 | 59 | 10.9 | 7.6 | 9.18 |
| 17-01-2026 02:30 | 49.89276 | -6.31152 | 1.53 | 2.17 | 7.1 | 5.1 | 269 | 64 | 10.9 | 7.3 | 8.36 |
| 17-01-2026 02:00 | 49.89276 | -6.31152 | 1.63 | 2.46 | 6.7 | 5.1 | 262 | 60 | 11 | 7.2 | 9.41 |
| 17-01-2026 01:30 | 49.89279 | -6.31150 | 1.59 | 2.41 | 9.1 | 4.9 | 224 | 67 | 11 | 6.9 | 8.61 |
| 17-01-2026 01:00 | 49.89280 | -6.31150 | 1.68 | 2.59 | 7.1 | 5 | 274 | 64 | 11 | 7 | 9.63 |
| 17-01-2026 00:30 | 49.89289 | -6.31165 | 1.69 | 2.71 | 8.3 | 4.9 | 207 | 55 | 11 | 6.8 | 9.54 |
| 17-01-2026 00:00 | 49.89292 | -6.31167 | 1.69 | 2.35 | 7.1 | 4.8 | 212 | 52 | 11 | 6.6 | 9.3 |
| 16-01-2026 23:30 | 49.89298 | -6.31182 | 1.75 | 2.57 | 7.1 | 5 | 211 | 47 | 11 | 6.9 | 10.37 |
| 16-01-2026 23:00 | 49.89306 | -6.31199 | 1.72 | 2.9 | 6.7 | 5.1 | 211 | 47 | 11 | 6.8 | 9.87 |
| 16-01-2026 22:30 | 49.89310 | -6.31227 | 1.55 | 2.65 | 7.1 | 4.9 | 215 | 64 | 11 | 6.7 | 7.93 |
| 16-01-2026 22:00 | 49.89311 | -6.31280 | 1.63 | 2.21 | 7.1 | 5.1 | 205 | 44 | 11 | 7.1 | 9.2 |
| 16-01-2026 21:30 | 49.89280 | -6.31364 | 1.84 | 2.85 | 7.7 | 5.6 | 226 | 52 | 11 | 7.8 | 12.96 |
| 16-01-2026 21:00 | 49.89240 | -6.31392 | 1.86 | 3.6 | 9.1 | 5.7 | 225 | 36 | 11 | 7.8 | 13.21 |
| 16-01-2026 20:30 | 49.89205 | -6.31396 | 1.86 | 2.77 | 10.5 | 5.7 | 218 | 39 | 11 | 7.7 | 13.13 |
| 16-01-2026 20:00 | 49.89189 | -6.31394 | 2.07 | 3.11 | 8.3 | 6.2 | 233 | 50 | 11 | 8 | 16.75 |
| 16-01-2026 19:30 | 49.89181 | -6.31392 | 2.29 | 3.52 | 9.1 | 6.3 | 217 | 35 | 11 | 7.9 | 20.42 |
| 16-01-2026 19:00 | 49.89177 | -6.31394 | 2.27 | 3.37 | 9.1 | 6.3 | 210 | 34 | 11 | 7.8 | 19.79 |
| 16-01-2026 18:30 | 49.89168 | -6.31381 | 2.34 | 3.63 | 8.3 | 6.5 | 229 | 41 | 10.9 | 8.3 | 22.37 |
| 16-01-2026 18:00 | 49.89146 | -6.31325 | 2.24 | 3.92 | 10 | 6.3 | 219 | 34 | 10.9 | 8.2 | 20.11 |
| 16-01-2026 17:30 | 49.89178 | -6.31373 | 2.33 | 3.58 | 8.3 | 6.3 | 208 | 40 | 11 | 8.2 | 21.77 |
| 16-01-2026 17:00 | 49.89144 | -6.31270 | 2.17 | 2.91 | 9.1 | 5.8 | 204 | 37 | 10.9 | 7.9 | 18.27 |
| 16-01-2026 16:30 | 49.89162 | -6.31175 | 1.99 | 2.93 | 9.1 | 5.6 | 198 | 36 | 10.9 | 7.7 | 15.03 |
| 16-01-2026 16:00 | 49.89255 | -6.31147 | 2.01 | 2.88 | 8.3 | 5.6 | 226 | 52 | 10.9 | 7.6 | 15.01 |
| 16-01-2026 15:30 | 49.89274 | -6.31152 | 2 | 2.8 | 9.1 | 5.6 | 214 | 44 | 11 | 7.5 | 14.64 |
| 16-01-2026 15:00 | 49.89278 | -6.31154 | 2.08 | 3.2 | 8.3 | 5.6 | 214 | 47 | 11 | 7.6 | 16.1 |
| 16-01-2026 14:30 | 49.89280 | -6.31154 | 2.11 | 3.14 | 7.7 | 5.4 | 248 | 64 | 11 | 7.1 | 15.6 |
| 16-01-2026 14:00 | 49.89283 | -6.31158 | 2.2 | 3.04 | 8.3 | 5.5 | 221 | 48 | 11 | 7.2 | 17.01 |
| 16-01-2026 13:30 | 49.89280 | -6.31156 | 2.07 | 3.64 | 8.3 | 5.5 | 222 | 44 | 11 | 7.3 | 15.31 |
| 16-01-2026 13:00 | 49.89282 | -6.31156 | 1.95 | 2.69 | 7.7 | 5.2 | 214 | 43 | 11 | 6.9 | 12.92 |
| 16-01-2026 12:30 | 49.89291 | -6.31165 | 2.12 | 3.3 | 9.1 | 5.3 | 221 | 45 | 11 | 7.1 | 15.62 |
| 16-01-2026 12:00 | 49.89294 | -6.31173 | 2.08 | 3.03 | 9.1 | 5.3 | 204 | 35 | 11 | 6.9 | 14.66 |
| 16-01-2026 11:30 | 49.89297 | -6.31180 | 2.06 | 3.18 | 7.7 | 5.2 | 208 | 39 | 11 | 6.8 | 14.08 |
| 16-01-2026 11:00 | 49.89298 | -6.31190 | 2.37 | 3.4 | 8.3 | 5.6 | 204 | 29 | 11 | 6.9 | 19.04 |
| 16-01-2026 10:30 | 49.89305 | -6.31197 | 2.07 | 2.9 | 6.7 | 5.2 | 198 | 36 | 11 | 6.6 | 13.96 |
| 16-01-2026 10:00 | 49.89312 | -6.31268 | 2.2 | 3.25 | 9.1 | 5.6 | 208 | 33 | 11 | 7.4 | 17.62 |
| 16-01-2026 09:30 | 49.89312 | -6.31304 | 2.25 | 3.48 | 9.1 | 5.6 | 210 | 28 | 11 | 7.4 | 18.35 |
| 16-01-2026 09:00 | 49.89281 | -6.31373 | 2.23 | 3.16 | 10 | 5.9 | 204 | 35 | 11 | 7.6 | 18.63 |
| 16-01-2026 08:30 | 49.89221 | -6.31401 | 2.23 | 5.02 | 10 | 6.1 | 205 | 27 | 11 | 7.8 | 18.91 |
| 16-01-2026 08:00 | 49.89194 | -6.31394 | 2.31 | 3.49 | 7.7 | 5.9 | 211 | 38 | 11 | 7.6 | 19.86 |
| 16-01-2026 07:30 | 49.89188 | -6.31390 | 2.29 | 3.14 | 10.5 | 6.2 | 207 | 37 | 11 | 7.8 | 20.17 |
| 16-01-2026 07:00 | 49.89184 | -6.31392 | 2.56 | 4.36 | 10 | 6.3 | 198 | 21 | 11 | 7.7 | 24.87 |
| 16-01-2026 06:30 | 49.89183 | -6.31394 | 2.38 | 3.61 | 10 | 6.2 | 194 | 26 | 11 | 8 | 22.36 |
| 16-01-2026 06:00 | 49.89165 | -6.31366 | 2.35 | 3.19 | 9.1 | 6.2 | 200 | 28 | 11 | 8 | 21.65 |
| 16-01-2026 05:30 | 49.89184 | -6.31379 | 2.3 | 3.58 | 8.3 | 6 | 215 | 37 | 11 | 8 | 20.73 |
| 16-01-2026 05:00 | 49.89172 | -6.31364 | 2.36 | 3.47 | 9.1 | 6.3 | 200 | 35 | 11 | 8.4 | 22.96 |
| 16-01-2026 04:30 | 49.89151 | -6.31214 | 2.38 | 3.63 | 10.5 | 6.3 | 197 | 29 | 10.9 | 8.6 | 23.82 |
| 16-01-2026 04:00 | 49.89175 | -6.31169 | 2.35 | 3.24 | 10.5 | 6.3 | 193 | 25 | 10.9 | 8.4 | 22.84 |
| 16-01-2026 03:30 | 49.89280 | -6.31160 | 2.09 | 2.84 | 10 | 5.9 | 196 | 37 | 10.9 | 8.3 | 17.71 |
| 16-01-2026 03:00 | 49.89270 | -6.31154 | 2.31 | 3.49 | 9.1 | 6.2 | 203 | 39 | 11 | 8.2 | 21.53 |
