National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 16-04-2026 08:00 | 2.66 | -0.11 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 18:13, 3.9 | 11:40, 0.44 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 4.51m | 19-03 | 0.09m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 16-04-2026 | 17-04-2026 | 18-04-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 05:47 18:13 | 3.84m 3.90m | High | 06:32 18:55 | 4.09m 4.11m | High | 07:15 19:36 | 4.20m 4.18m |
| Low | 11:40 23:57 | 0.44m 0.44m | Low | 12:25 | 0.27m | Low | 00:41 13:06 | 0.28m 0.20m |
| 19-04-2026 | 20-04-2026 | 21-04-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:56 20:16 | 4.16m 4.13m | High | 08:38 20:55 | 3.98m 3.98m | High | 09:19 21:34 | 3.72m 3.75m |
| Low | 01:22 13:45 | 0.23m 0.23m | Low | 02:02 14:23 | 0.29m 0.37m | Low | 02:42 15:00 | 0.43m 0.57m |
