National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 08-06-2026 04:40 | 1.01 | -0.02 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 11:24, 2.89 | 17:06, 1.18 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 4.51m | 19-03 | 0.09m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 08-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 11:24 23:43 | 2.89m 3.07m | High | 12:24 | 2.89m | High | 00:49 13:39 | 3.06m 2.97m |
| Low | 04:51 17:06 | 1.02m 1.18m | Low | 05:50 18:12 | 1.04m 1.21m | Low | 07:02 19:30 | 1.02m 1.19m |
| 11-06-2026 | 12-06-2026 | 13-06-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 02:06 14:57 | 3.13m 3.16m | High | 03:24 16:06 | 3.29m 3.41m | High | 04:35 17:08 | 3.49m 3.68m |
| Low | 08:18 20:47 | 0.93m 1.06m | Low | 09:27 21:56 | 0.80m 0.88m | Low | 10:30 22:58 | 0.67m 0.70m |
