National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 20-01-2026 09:50 | 3.25 | 0.36 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 20:03, 3.62 | 13:35, 0.66 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 20-01 | 4.21m | 06-01 | 0.21m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 07:39 20:03 | 3.87m 3.63m | High | 08:15 20:38 | 3.88m 3.59m | High | 08:51 21:13 | 3.82m 3.51m |
| Low | 01:05 13:35 | 0.71m 0.66m | Low | 01:43 14:11 | 0.66m 0.63m | Low | 02:19 14:46 | 0.66m 0.63m |
| 23-01-2026 | 24-01-2026 | 25-01-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:26 21:48 | 3.72m 3.42m | High | 10:02 22:25 | 3.60m 3.33m | High | 10:40 23:05 | 3.48m 3.24m |
| Low | 02:53 15:20 | 0.68m 0.65m | Low | 03:28 15:55 | 0.72m 0.67m | Low | 04:04 16:32 | 0.78m 0.72m |
