National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
| |
Data Ton Ddiweddaraf
|
Dyddiad/Amser (ASG) | 18-04-2025 09:00 |
Lledred | - |
Hydred | - |
Uchder ton (m) | 0.41 |
Uchder uchaf ton (m) | 0.62 |
Tbrig (s) | 2.7 |
Tz (s) | 3.1 |
Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | - |
Ymlediad (gradd) | - |
Tymheredd y môr (°C) | - |
Energy Period (s) | - |
Wave Power (kW/m) | - |
Data llanw diweddaraf
Dyddiad/Amser (ASG) | 18-04-2025 09:00 |
Codiad | 10.68 |
Gweddill | 0.13 |
Penllanw nesaf | 09:32, 10.73 |
Distyll nesaf | 15:37, 2.65 |
Highest Date | 31-03-2025 |
Highest Value | 13.51m |
Lowest Date | 16-04-2025 |
Lowest Value | 2.59m |
Latest Met Data
Dyddiad/Amser (ASG) | 18-04-2025 09:20 |
Gwasgedd aer (mb) | 1005.7 |
Cyflymder gwynt (nots) | 14.6 |
Wind Speed (ms-1) | 7.3 |
Cyflymder hwrdd (nots) | 20.8 |
Gust Speed (ms-1) | 10.4 |
Wind direction (°) | 110 |
Air Temperature (°C) | 11.2 |
Glawiad | 0 |
Erythemal Radiation (W/m2) | - |
Indecs UF | - |
Lleithder cymharol (%) | 73.3 |