National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
| |
Data Ton Ddiweddaraf
|
Lledred | - |
Hydred | - |
Uchder ton (m) | 0.32 |
Uchder uchaf ton (m) | 0.48 |
Tbrig (s) | 2.8 |
Tz (s) | 4 |
Cyfeiriad mwyaf cyffredin (gradd) | - |
Ymlediad (gradd) | - |
Tymheredd y môr (°C) | - |
Energy Period (s) | - |
Wave Power (kW/m) | - |
Data llanw diweddaraf
Dyddiad/Amser (ASG) | 28-01-2025 12:30 |
Codiad | 2.81 |
Gweddill | 0.36 |
Penllanw nesaf | 20:58, 11.84 |
Distyll nesaf | 03:02, 1.84 |
Highest Date | 16-01-2025 |
Highest Value | 12.05m |
Lowest Date | 17-01-2025 |
Lowest Value | 2.6m |
Latest Met Data
Gwasgedd aer (mb) | 1022.2 |
Cyflymder gwynt (nots) | 18.4 |
Wind Speed (ms-1) | 9.2 |
Cyflymder hwrdd (nots) | 22 |
Gust Speed (ms-1) | 11 |
Wind direction (°) | 60 |
Air Temperature (°C) | 4.6 |
Glawiad | 0 |
Erythemal Radiation (W/m2) | - |
Indecs UF | - |
Lleithder cymharol (%) | 76.5 |