National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 16/04/2026 07:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Chapel Point
Wave Spectra for 16/04/2026 07:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (16/04/2026 07:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.66 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 2.7 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.66 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 3.4 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 184 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.04 |
| Swell Peak Period (s) | 11.1 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 195.5 |
| % Swell | 0.3 |
Wave Spectra for date 16/04/2026 07:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.006 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.009 | 0.001 |
| 0.045 | 22.2 | 0.008 | 0.001 |
| 0.050 | 20 | 0.01 | 0.001 |
| 0.055 | 18.2 | 0.009 | 0.001 |
| 0.060 | 16.7 | 0.006 | 0.001 |
| 0.065 | 15.4 | 0.009 | 0.001 |
| 0.070 | 14.3 | 0.005 | 0.001 |
| 0.075 | 13.3 | 0.005 | 0.001 |
| 0.080 | 12.5 | 0.007 | 0.001 |
| 0.085 | 11.8 | 0.005 | 0.001 |
| 0.090 | 11.1 | 0.014 | 0.002 |
| 0.095 | 10.5 | 0.011 | 0.002 |
| 0.100 | 10 | 0.006 | 0.001 |
| 0.110 | 9.1 | 0.012 | 0.002 |
| 0.120 | 8.3 | 0.012 | 0.002 |
| 0.130 | 7.7 | 0.026 | 0.004 |
| 0.140 | 7.1 | 0.034 | 0.005 |
| 0.150 | 6.7 | 0.038 | 0.006 |
| 0.160 | 6.3 | 0.058 | 0.009 |
| 0.170 | 5.9 | 0.105 | 0.016 |
| 0.180 | 5.6 | 0.121 | 0.019 |
| 0.190 | 5.3 | 0.077 | 0.012 |
| 0.200 | 5 | 0.142 | 0.022 |
| 0.210 | 4.8 | 0.086 | 0.013 |
| 0.220 | 4.5 | 0.136 | 0.021 |
| 0.230 | 4.3 | 0.153 | 0.024 |
| 0.240 | 4.2 | 0.115 | 0.018 |
| 0.250 | 4 | 0.31 | 0.048 |
| 0.260 | 3.8 | 0.657 | 0.101 |
| 0.270 | 3.7 | 0.684 | 0.106 |
| 0.280 | 3.6 | 0.852 | 0.132 |
| 0.290 | 3.4 | 1 | 0.154 |
| 0.300 | 3.3 | 0.951 | 0.147 |
| 0.310 | 3.2 | 0.748 | 0.116 |
| 0.320 | 3.1 | 0.552 | 0.085 |
| 0.330 | 3 | 0.787 | 0.121 |
| 0.340 | 2.9 | 0.861 | 0.133 |
| 0.350 | 2.9 | 0.68 | 0.105 |
| 0.360 | 2.8 | 0.737 | 0.114 |
| 0.370 | 2.7 | 0.574 | 0.089 |
| 0.380 | 2.6 | 0.563 | 0.087 |
| 0.390 | 2.6 | 0.966 | 0.149 |
| 0.400 | 2.5 | 0.366 | 0.057 |
| 0.410 | 2.4 | 0.463 | 0.072 |
| 0.420 | 2.4 | 0.22 | 0.034 |
| 0.430 | 2.3 | 0.447 | 0.069 |
| 0.440 | 2.3 | 0.419 | 0.065 |
| 0.450 | 2.2 | 0.306 | 0.047 |
| 0.460 | 2.2 | 0.239 | 0.037 |
| 0.470 | 2.1 | 0.235 | 0.036 |
| 0.480 | 2.1 | 0.27 | 0.042 |
| 0.490 | 2 | 0.33 | 0.051 |
| 0.500 | 2 | 0.421 | 0.065 |
| 0.510 | 2 | 0.273 | 0.042 |
| 0.520 | 1.9 | 0.189 | 0.029 |
| 0.530 | 1.9 | 0.205 | 0.032 |
| 0.540 | 1.9 | 0.184 | 0.028 |
| 0.550 | 1.8 | 0.173 | 0.027 |
| 0.560 | 1.8 | 0.184 | 0.028 |
| 0.570 | 1.8 | 0.208 | 0.032 |
| 0.580 | 1.7 | 0.223 | 0.034 |
