National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 17/02/2026 23:20 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Boscombe
Wave Spectra for 17/02/2026 23:20 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (17/02/2026 23:20 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.24 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.7 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.22 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 4.3 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 132 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.21 |
| Swell Peak Period (s) | 14.3 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 161.7 |
| % Swell | 2.9 |
Wave Spectra for date 17/02/2026 23:20:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0.001 |
| 0.035 | 28.6 | 0.004 | 0.005 |
| 0.040 | 25 | 0.006 | 0.008 |
| 0.045 | 22.2 | 0.006 | 0.007 |
| 0.050 | 20 | 0.006 | 0.007 |
| 0.055 | 18.2 | 0.008 | 0.01 |
| 0.060 | 16.7 | 0.009 | 0.011 |
| 0.065 | 15.4 | 0.027 | 0.034 |
| 0.070 | 14.3 | 0.086 | 0.107 |
| 0.075 | 13.3 | 0.08 | 0.099 |
| 0.080 | 12.5 | 0.071 | 0.088 |
| 0.085 | 11.8 | 0.058 | 0.072 |
| 0.090 | 11.1 | 0.038 | 0.048 |
| 0.095 | 10.5 | 0.049 | 0.061 |
| 0.100 | 10 | 0.038 | 0.047 |
| 0.110 | 9.1 | 0.093 | 0.116 |
| 0.120 | 8.3 | 0.053 | 0.066 |
| 0.130 | 7.7 | 0.061 | 0.076 |
| 0.140 | 7.1 | 0.051 | 0.063 |
| 0.150 | 6.7 | 0.043 | 0.053 |
| 0.160 | 6.3 | 0.058 | 0.073 |
| 0.170 | 5.9 | 0.089 | 0.11 |
| 0.180 | 5.6 | 0.121 | 0.151 |
| 0.190 | 5.3 | 0.237 | 0.294 |
| 0.200 | 5 | 0.472 | 0.587 |
| 0.210 | 4.8 | 0.644 | 0.8 |
| 0.220 | 4.5 | 0.896 | 1.113 |
| 0.230 | 4.3 | 1 | 1.243 |
| 0.240 | 4.2 | 0.56 | 0.696 |
| 0.250 | 4 | 0.357 | 0.444 |
| 0.260 | 3.8 | 0.364 | 0.453 |
| 0.270 | 3.7 | 0.225 | 0.28 |
| 0.280 | 3.6 | 0.186 | 0.232 |
| 0.290 | 3.4 | 0.142 | 0.177 |
| 0.300 | 3.3 | 0.198 | 0.246 |
| 0.310 | 3.2 | 0.116 | 0.144 |
| 0.320 | 3.1 | 0.11 | 0.136 |
| 0.330 | 3 | 0.119 | 0.148 |
| 0.340 | 2.9 | 0.124 | 0.154 |
| 0.350 | 2.9 | 0.135 | 0.168 |
| 0.360 | 2.8 | 0.107 | 0.133 |
| 0.370 | 2.7 | 0.101 | 0.125 |
| 0.380 | 2.6 | 0.072 | 0.09 |
| 0.390 | 2.6 | 0.072 | 0.09 |
| 0.400 | 2.5 | 0.06 | 0.074 |
| 0.410 | 2.4 | 0.063 | 0.078 |
| 0.420 | 2.4 | 0.044 | 0.055 |
| 0.430 | 2.3 | 0.062 | 0.077 |
| 0.440 | 2.3 | 0.047 | 0.058 |
| 0.450 | 2.2 | 0.038 | 0.047 |
| 0.460 | 2.2 | 0.037 | 0.045 |
| 0.470 | 2.1 | 0.035 | 0.043 |
| 0.480 | 2.1 | 0.028 | 0.035 |
| 0.490 | 2 | 0.018 | 0.023 |
| 0.500 | 2 | 0.021 | 0.026 |
| 0.510 | 2 | 0.022 | 0.027 |
| 0.520 | 1.9 | 0.025 | 0.031 |
| 0.530 | 1.9 | 0.029 | 0.036 |
| 0.540 | 1.9 | 0.029 | 0.036 |
| 0.550 | 1.8 | 0.025 | 0.031 |
| 0.560 | 1.8 | 0.025 | 0.031 |
| 0.570 | 1.8 | 0.02 | 0.025 |
| 0.580 | 1.7 | 0.014 | 0.018 |
