National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 31/01/2026 23:19 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Folkestone
Wave Spectra for 31/01/2026 23:19 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (31/01/2026 23:19 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.93 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.4 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.86 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 4 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 179 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.35 |
| Swell Peak Period (s) | 12.5 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 143.4 |
| % Swell | 14.4 |
Wave Spectra for date 31/01/2026 23:19:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.003 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.008 | 0.004 |
| 0.045 | 22.2 | 0.008 | 0.004 |
| 0.050 | 20 | 0.021 | 0.011 |
| 0.055 | 18.2 | 0.021 | 0.011 |
| 0.060 | 16.7 | 0.063 | 0.033 |
| 0.065 | 15.4 | 0.151 | 0.078 |
| 0.070 | 14.3 | 0.484 | 0.251 |
| 0.075 | 13.3 | 0.287 | 0.148 |
| 0.080 | 12.5 | 0.687 | 0.356 |
| 0.085 | 11.8 | 0.434 | 0.225 |
| 0.090 | 11.1 | 0.312 | 0.162 |
| 0.095 | 10.5 | 0.144 | 0.075 |
| 0.100 | 10 | 0.108 | 0.056 |
| 0.110 | 9.1 | 0.028 | 0.015 |
| 0.120 | 8.3 | 0.018 | 0.009 |
| 0.130 | 7.7 | 0.022 | 0.011 |
| 0.140 | 7.1 | 0.015 | 0.008 |
| 0.150 | 6.7 | 0.022 | 0.011 |
| 0.160 | 6.3 | 0.02 | 0.01 |
| 0.170 | 5.9 | 0.023 | 0.012 |
| 0.180 | 5.6 | 0.033 | 0.017 |
| 0.190 | 5.3 | 0.045 | 0.023 |
| 0.200 | 5 | 0.096 | 0.05 |
| 0.210 | 4.8 | 0.109 | 0.056 |
| 0.220 | 4.5 | 0.266 | 0.138 |
| 0.230 | 4.3 | 0.432 | 0.224 |
| 0.240 | 4.2 | 0.98 | 0.508 |
| 0.250 | 4 | 1 | 0.518 |
| 0.260 | 3.8 | 0.667 | 0.345 |
| 0.270 | 3.7 | 0.514 | 0.266 |
| 0.280 | 3.6 | 0.571 | 0.296 |
| 0.290 | 3.4 | 0.421 | 0.218 |
| 0.300 | 3.3 | 0.391 | 0.202 |
| 0.310 | 3.2 | 0.288 | 0.149 |
| 0.320 | 3.1 | 0.361 | 0.187 |
| 0.330 | 3 | 0.227 | 0.117 |
| 0.340 | 2.9 | 0.219 | 0.113 |
| 0.350 | 2.9 | 0.204 | 0.106 |
| 0.360 | 2.8 | 0.217 | 0.112 |
| 0.370 | 2.7 | 0.198 | 0.103 |
| 0.380 | 2.6 | 0.119 | 0.062 |
| 0.390 | 2.6 | 0.151 | 0.078 |
| 0.400 | 2.5 | 0.09 | 0.047 |
| 0.410 | 2.4 | 0.108 | 0.056 |
| 0.420 | 2.4 | 0.122 | 0.063 |
| 0.430 | 2.3 | 0.13 | 0.067 |
| 0.440 | 2.3 | 0.059 | 0.03 |
| 0.450 | 2.2 | 0.071 | 0.037 |
| 0.460 | 2.2 | 0.068 | 0.035 |
| 0.470 | 2.1 | 0.067 | 0.035 |
| 0.480 | 2.1 | 0.071 | 0.037 |
| 0.490 | 2 | 0.059 | 0.031 |
| 0.500 | 2 | 0.054 | 0.028 |
| 0.510 | 2 | 0.042 | 0.022 |
| 0.520 | 1.9 | 0.042 | 0.022 |
| 0.530 | 1.9 | 0.059 | 0.031 |
| 0.540 | 1.9 | 0.054 | 0.028 |
| 0.550 | 1.8 | 0.058 | 0.03 |
| 0.560 | 1.8 | 0.038 | 0.02 |
| 0.570 | 1.8 | 0.034 | 0.018 |
| 0.580 | 1.7 | 0.048 | 0.025 |
