National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 28/02/2026 22:19 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Folkestone
Wave Spectra for 28/02/2026 22:19 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (28/02/2026 22:19 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.63 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.3 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.62 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 5.6 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 170 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.13 |
| Swell Peak Period (s) | 11.8 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 133.6 |
| % Swell | 4.1 |
Wave Spectra for date 28/02/2026 22:19:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.009 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.009 | 0.001 |
| 0.045 | 22.2 | 0.011 | 0.002 |
| 0.050 | 20 | 0.012 | 0.002 |
| 0.055 | 18.2 | 0.016 | 0.003 |
| 0.060 | 16.7 | 0.05 | 0.008 |
| 0.065 | 15.4 | 0.208 | 0.032 |
| 0.070 | 14.3 | 0.19 | 0.029 |
| 0.075 | 13.3 | 0.281 | 0.043 |
| 0.080 | 12.5 | 0.174 | 0.027 |
| 0.085 | 11.8 | 0.285 | 0.044 |
| 0.090 | 11.1 | 0.026 | 0.004 |
| 0.095 | 10.5 | 0.035 | 0.005 |
| 0.100 | 10 | 0.049 | 0.008 |
| 0.110 | 9.1 | 0.069 | 0.011 |
| 0.120 | 8.3 | 0.075 | 0.012 |
| 0.130 | 7.7 | 0.099 | 0.015 |
| 0.140 | 7.1 | 0.315 | 0.049 |
| 0.150 | 6.7 | 0.504 | 0.078 |
| 0.160 | 6.3 | 0.763 | 0.118 |
| 0.170 | 5.9 | 0.613 | 0.095 |
| 0.180 | 5.6 | 1 | 0.154 |
| 0.190 | 5.3 | 0.756 | 0.117 |
| 0.200 | 5 | 0.791 | 0.122 |
| 0.210 | 4.8 | 0.345 | 0.053 |
| 0.220 | 4.5 | 0.475 | 0.073 |
| 0.230 | 4.3 | 0.458 | 0.071 |
| 0.240 | 4.2 | 0.463 | 0.072 |
| 0.250 | 4 | 0.543 | 0.084 |
| 0.260 | 3.8 | 0.368 | 0.057 |
| 0.270 | 3.7 | 0.449 | 0.069 |
| 0.280 | 3.6 | 0.574 | 0.089 |
| 0.290 | 3.4 | 0.401 | 0.062 |
| 0.300 | 3.3 | 0.357 | 0.055 |
| 0.310 | 3.2 | 0.338 | 0.052 |
| 0.320 | 3.1 | 0.323 | 0.05 |
| 0.330 | 3 | 0.23 | 0.036 |
| 0.340 | 2.9 | 0.352 | 0.054 |
| 0.350 | 2.9 | 0.415 | 0.064 |
| 0.360 | 2.8 | 0.393 | 0.061 |
| 0.370 | 2.7 | 0.289 | 0.045 |
| 0.380 | 2.6 | 0.348 | 0.054 |
| 0.390 | 2.6 | 0.391 | 0.06 |
| 0.400 | 2.5 | 0.317 | 0.049 |
| 0.410 | 2.4 | 0.239 | 0.037 |
| 0.420 | 2.4 | 0.19 | 0.029 |
| 0.430 | 2.3 | 0.181 | 0.028 |
| 0.440 | 2.3 | 0.211 | 0.033 |
| 0.450 | 2.2 | 0.197 | 0.03 |
| 0.460 | 2.2 | 0.176 | 0.027 |
| 0.470 | 2.1 | 0.143 | 0.022 |
| 0.480 | 2.1 | 0.156 | 0.024 |
| 0.490 | 2 | 0.11 | 0.017 |
| 0.500 | 2 | 0.12 | 0.019 |
| 0.510 | 2 | 0.113 | 0.017 |
| 0.520 | 1.9 | 0.083 | 0.013 |
| 0.530 | 1.9 | 0.091 | 0.014 |
| 0.540 | 1.9 | 0.08 | 0.012 |
| 0.550 | 1.8 | 0.084 | 0.013 |
| 0.560 | 1.8 | 0.072 | 0.011 |
| 0.570 | 1.8 | 0.067 | 0.01 |
| 0.580 | 1.7 | 0.075 | 0.012 |
