National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 09/02/2026 23:01 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Goodwin Sands
Wave Spectra for 09/02/2026 23:01 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (09/02/2026 23:01 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.68 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.2 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.68 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 4.2 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 141 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.04 |
| Swell Peak Period (s) | 12.5 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 140.6 |
| % Swell | 0.4 |
Wave Spectra for date 09/02/2026 23:01:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.002 | 0 |
| 0.040 | 25 | 0.006 | 0.001 |
| 0.045 | 22.2 | 0.012 | 0.002 |
| 0.050 | 20 | 0.004 | 0.001 |
| 0.055 | 18.2 | 0.003 | 0 |
| 0.060 | 16.7 | 0.004 | 0.001 |
| 0.065 | 15.4 | 0.007 | 0.001 |
| 0.070 | 14.3 | 0.004 | 0.001 |
| 0.075 | 13.3 | 0.01 | 0.002 |
| 0.080 | 12.5 | 0.022 | 0.004 |
| 0.085 | 11.8 | 0.009 | 0.002 |
| 0.090 | 11.1 | 0.016 | 0.003 |
| 0.095 | 10.5 | 0.009 | 0.002 |
| 0.100 | 10 | 0.011 | 0.002 |
| 0.110 | 9.1 | 0.014 | 0.003 |
| 0.120 | 8.3 | 0.042 | 0.008 |
| 0.130 | 7.7 | 0.143 | 0.027 |
| 0.140 | 7.1 | 0.137 | 0.026 |
| 0.150 | 6.7 | 0.095 | 0.018 |
| 0.160 | 6.3 | 0.121 | 0.023 |
| 0.170 | 5.9 | 0.274 | 0.052 |
| 0.180 | 5.6 | 0.795 | 0.15 |
| 0.190 | 5.3 | 0.823 | 0.155 |
| 0.200 | 5 | 0.98 | 0.185 |
| 0.210 | 4.8 | 0.574 | 0.108 |
| 0.220 | 4.5 | 0.494 | 0.093 |
| 0.230 | 4.3 | 0.733 | 0.138 |
| 0.240 | 4.2 | 1 | 0.189 |
| 0.250 | 4 | 0.803 | 0.151 |
| 0.260 | 3.8 | 0.601 | 0.113 |
| 0.270 | 3.7 | 0.687 | 0.13 |
| 0.280 | 3.6 | 0.44 | 0.083 |
| 0.290 | 3.4 | 0.456 | 0.086 |
| 0.300 | 3.3 | 0.297 | 0.056 |
| 0.310 | 3.2 | 0.407 | 0.077 |
| 0.320 | 3.1 | 0.458 | 0.086 |
| 0.330 | 3 | 0.301 | 0.057 |
| 0.340 | 2.9 | 0.264 | 0.05 |
| 0.350 | 2.9 | 0.341 | 0.064 |
| 0.360 | 2.8 | 0.223 | 0.042 |
| 0.370 | 2.7 | 0.279 | 0.053 |
| 0.380 | 2.6 | 0.284 | 0.054 |
| 0.390 | 2.6 | 0.317 | 0.06 |
| 0.400 | 2.5 | 0.306 | 0.058 |
| 0.410 | 2.4 | 0.281 | 0.053 |
| 0.420 | 2.4 | 0.248 | 0.047 |
| 0.430 | 2.3 | 0.248 | 0.047 |
| 0.440 | 2.3 | 0.236 | 0.044 |
| 0.450 | 2.2 | 0.147 | 0.028 |
| 0.460 | 2.2 | 0.149 | 0.028 |
| 0.470 | 2.1 | 0.144 | 0.027 |
| 0.480 | 2.1 | 0.103 | 0.019 |
| 0.490 | 2 | 0.164 | 0.031 |
| 0.500 | 2 | 0.116 | 0.022 |
| 0.510 | 2 | 0.119 | 0.022 |
| 0.520 | 1.9 | 0.109 | 0.02 |
| 0.530 | 1.9 | 0.101 | 0.019 |
| 0.540 | 1.9 | 0.088 | 0.017 |
| 0.550 | 1.8 | 0.081 | 0.015 |
| 0.560 | 1.8 | 0.072 | 0.014 |
| 0.570 | 1.8 | 0.102 | 0.019 |
| 0.580 | 1.7 | 0.077 | 0.015 |
