National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 18/11/2025 22:02 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Goodwin Sands
Wave Spectra for 18/11/2025 22:02 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (18/11/2025 22:02 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.65 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.3 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.64 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 4.2 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 188 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.08 |
| Swell Peak Period (s) | 10.5 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 25.3 |
| % Swell | 1.5 |
Wave Spectra for date 18/11/2025 22:02:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.005 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.009 | 0.002 |
| 0.045 | 22.2 | 0.006 | 0.002 |
| 0.050 | 20 | 0.003 | 0.001 |
| 0.055 | 18.2 | 0.004 | 0.001 |
| 0.060 | 16.7 | 0.002 | 0.001 |
| 0.065 | 15.4 | 0.004 | 0.001 |
| 0.070 | 14.3 | 0.01 | 0.002 |
| 0.075 | 13.3 | 0.027 | 0.007 |
| 0.080 | 12.5 | 0.036 | 0.009 |
| 0.085 | 11.8 | 0.037 | 0.009 |
| 0.090 | 11.1 | 0.066 | 0.016 |
| 0.095 | 10.5 | 0.101 | 0.025 |
| 0.100 | 10 | 0.056 | 0.014 |
| 0.110 | 9.1 | 0.081 | 0.02 |
| 0.120 | 8.3 | 0.168 | 0.042 |
| 0.130 | 7.7 | 0.187 | 0.047 |
| 0.140 | 7.1 | 0.227 | 0.057 |
| 0.150 | 6.7 | 0.189 | 0.047 |
| 0.160 | 6.3 | 0.178 | 0.044 |
| 0.170 | 5.9 | 0.124 | 0.031 |
| 0.180 | 5.6 | 0.142 | 0.035 |
| 0.190 | 5.3 | 0.205 | 0.051 |
| 0.200 | 5 | 0.395 | 0.098 |
| 0.210 | 4.8 | 0.44 | 0.11 |
| 0.220 | 4.5 | 0.647 | 0.162 |
| 0.230 | 4.3 | 0.715 | 0.179 |
| 0.240 | 4.2 | 1 | 0.25 |
| 0.250 | 4 | 0.641 | 0.16 |
| 0.260 | 3.8 | 0.815 | 0.203 |
| 0.270 | 3.7 | 0.387 | 0.097 |
| 0.280 | 3.6 | 0.298 | 0.074 |
| 0.290 | 3.4 | 0.395 | 0.098 |
| 0.300 | 3.3 | 0.295 | 0.074 |
| 0.310 | 3.2 | 0.222 | 0.055 |
| 0.320 | 3.1 | 0.171 | 0.043 |
| 0.330 | 3 | 0.095 | 0.024 |
| 0.340 | 2.9 | 0.083 | 0.021 |
| 0.350 | 2.9 | 0.113 | 0.028 |
| 0.360 | 2.8 | 0.127 | 0.032 |
| 0.370 | 2.7 | 0.134 | 0.033 |
| 0.380 | 2.6 | 0.089 | 0.022 |
| 0.390 | 2.6 | 0.114 | 0.029 |
| 0.400 | 2.5 | 0.08 | 0.02 |
| 0.410 | 2.4 | 0.091 | 0.023 |
| 0.420 | 2.4 | 0.091 | 0.023 |
| 0.430 | 2.3 | 0.06 | 0.015 |
| 0.440 | 2.3 | 0.06 | 0.015 |
| 0.450 | 2.2 | 0.071 | 0.018 |
| 0.460 | 2.2 | 0.059 | 0.015 |
| 0.470 | 2.1 | 0.092 | 0.023 |
| 0.480 | 2.1 | 0.076 | 0.019 |
| 0.490 | 2 | 0.1 | 0.025 |
| 0.500 | 2 | 0.091 | 0.023 |
| 0.510 | 2 | 0.069 | 0.017 |
| 0.520 | 1.9 | 0.095 | 0.024 |
| 0.530 | 1.9 | 0.138 | 0.034 |
| 0.540 | 1.9 | 0.095 | 0.024 |
| 0.550 | 1.8 | 0.085 | 0.021 |
| 0.560 | 1.8 | 0.106 | 0.027 |
| 0.570 | 1.8 | 0.082 | 0.02 |
| 0.580 | 1.7 | 0.069 | 0.017 |
