National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 24/01/2026 22:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Hayling Island
Wave Spectra for 24/01/2026 22:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (24/01/2026 22:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.93 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 5.3 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.69 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 6.3 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 177 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.94 |
| Swell Peak Period (s) | 15.4 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 177.2 |
| % Swell | 23.5 |
Wave Spectra for date 24/01/2026 22:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0.001 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0.002 |
| 0.035 | 28.6 | 0.003 | 0.011 |
| 0.040 | 25 | 0.004 | 0.012 |
| 0.045 | 22.2 | 0.014 | 0.045 |
| 0.050 | 20 | 0.035 | 0.117 |
| 0.055 | 18.2 | 0.157 | 0.523 |
| 0.060 | 16.7 | 0.563 | 1.872 |
| 0.065 | 15.4 | 0.748 | 2.49 |
| 0.070 | 14.3 | 0.571 | 1.901 |
| 0.075 | 13.3 | 0.549 | 1.826 |
| 0.080 | 12.5 | 0.348 | 1.159 |
| 0.085 | 11.8 | 0.131 | 0.435 |
| 0.090 | 11.1 | 0.053 | 0.176 |
| 0.095 | 10.5 | 0.045 | 0.151 |
| 0.100 | 10 | 0.038 | 0.127 |
| 0.110 | 9.1 | 0.012 | 0.039 |
| 0.120 | 8.3 | 0.037 | 0.123 |
| 0.130 | 7.7 | 0.06 | 0.198 |
| 0.140 | 7.1 | 0.306 | 1.017 |
| 0.150 | 6.7 | 0.823 | 2.738 |
| 0.160 | 6.3 | 1 | 3.327 |
| 0.170 | 5.9 | 0.604 | 2.008 |
| 0.180 | 5.6 | 0.355 | 1.182 |
| 0.190 | 5.3 | 0.277 | 0.921 |
| 0.200 | 5 | 0.188 | 0.626 |
| 0.210 | 4.8 | 0.223 | 0.742 |
| 0.220 | 4.5 | 0.142 | 0.471 |
| 0.230 | 4.3 | 0.134 | 0.446 |
| 0.240 | 4.2 | 0.197 | 0.655 |
| 0.250 | 4 | 0.121 | 0.403 |
| 0.260 | 3.8 | 0.119 | 0.395 |
| 0.270 | 3.7 | 0.095 | 0.317 |
| 0.280 | 3.6 | 0.1 | 0.332 |
| 0.290 | 3.4 | 0.097 | 0.322 |
| 0.300 | 3.3 | 0.045 | 0.15 |
| 0.310 | 3.2 | 0.038 | 0.128 |
| 0.320 | 3.1 | 0.027 | 0.089 |
| 0.330 | 3 | 0.04 | 0.134 |
| 0.340 | 2.9 | 0.037 | 0.124 |
| 0.350 | 2.9 | 0.029 | 0.096 |
| 0.360 | 2.8 | 0.018 | 0.059 |
| 0.370 | 2.7 | 0.034 | 0.114 |
| 0.380 | 2.6 | 0.021 | 0.07 |
| 0.390 | 2.6 | 0.022 | 0.075 |
| 0.400 | 2.5 | 0.016 | 0.052 |
| 0.410 | 2.4 | 0.013 | 0.043 |
| 0.420 | 2.4 | 0.011 | 0.035 |
| 0.430 | 2.3 | 0.009 | 0.029 |
| 0.440 | 2.3 | 0.011 | 0.037 |
| 0.450 | 2.2 | 0.01 | 0.034 |
| 0.460 | 2.2 | 0.011 | 0.037 |
| 0.470 | 2.1 | 0.014 | 0.046 |
| 0.480 | 2.1 | 0.013 | 0.042 |
| 0.490 | 2 | 0.009 | 0.031 |
| 0.500 | 2 | 0.008 | 0.027 |
| 0.510 | 2 | 0.008 | 0.027 |
| 0.520 | 1.9 | 0.007 | 0.023 |
| 0.530 | 1.9 | 0.005 | 0.018 |
| 0.540 | 1.9 | 0.004 | 0.013 |
| 0.550 | 1.8 | 0.004 | 0.013 |
| 0.560 | 1.8 | 0.004 | 0.014 |
| 0.570 | 1.8 | 0.003 | 0.01 |
| 0.580 | 1.7 | 0.004 | 0.013 |
