National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 19/11/2025 00:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Milford
Wave Spectra for 19/11/2025 00:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (19/11/2025 00:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.76 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.7 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.76 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 4.5 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 224 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.07 |
| Swell Peak Period (s) | 15.4 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 216.6 |
| % Swell | 0.9 |
Wave Spectra for date 19/11/2025 00:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.004 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.007 | 0.002 |
| 0.045 | 22.2 | 0.011 | 0.003 |
| 0.050 | 20 | 0.004 | 0.001 |
| 0.055 | 18.2 | 0.013 | 0.003 |
| 0.060 | 16.7 | 0.012 | 0.003 |
| 0.065 | 15.4 | 0.071 | 0.017 |
| 0.070 | 14.3 | 0.044 | 0.011 |
| 0.075 | 13.3 | 0.04 | 0.01 |
| 0.080 | 12.5 | 0.026 | 0.006 |
| 0.085 | 11.8 | 0.013 | 0.003 |
| 0.090 | 11.1 | 0.015 | 0.004 |
| 0.095 | 10.5 | 0.006 | 0.002 |
| 0.100 | 10 | 0.018 | 0.004 |
| 0.110 | 9.1 | 0.021 | 0.005 |
| 0.120 | 8.3 | 0.039 | 0.01 |
| 0.130 | 7.7 | 0.161 | 0.04 |
| 0.140 | 7.1 | 0.625 | 0.154 |
| 0.150 | 6.7 | 0.604 | 0.148 |
| 0.160 | 6.3 | 0.458 | 0.113 |
| 0.170 | 5.9 | 0.454 | 0.112 |
| 0.180 | 5.6 | 0.492 | 0.121 |
| 0.190 | 5.3 | 0.463 | 0.114 |
| 0.200 | 5 | 0.566 | 0.139 |
| 0.210 | 4.8 | 0.815 | 0.2 |
| 0.220 | 4.5 | 1 | 0.246 |
| 0.230 | 4.3 | 0.779 | 0.192 |
| 0.240 | 4.2 | 0.905 | 0.222 |
| 0.250 | 4 | 0.705 | 0.173 |
| 0.260 | 3.8 | 0.674 | 0.166 |
| 0.270 | 3.7 | 0.802 | 0.197 |
| 0.280 | 3.6 | 0.489 | 0.12 |
| 0.290 | 3.4 | 0.438 | 0.108 |
| 0.300 | 3.3 | 0.372 | 0.091 |
| 0.310 | 3.2 | 0.409 | 0.1 |
| 0.320 | 3.1 | 0.461 | 0.113 |
| 0.330 | 3 | 0.257 | 0.063 |
| 0.340 | 2.9 | 0.182 | 0.045 |
| 0.350 | 2.9 | 0.263 | 0.065 |
| 0.360 | 2.8 | 0.284 | 0.07 |
| 0.370 | 2.7 | 0.19 | 0.047 |
| 0.380 | 2.6 | 0.233 | 0.057 |
| 0.390 | 2.6 | 0.17 | 0.042 |
| 0.400 | 2.5 | 0.137 | 0.034 |
| 0.410 | 2.4 | 0.135 | 0.033 |
| 0.420 | 2.4 | 0.126 | 0.031 |
| 0.430 | 2.3 | 0.085 | 0.021 |
| 0.440 | 2.3 | 0.065 | 0.016 |
| 0.450 | 2.2 | 0.062 | 0.015 |
| 0.460 | 2.2 | 0.083 | 0.02 |
| 0.470 | 2.1 | 0.065 | 0.016 |
| 0.480 | 2.1 | 0.053 | 0.013 |
| 0.490 | 2 | 0.061 | 0.015 |
| 0.500 | 2 | 0.041 | 0.01 |
| 0.510 | 2 | 0.043 | 0.011 |
| 0.520 | 1.9 | 0.029 | 0.007 |
| 0.530 | 1.9 | 0.03 | 0.007 |
| 0.540 | 1.9 | 0.033 | 0.008 |
| 0.550 | 1.8 | 0.04 | 0.01 |
| 0.560 | 1.8 | 0.018 | 0.004 |
| 0.570 | 1.8 | 0.03 | 0.007 |
| 0.580 | 1.7 | 0.028 | 0.007 |
