National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Milford
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 09:00 | 50.71253 | -1.61448 | 0.34 | 0.52 | 2.8 | 2.9 | 229 | 27 | 17.5 | 4 | 0.23 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 08-01 | 3.8m | 2.74m | 14.00s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 09:00 | 50.71253 | -1.61448 | 0.34 | 0.52 | 2.8 | 2.9 | 229 | 27 | 17.5 | 4 | 0.23 |
| 08-10-2026 08:30 | 50.71252 | -1.61445 | 0.34 | 0.46 | 2.6 | 2.7 | 232 | 20 | 17.5 | 3.8 | 0.22 |
| 08-10-2026 08:00 | 50.71254 | -1.61445 | 0.36 | 0.51 | 2.3 | 2.6 | 243 | 27 | 17.6 | 3.6 | 0.23 |
| 08-10-2026 07:30 | 50.71246 | -1.61445 | 0.41 | 0.55 | 2.4 | 2.6 | 232 | 24 | 17.6 | 3.6 | 0.29 |
| 08-10-2026 07:00 | 50.71255 | -1.61443 | 0.42 | 0.62 | 2.5 | 2.7 | 231 | 19 | 17.5 | 3.6 | 0.31 |
| 08-10-2026 06:30 | 50.71254 | -1.61443 | 0.44 | 0.67 | 5 | 2.7 | 197 | 29 | 17.6 | 3.5 | 0.34 |
| 08-10-2026 06:00 | 50.71252 | -1.61443 | 0.44 | 0.59 | 4.8 | 2.7 | 214 | 24 | 17.7 | 3.6 | 0.34 |
| 08-10-2026 05:30 | 50.71255 | -1.61443 | 0.41 | 0.66 | 4.8 | 2.8 | 218 | 27 | 17.8 | 3.8 | 0.31 |
| 08-10-2026 05:00 | 50.71254 | -1.61441 | 0.4 | 0.59 | 5 | 2.9 | 215 | 20 | 17.8 | 4.1 | 0.32 |
| 08-10-2026 04:30 | 50.71255 | -1.61445 | 0.38 | 0.58 | 4.8 | 2.9 | 214 | 19 | 17.7 | 4.1 | 0.29 |
| 08-10-2026 04:00 | 50.71254 | -1.61445 | 0.38 | 0.61 | 4.8 | 2.8 | 214 | 17 | 17.7 | 4 | 0.28 |
| 08-10-2026 03:30 | 50.71246 | -1.61448 | 0.42 | 0.6 | 2 | 2.5 | 263 | 19 | 17.7 | 3.4 | 0.29 |
| 08-10-2026 03:00 | 50.71221 | -1.61546 | 0.42 | 0.57 | 2.5 | 2.6 | 253 | 15 | 17.8 | 3.2 | 0.28 |
| 08-10-2026 02:30 | 50.71249 | -1.61589 | 0.41 | 0.57 | 2.6 | 2.6 | 250 | 20 | 17.8 | 3.2 | 0.26 |
| 08-10-2026 02:00 | 50.71253 | -1.61593 | 0.37 | 0.59 | 2.7 | 2.7 | 253 | 22 | 17.8 | 3.2 | 0.21 |
| 08-10-2026 01:30 | 50.71254 | -1.61593 | 0.34 | 0.52 | 3.2 | 2.7 | 235 | 27 | 17.8 | 3.3 | 0.19 |
| 08-10-2026 01:00 | 50.71253 | -1.61596 | 0.32 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 255 | 28 | 17.9 | 3.3 | 0.17 |
| 08-10-2026 00:30 | 50.71253 | -1.61593 | 0.3 | 0.45 | 2.8 | 2.8 | 264 | 32 | 17.9 | 3.5 | 0.16 |
| 08-10-2026 00:00 | 50.71249 | -1.61593 | 0.32 | 0.45 | 2.8 | 2.8 | 264 | 29 | 18 | 3.5 | 0.18 |
| 07-10-2026 23:30 | 50.71258 | -1.61593 | 0.34 | 0.44 | 2.9 | 2.8 | 256 | 25 | 18 | 3.5 | 0.2 |
| 07-10-2026 23:00 | 50.71255 | -1.61593 | 0.32 | 0.52 | 2.9 | 2.8 | 257 | 28 | 18.1 | 3.5 | 0.18 |
| 07-10-2026 22:30 | 50.71253 | -1.61596 | 0.29 | 0.57 | 2.8 | 2.8 | 270 | 25 | 18.2 | 3.7 | 0.15 |
| 07-10-2026 22:00 | 50.71254 | -1.61593 | 0.26 | 0.47 | 2.5 | 2.8 | 267 | 27 | 18 | 4.1 | 0.14 |
| 07-10-2026 21:30 | 50.71245 | -1.61589 | 0.23 | 0.39 | 2.6 | 2.9 | 263 | 23 | 18 | 4.5 | 0.12 |
| 07-10-2026 21:00 | 50.71217 | -1.61478 | 0.23 | 0.34 | 10 | 2.6 | 212 | 48 | 18 | 4.3 | 0.11 |
| 07-10-2026 20:30 | 50.71241 | -1.61450 | 0.21 | 0.33 | 1.8 | 2.5 | 287 | 20 | 18 | 4.1 | 0.09 |
| 07-10-2026 20:00 | 50.71247 | -1.61445 | 0.2 | 0.31 | 1.9 | 2.5 | 277 | 22 | 18 | 4.3 | 0.08 |
| 07-10-2026 19:30 | 50.71253 | -1.61445 | 0.15 | 0.35 | 6.7 | 3.1 | 200 | 49 | 18 | 5.5 | 0.06 |
| 07-10-2026 19:00 | 50.71256 | -1.61445 | 0.14 | 0.24 | 7.1 | 3.7 | 200 | 46 | 18.1 | 6.1 | 0.06 |
| 07-10-2026 18:30 | 50.71254 | -1.61443 | 0.13 | 0.23 | 5.6 | 3.3 | 191 | 41 | 18.1 | 5.4 | 0.04 |
| 07-10-2026 18:00 | 50.71250 | -1.61443 | 0.13 | 0.19 | 5.9 | 2.9 | 203 | 43 | 18.2 | 5 | 0.04 |
| 07-10-2026 17:30 | 50.71248 | -1.61443 | 0.12 | 0.19 | 9.1 | 2.8 | 217 | 68 | 18.1 | 4.9 | 0.03 |
| 07-10-2026 17:00 | 50.71247 | -1.61443 | 0.22 | 0.19 | 1.7 | 2 | 321 | 30 | 18.3 | 2.6 | 0.06 |
| 07-10-2026 16:30 | 50.71246 | -1.61443 | 0.23 | 0.32 | 1.8 | 2 | 329 | 34 | 18.2 | 2.7 | 0.07 |
| 07-10-2026 16:00 | 50.71245 | -1.61445 | 0.28 | 0.38 | 1.8 | 2 | 314 | 27 | 18.2 | 2.4 | 0.09 |
| 07-10-2026 15:30 | 50.71244 | -1.61448 | 0.29 | 0.45 | 1.8 | 2 | 312 | 24 | 18.2 | 2.4 | 0.1 |
| 07-10-2026 15:00 | 50.71229 | -1.61456 | 0.22 | 0.58 | 1.8 | 2 | 311 | 18 | 18.2 | 2.8 | 0.07 |
| 07-10-2026 14:30 | 50.71210 | -1.61544 | 0.22 | 0.37 | 2 | 2.1 | 302 | 18 | 18.2 | 2.8 | 0.07 |
| 07-10-2026 14:00 | 50.71236 | -1.61587 | 0.23 | 0.32 | 2 | 2.2 | 295 | 18 | 18.2 | 2.7 | 0.07 |
| 07-10-2026 13:30 | 50.71249 | -1.61591 | 0.22 | 0.34 | 2.1 | 2.2 | 290 | 27 | 18.2 | 2.9 | 0.07 |
| 07-10-2026 13:00 | 50.71249 | -1.61596 | 0.22 | 0.31 | 2.1 | 2.3 | 288 | 25 | 18.2 | 3 | 0.07 |
| 07-10-2026 12:30 | 50.71252 | -1.61593 | 0.21 | 0.34 | 2.3 | 2.4 | 291 | 23 | 18.2 | 3.1 | 0.07 |
| 07-10-2026 12:00 | 50.71252 | -1.61591 | 0.19 | 0.29 | 2.3 | 2.3 | 283 | 23 | 18.3 | 3.3 | 0.06 |
| 07-10-2026 11:30 | 50.71253 | -1.61593 | 0.14 | 0.26 | 1.9 | 2.4 | 305 | 31 | 18.3 | 4.2 | 0.04 |
| 07-10-2026 11:00 | 50.71256 | -1.61596 | 0.12 | 0.21 | 1.8 | 2.6 | 293 | 39 | 18.4 | 5.1 | 0.04 |
| 07-10-2026 10:30 | 50.71254 | -1.61593 | 0.12 | 0.16 | 10 | 3.2 | 204 | 56 | 18.4 | 6.3 | 0.04 |
| 07-10-2026 10:00 | 50.71252 | -1.61593 | 0.13 | 0.18 | 10 | 2.9 | 190 | 59 | 18.4 | 5.8 | 0.05 |
| 07-10-2026 09:30 | 50.71246 | -1.61593 | 0.13 | 0.18 | 10.5 | 2.9 | 207 | 48 | 18.3 | 5.6 | 0.05 |
| 07-10-2026 09:00 | 50.71238 | -1.61585 | 0.13 | 0.21 | 10 | 3 | 210 | 45 | 18.3 | 5.7 | 0.05 |
