National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Perranporth
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-02-2026 17:00 | 50.35369 | -5.17430 | 4.58 | - | 13.3 | 7.4 | 274 | 23 | 10 | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 30-01 | 5.2m | 5.40m | 15.00s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12-2025 00:00 | 50.35335 | -5.17523 | 2.7 | 3.7 | 16.7 | 7.8 | 290 | 16 | 12.1 | 12.9 | 46.13 |
| 08-12-2025 23:30 | 50.35318 | -5.17516 | 2.83 | 4.67 | 15.4 | 8.3 | 286 | 21 | 12.1 | 13.1 | 51.3 |
| 08-12-2025 23:00 | 50.35302 | -5.17516 | 3.17 | 4.09 | 16.7 | 8.7 | 281 | 25 | 12.1 | 13.3 | 65.41 |
| 08-12-2025 22:30 | 50.35297 | -5.17514 | 2.9 | 4.34 | 18.2 | 8.5 | 281 | 44 | 12.1 | 13.3 | 54.89 |
| 08-12-2025 22:00 | 50.35303 | -5.17512 | 3.09 | 4.34 | 18.2 | 8.9 | 274 | 42 | 12.1 | 13.3 | 62.28 |
| 08-12-2025 21:30 | 50.35331 | -5.17510 | 2.94 | 5.23 | 18.2 | 8.7 | 274 | 42 | 12.1 | 13.3 | 56.5 |
| 08-12-2025 21:00 | 50.35369 | -5.17445 | 3.15 | 4.23 | 15.4 | 8.9 | 264 | 42 | 12.1 | 13.1 | 63.98 |
| 08-12-2025 20:30 | 50.35362 | -5.17432 | 2.91 | 4.39 | 15.4 | 8.5 | 286 | 43 | 12.1 | 12.7 | 52.84 |
| 08-12-2025 20:00 | 50.35362 | -5.17417 | 3.35 | 4.21 | 16.7 | 9.1 | 286 | 31 | 12.1 | 13.2 | 72.51 |
| 08-12-2025 19:30 | 50.35361 | -5.17424 | 3.47 | 5.23 | 16.7 | 9.5 | 276 | 30 | 12.1 | 13.8 | 81.24 |
| 08-12-2025 19:00 | 50.35359 | -5.17430 | 3.35 | 5.15 | 18.2 | 9.3 | 280 | 27 | 12 | 13.5 | 74.6 |
| 08-12-2025 18:30 | 50.35371 | -5.17462 | 3.34 | 5.62 | 16.7 | 9.5 | 278 | 28 | 12 | 14 | 76.65 |
| 08-12-2025 18:00 | 50.35387 | -5.17475 | 2.99 | 5.32 | 16.7 | 8.3 | 278 | 37 | 12 | 12.6 | 55.25 |
| 08-12-2025 17:30 | 50.35376 | -5.17462 | 3.15 | 4.56 | 18.2 | 8.3 | 283 | 35 | 12 | 12.7 | 61.99 |
| 08-12-2025 17:00 | 50.35380 | -5.17456 | 2.8 | 4.31 | 18.2 | 7.8 | 280 | 33 | 12 | 12.7 | 48.85 |
| 08-12-2025 16:30 | 50.35387 | -5.17432 | 3.09 | 4.56 | 18.2 | 8.2 | 283 | 25 | 12 | 12.9 | 60.54 |
| 08-12-2025 16:00 | 50.35383 | -5.17428 | 2.85 | 4.05 | 16.7 | 8.2 | 277 | 20 | 12 | 13.4 | 53.37 |
| 08-12-2025 15:30 | 50.35387 | -5.17426 | 2.94 | 4.18 | 20 | 8.3 | 291 | 15 | 12 | 13.5 | 57.31 |
| 08-12-2025 15:00 | 50.35404 | -5.17422 | 2.77 | 4.48 | 18.2 | 7.8 | 288 | 19 | 12 | 13.1 | 49.46 |
| 08-12-2025 14:30 | 50.35400 | -5.17413 | 2.88 | 3.98 | 20 | 8.5 | 278 | 15 | 12 | 13.8 | 55.98 |
| 08-12-2025 14:00 | 50.35417 | -5.17417 | 2.26 | 4.07 | 18.2 | 7.7 | 286 | 17 | 12 | 13 | 32.46 |
| 08-12-2025 13:30 | 50.35434 | -5.17447 | 2.57 | 3.37 | 18.2 | 8.5 | 290 | 11 | 12 | 14.2 | 45.93 |
| 08-12-2025 13:00 | 50.35386 | -5.17484 | 2.36 | 3.65 | 20 | 7.8 | 290 | 18 | 12 | 14 | 38.2 |
| 08-12-2025 12:30 | 50.35345 | -5.17495 | 2.37 | 3.54 | 20 | 8.2 | 288 | 19 | 12 | 14.6 | 40.2 |
| 08-12-2025 12:00 | 50.35320 | -5.17475 | 2.36 | 3.44 | 20 | 7.8 | 288 | 21 | 12 | 13.6 | 37.17 |
| 08-12-2025 11:30 | 50.35303 | -5.17462 | 2.16 | 3.84 | 20 | 7.3 | 288 | 27 | 12 | 13.2 | 30.27 |
| 08-12-2025 11:00 | 50.35288 | -5.17467 | 2.48 | 3.83 | 20 | 7.8 | 288 | 30 | 12 | 13.9 | 41.88 |
| 08-12-2025 10:30 | 50.35273 | -5.17473 | 2.48 | 3.79 | 20 | 8 | 280 | 29 | 12 | 14.2 | 42.92 |
| 08-12-2025 10:00 | 50.35276 | -5.17473 | 2.54 | 3.3 | 22.2 | 7.7 | 284 | 40 | 12 | 13.2 | 41.93 |
| 08-12-2025 09:30 | 50.35280 | -5.17473 | 1.87 | 3.48 | 22.2 | 6.5 | 277 | 36 | 12 | 11.3 | 19.45 |
| 08-12-2025 09:00 | 50.35283 | -5.17447 | 2.38 | 2.63 | 22.2 | 7.4 | 280 | 27 | 12 | 13.1 | 36.39 |
| 08-12-2025 08:30 | 50.35312 | -5.17392 | 2.17 | 3.7 | 11.8 | 6.7 | 255 | 36 | 12 | 11.3 | 26.19 |
| 08-12-2025 08:00 | 50.35339 | -5.17385 | 2.06 | 3.34 | 22.2 | 6.6 | 277 | 37 | 12 | 11.3 | 23.59 |
| 08-12-2025 07:30 | 50.35346 | -5.17387 | 1.98 | 2.79 | 11.1 | 6 | 248 | 46 | 12 | 10.3 | 19.75 |
| 08-12-2025 07:00 | 50.35354 | -5.17392 | 1.88 | 2.85 | 11.1 | 5.8 | 271 | 32 | 12 | 9.5 | 16.39 |
| 08-12-2025 06:30 | 50.35356 | -5.17394 | 1.94 | 2.71 | 12.5 | 5.8 | 269 | 35 | 12 | 9.3 | 17.21 |
| 08-12-2025 06:00 | 50.35361 | -5.17402 | 2.07 | 3.12 | 10.5 | 5.9 | 263 | 39 | 12 | 8.9 | 18.73 |
| 08-12-2025 05:30 | 50.35360 | -5.17400 | 1.85 | 2.99 | 10 | 5.5 | 263 | 29 | 12 | 8.5 | 14.35 |
| 08-12-2025 05:00 | 50.35365 | -5.17405 | 2.05 | 3.05 | 10.5 | 5.9 | 262 | 23 | 11.9 | 8.7 | 17.89 |
| 08-12-2025 04:30 | 50.35365 | -5.17398 | 2.1 | 2.71 | 12.5 | 5.7 | 274 | 21 | 12 | 8.7 | 18.72 |
| 08-12-2025 04:00 | 50.35362 | -5.17396 | 2.21 | 3.76 | 11.1 | 5.8 | 266 | 23 | 11.9 | 8.6 | 20.72 |
| 08-12-2025 03:30 | 50.35361 | -5.17396 | 2.05 | 2.88 | 12.5 | 5.7 | 280 | 23 | 11.9 | 8.5 | 17.59 |
| 08-12-2025 03:00 | 50.35360 | -5.17400 | 2.05 | 3.24 | 11.1 | 5.9 | 278 | 24 | 11.9 | 8.7 | 17.85 |
| 08-12-2025 02:30 | 50.35358 | -5.17396 | 2.12 | 3.04 | 13.3 | 6.1 | 283 | 19 | 11.9 | 9.2 | 20.22 |
| 08-12-2025 02:00 | 50.35358 | -5.17398 | 1.83 | 3.3 | 10.5 | 5.9 | 280 | 18 | 11.9 | 8.8 | 14.51 |
| 08-12-2025 01:30 | 50.35351 | -5.17387 | 1.84 | 2.73 | 10.5 | 6.3 | 274 | 11 | 11.9 | 8.9 | 14.86 |
| 08-12-2025 01:00 | 50.35329 | -5.17387 | 1.96 | 2.86 | 11.8 | 6.7 | 286 | 20 | 11.9 | 9.6 | 18.05 |
| 08-12-2025 00:30 | 50.35308 | -5.17424 | 2.04 | 3.01 | 10.5 | 6.8 | 281 | 14 | 11.9 | 9.7 | 19.83 |
| 08-12-2025 00:00 | 50.35292 | -5.17454 | 1.84 | 2.68 | 11.8 | 6.2 | 283 | 20 | 11.9 | 9.3 | 15.48 |
