National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 20/04/2026 15:01 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Pevensey Bay
Wave Spectra for 20/04/2026 15:01 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (20/04/2026 15:01 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.76 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 2.9 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.75 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 3.7 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 77 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.09 |
| Swell Peak Period (s) | 10.5 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 212.3 |
| % Swell | 1.3 |
Wave Spectra for date 20/04/2026 15:01:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.004 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.004 | 0.001 |
| 0.045 | 22.2 | 0.008 | 0.002 |
| 0.050 | 20 | 0.006 | 0.002 |
| 0.055 | 18.2 | 0.004 | 0.001 |
| 0.060 | 16.7 | 0.002 | 0 |
| 0.065 | 15.4 | 0.006 | 0.002 |
| 0.070 | 14.3 | 0.006 | 0.002 |
| 0.075 | 13.3 | 0.007 | 0.002 |
| 0.080 | 12.5 | 0.01 | 0.003 |
| 0.085 | 11.8 | 0.027 | 0.007 |
| 0.090 | 11.1 | 0.034 | 0.009 |
| 0.095 | 10.5 | 0.042 | 0.011 |
| 0.100 | 10 | 0.029 | 0.008 |
| 0.110 | 9.1 | 0.024 | 0.006 |
| 0.120 | 8.3 | 0.03 | 0.008 |
| 0.130 | 7.7 | 0.016 | 0.004 |
| 0.140 | 7.1 | 0.01 | 0.003 |
| 0.150 | 6.7 | 0.008 | 0.002 |
| 0.160 | 6.3 | 0.007 | 0.002 |
| 0.170 | 5.9 | 0.015 | 0.004 |
| 0.180 | 5.6 | 0.033 | 0.009 |
| 0.190 | 5.3 | 0.06 | 0.015 |
| 0.200 | 5 | 0.147 | 0.038 |
| 0.210 | 4.8 | 0.252 | 0.065 |
| 0.220 | 4.5 | 0.409 | 0.106 |
| 0.230 | 4.3 | 0.533 | 0.138 |
| 0.240 | 4.2 | 0.787 | 0.203 |
| 0.250 | 4 | 0.795 | 0.205 |
| 0.260 | 3.8 | 0.723 | 0.187 |
| 0.270 | 3.7 | 1 | 0.259 |
| 0.280 | 3.6 | 0.68 | 0.176 |
| 0.290 | 3.4 | 0.377 | 0.098 |
| 0.300 | 3.3 | 0.592 | 0.153 |
| 0.310 | 3.2 | 0.795 | 0.205 |
| 0.320 | 3.1 | 0.715 | 0.185 |
| 0.330 | 3 | 0.566 | 0.146 |
| 0.340 | 2.9 | 0.359 | 0.093 |
| 0.350 | 2.9 | 0.275 | 0.071 |
| 0.360 | 2.8 | 0.385 | 0.099 |
| 0.370 | 2.7 | 0.438 | 0.113 |
| 0.380 | 2.6 | 0.321 | 0.083 |
| 0.390 | 2.6 | 0.35 | 0.09 |
| 0.400 | 2.5 | 0.236 | 0.061 |
| 0.410 | 2.4 | 0.247 | 0.064 |
| 0.420 | 2.4 | 0.197 | 0.051 |
| 0.430 | 2.3 | 0.242 | 0.062 |
| 0.440 | 2.3 | 0.243 | 0.063 |
| 0.450 | 2.2 | 0.17 | 0.044 |
| 0.460 | 2.2 | 0.242 | 0.062 |
| 0.470 | 2.1 | 0.2 | 0.052 |
| 0.480 | 2.1 | 0.115 | 0.03 |
| 0.490 | 2 | 0.124 | 0.032 |
| 0.500 | 2 | 0.1 | 0.026 |
| 0.510 | 2 | 0.06 | 0.015 |
| 0.520 | 1.9 | 0.077 | 0.02 |
| 0.530 | 1.9 | 0.191 | 0.049 |
| 0.540 | 1.9 | 0.166 | 0.043 |
| 0.550 | 1.8 | 0.121 | 0.031 |
| 0.560 | 1.8 | 0.108 | 0.028 |
| 0.570 | 1.8 | 0.089 | 0.023 |
| 0.580 | 1.7 | 0.101 | 0.026 |
