National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Pevensey Bay
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2026 10:30 | 50.78109 | 0.41847 | 0.81 | 1.47 | 3.9 | 3.4 | 224 | 17 | 13 | 3.9 | 1.25 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 09-01 | 4.4m | 3.20m | 9.60s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-05-2026 10:30 | 50.78109 | 0.41847 | 0.81 | 1.47 | 3.9 | 3.4 | 224 | 17 | 13 | 3.9 | 1.25 |
| 12-05-2026 10:00 | 50.78109 | 0.41847 | 0.74 | 1.48 | 4 | 3.3 | 231 | 18 | 13 | 3.7 | 1 |
| 12-05-2026 09:30 | 50.78107 | 0.41851 | 0.63 | 1.09 | 3.5 | 3.1 | 222 | 17 | 13.1 | 3.6 | 0.69 |
| 12-05-2026 09:00 | 50.78104 | 0.41855 | 0.53 | 1.06 | 3.1 | 2.9 | 214 | 24 | 13.1 | 3.5 | 0.48 |
| 12-05-2026 08:30 | 50.78102 | 0.41866 | 0.49 | 0.81 | 2.9 | 2.9 | 210 | 27 | 13.1 | 3.8 | 0.45 |
| 12-05-2026 08:00 | 50.78122 | 0.41941 | 0.51 | 0.67 | 2.6 | 2.9 | 201 | 24 | 13.1 | 3.8 | 0.48 |
| 12-05-2026 07:30 | 50.78146 | 0.41965 | 0.47 | 0.72 | 2.5 | 2.8 | 190 | 35 | 13.1 | 3.7 | 0.4 |
| 12-05-2026 07:00 | 50.78151 | 0.41969 | 0.42 | 0.79 | 6.7 | 2.9 | 82 | 29 | 13.1 | 4.2 | 0.36 |
| 12-05-2026 06:30 | 50.78147 | 0.41967 | 0.35 | 0.58 | 6.7 | 3.7 | 82 | 20 | 13.1 | 4.8 | 0.29 |
| 12-05-2026 06:00 | 50.78149 | 0.41967 | 0.37 | 0.54 | 6.3 | 3.9 | 83 | 19 | 13 | 4.8 | 0.33 |
| 12-05-2026 05:30 | 50.78154 | 0.41969 | 0.39 | 0.65 | 6.3 | 4.1 | 84 | 19 | 13 | 4.9 | 0.36 |
| 12-05-2026 05:00 | 50.78157 | 0.41969 | 0.38 | 0.63 | 5.9 | 4.1 | 84 | 15 | 12.9 | 4.9 | 0.35 |
| 12-05-2026 04:30 | 50.78159 | 0.41969 | 0.35 | 0.53 | 5.6 | 4 | 83 | 21 | 12.9 | 4.9 | 0.3 |
| 12-05-2026 04:00 | 50.78158 | 0.41969 | 0.39 | 0.69 | 4.8 | 4.1 | 86 | 33 | 13 | 4.9 | 0.37 |
| 12-05-2026 03:30 | 50.78156 | 0.41969 | 0.36 | 0.64 | 5.6 | 3.9 | 90 | 26 | 12.9 | 4.8 | 0.31 |
| 12-05-2026 03:00 | 50.78158 | 0.41969 | 0.4 | 0.57 | 5.6 | 4 | 90 | 19 | 13 | 4.8 | 0.38 |
| 12-05-2026 02:30 | 50.78154 | 0.41967 | 0.42 | 0.57 | 7.1 | 3.9 | 97 | 16 | 13 | 4.9 | 0.42 |
| 12-05-2026 02:00 | 50.78131 | 0.41868 | 0.39 | 0.6 | 6.7 | 3.7 | 103 | 19 | 12.9 | 4.7 | 0.35 |
| 12-05-2026 01:30 | 50.78107 | 0.41845 | 0.37 | 0.55 | 7.1 | 3.6 | 94 | 15 | 12.9 | 4.6 | 0.31 |
| 12-05-2026 01:00 | 50.78107 | 0.41842 | 0.34 | 0.57 | 7.1 | 3.5 | 100 | 21 | 13 | 4.6 | 0.26 |
| 12-05-2026 00:30 | 50.78106 | 0.41842 | 0.36 | 0.56 | 7.7 | 3.4 | 101 | 20 | 13 | 4.6 | 0.29 |
| 12-05-2026 00:00 | 50.78106 | 0.41842 | 0.33 | 0.6 | 6.3 | 3.1 | 86 | 34 | 13 | 4.2 | 0.23 |
| 11-05-2026 23:30 | 50.78105 | 0.41842 | 0.34 | 0.49 | 5.9 | 3.1 | 106 | 50 | 13 | 4.2 | 0.24 |
| 11-05-2026 23:00 | 50.78105 | 0.41842 | 0.33 | 0.66 | 5 | 3.2 | 155 | 62 | 13.1 | 4.1 | 0.22 |
| 11-05-2026 22:30 | 50.78106 | 0.41842 | 0.33 | 0.5 | 5.9 | 3.1 | 89 | 35 | 13 | 4.1 | 0.22 |
| 11-05-2026 22:00 | 50.78107 | 0.41842 | 0.32 | 0.52 | 6.3 | 3.1 | 83 | 31 | 13.1 | 3.9 | 0.2 |
| 11-05-2026 21:30 | 50.78106 | 0.41842 | 0.31 | 0.45 | 4 | 3.1 | 143 | 55 | 13.1 | 3.9 | 0.18 |
| 11-05-2026 21:00 | 50.78107 | 0.41842 | 0.31 | 0.41 | 5.9 | 3 | 90 | 46 | 13.1 | 3.7 | 0.18 |
| 11-05-2026 20:30 | 50.78107 | 0.41840 | 0.33 | 0.5 | 5.6 | 3.1 | 87 | 39 | 13.2 | 3.7 | 0.2 |
| 11-05-2026 20:00 | 50.78112 | 0.41838 | 0.33 | 0.47 | 3.9 | 2.9 | 118 | 60 | 13.2 | 3.6 | 0.19 |
| 11-05-2026 19:30 | 50.78112 | 0.41838 | 0.38 | 0.49 | 1.8 | 2.6 | 25 | 34 | 13.2 | 3.4 | 0.24 |
| 11-05-2026 19:00 | 50.78105 | 0.41842 | 0.32 | 0.54 | 4.4 | 2.8 | 108 | 61 | 13.2 | 3.5 | 0.18 |
| 11-05-2026 18:30 | 50.78105 | 0.41845 | 0.32 | 0.5 | 4.8 | 3.2 | 96 | 44 | 13.2 | 3.8 | 0.19 |
| 11-05-2026 18:00 | 50.78098 | 0.41857 | 0.35 | 0.47 | 5.3 | 3.1 | 93 | 42 | 13.2 | 3.7 | 0.22 |
| 11-05-2026 17:30 | 50.78093 | 0.41939 | 0.38 | 0.59 | 4 | 2.9 | 107 | 45 | 13.3 | 3.5 | 0.25 |
| 11-05-2026 17:00 | 50.78138 | 0.41980 | 0.37 | 0.79 | 5.3 | 3 | 93 | 25 | 13.3 | 3.7 | 0.25 |
| 11-05-2026 16:30 | 50.78150 | 0.41978 | 0.38 | 0.51 | 3 | 2.9 | 87 | 21 | 13.3 | 3.5 | 0.25 |
| 11-05-2026 16:00 | 50.78154 | 0.41971 | 0.42 | 0.56 | 3 | 2.9 | 82 | 22 | 13.2 | 3.4 | 0.3 |
| 11-05-2026 15:30 | 50.78153 | 0.41975 | 0.45 | 0.65 | 2.3 | 2.7 | 32 | 26 | 13.2 | 3.2 | 0.32 |
| 11-05-2026 15:00 | 50.78123 | 0.41967 | 0.45 | 0.66 | 5.3 | 2.7 | 86 | 21 | 13.2 | 3.4 | 0.33 |
| 11-05-2026 14:30 | 50.78085 | 0.41896 | 0.4 | 0.7 | 5 | 2.7 | 80 | 23 | 13.3 | 3.4 | 0.27 |
| 11-05-2026 14:00 | 50.78091 | 0.41873 | 0.38 | 0.56 | 5.6 | 2.6 | 83 | 24 | 13.3 | 3.5 | 0.25 |
| 11-05-2026 13:30 | 50.78108 | 0.41845 | 0.34 | 0.47 | 5.6 | 3 | 86 | 22 | 13.3 | 3.9 | 0.22 |
| 11-05-2026 13:00 | 50.78108 | 0.41845 | 0.31 | 0.53 | 5.6 | 3 | 91 | 22 | 13.3 | 4 | 0.19 |
| 11-05-2026 12:30 | 50.78108 | 0.41840 | 0.31 | 0.44 | 5.6 | 2.7 | 91 | 23 | 13.3 | 3.7 | 0.18 |
| 11-05-2026 12:00 | 50.78103 | 0.41842 | 0.29 | 0.51 | 5.3 | 2.8 | 90 | 29 | 13.4 | 3.8 | 0.16 |
| 11-05-2026 11:30 | 50.78107 | 0.41840 | 0.28 | 0.36 | 6.3 | 2.9 | 94 | 27 | 13.4 | 4 | 0.15 |
| 11-05-2026 11:00 | 50.78107 | 0.41842 | 0.31 | 0.5 | 6.3 | 2.7 | 82 | 34 | 13.4 | 3.7 | 0.17 |
| 11-05-2026 10:30 | 50.78105 | 0.41842 | 0.3 | 0.57 | 5.9 | 2.9 | 90 | 35 | 13.4 | 3.9 | 0.17 |
| 11-05-2026 10:00 | 50.78103 | 0.41845 | 0.32 | 0.42 | 6.7 | 3.1 | 79 | 27 | 13.4 | 4.3 | 0.22 |
