National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 18/02/2026 23:32 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Rustington
Wave Spectra for 18/02/2026 23:32 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (18/02/2026 23:32 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 2.09 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 5 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 2.08 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 7.1 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 128 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.24 |
| Swell Peak Period (s) | 11.1 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 213.8 |
| % Swell | 1.3 |
Wave Spectra for date 18/02/2026 23:32:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0.001 |
| 0.035 | 28.6 | 0.001 | 0.003 |
| 0.040 | 25 | 0.002 | 0.007 |
| 0.045 | 22.2 | 0.002 | 0.008 |
| 0.050 | 20 | 0.004 | 0.012 |
| 0.055 | 18.2 | 0.002 | 0.007 |
| 0.060 | 16.7 | 0.003 | 0.011 |
| 0.065 | 15.4 | 0.007 | 0.023 |
| 0.070 | 14.3 | 0.004 | 0.014 |
| 0.075 | 13.3 | 0.005 | 0.016 |
| 0.080 | 12.5 | 0.013 | 0.043 |
| 0.085 | 11.8 | 0.044 | 0.148 |
| 0.090 | 11.1 | 0.068 | 0.229 |
| 0.095 | 10.5 | 0.06 | 0.204 |
| 0.100 | 10 | 0.146 | 0.495 |
| 0.110 | 9.1 | 0.281 | 0.953 |
| 0.120 | 8.3 | 0.492 | 1.669 |
| 0.130 | 7.7 | 0.73 | 2.477 |
| 0.140 | 7.1 | 1 | 3.395 |
| 0.150 | 6.7 | 0.803 | 2.724 |
| 0.160 | 6.3 | 0.856 | 2.907 |
| 0.170 | 5.9 | 0.638 | 2.164 |
| 0.180 | 5.6 | 0.391 | 1.326 |
| 0.190 | 5.3 | 0.35 | 1.188 |
| 0.200 | 5 | 0.143 | 0.485 |
| 0.210 | 4.8 | 0.3 | 1.017 |
| 0.220 | 4.5 | 0.229 | 0.777 |
| 0.230 | 4.3 | 0.189 | 0.642 |
| 0.240 | 4.2 | 0.176 | 0.599 |
| 0.250 | 4 | 0.116 | 0.393 |
| 0.260 | 3.8 | 0.152 | 0.515 |
| 0.270 | 3.7 | 0.084 | 0.286 |
| 0.280 | 3.6 | 0.088 | 0.299 |
| 0.290 | 3.4 | 0.101 | 0.342 |
| 0.300 | 3.3 | 0.08 | 0.273 |
| 0.310 | 3.2 | 0.074 | 0.251 |
| 0.320 | 3.1 | 0.059 | 0.2 |
| 0.330 | 3 | 0.077 | 0.26 |
| 0.340 | 2.9 | 0.037 | 0.126 |
| 0.350 | 2.9 | 0.026 | 0.089 |
| 0.360 | 2.8 | 0.039 | 0.131 |
| 0.370 | 2.7 | 0.026 | 0.087 |
| 0.380 | 2.6 | 0.038 | 0.13 |
| 0.390 | 2.6 | 0.021 | 0.07 |
| 0.400 | 2.5 | 0.015 | 0.051 |
| 0.410 | 2.4 | 0.016 | 0.055 |
| 0.420 | 2.4 | 0.016 | 0.053 |
| 0.430 | 2.3 | 0.02 | 0.068 |
| 0.440 | 2.3 | 0.018 | 0.06 |
| 0.450 | 2.2 | 0.012 | 0.041 |
| 0.460 | 2.2 | 0.008 | 0.028 |
| 0.470 | 2.1 | 0.012 | 0.039 |
| 0.480 | 2.1 | 0.015 | 0.051 |
| 0.490 | 2 | 0.011 | 0.037 |
| 0.500 | 2 | 0.008 | 0.028 |
| 0.510 | 2 | 0.01 | 0.036 |
| 0.520 | 1.9 | 0.01 | 0.034 |
| 0.530 | 1.9 | 0.01 | 0.035 |
| 0.540 | 1.9 | 0.007 | 0.025 |
| 0.550 | 1.8 | 0.007 | 0.024 |
| 0.560 | 1.8 | 0.005 | 0.016 |
| 0.570 | 1.8 | 0.006 | 0.021 |
| 0.580 | 1.7 | 0.005 | 0.017 |
