National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 12/06/2026 00:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Rustington
Wave Spectra for 12/06/2026 00:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (12/06/2026 00:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.37 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 4.3 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.37 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 5.6 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 219 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.1 |
| Swell Peak Period (s) | 11.1 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 201.1 |
| % Swell | 0.6 |
Wave Spectra for date 12/06/2026 00:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.004 | 0.003 |
| 0.040 | 25 | 0.009 | 0.007 |
| 0.045 | 22.2 | 0.005 | 0.004 |
| 0.050 | 20 | 0.005 | 0.004 |
| 0.055 | 18.2 | 0.006 | 0.005 |
| 0.060 | 16.7 | 0.004 | 0.003 |
| 0.065 | 15.4 | 0.003 | 0.003 |
| 0.070 | 14.3 | 0.006 | 0.005 |
| 0.075 | 13.3 | 0.006 | 0.005 |
| 0.080 | 12.5 | 0.007 | 0.006 |
| 0.085 | 11.8 | 0.005 | 0.004 |
| 0.090 | 11.1 | 0.05 | 0.042 |
| 0.095 | 10.5 | 0.05 | 0.041 |
| 0.100 | 10 | 0.093 | 0.078 |
| 0.110 | 9.1 | 0.574 | 0.478 |
| 0.120 | 8.3 | 0.831 | 0.692 |
| 0.130 | 7.7 | 0.708 | 0.59 |
| 0.140 | 7.1 | 0.674 | 0.561 |
| 0.150 | 6.7 | 0.923 | 0.769 |
| 0.160 | 6.3 | 0.723 | 0.602 |
| 0.170 | 5.9 | 0.896 | 0.746 |
| 0.180 | 5.6 | 1 | 0.833 |
| 0.190 | 5.3 | 0.625 | 0.521 |
| 0.200 | 5 | 0.533 | 0.444 |
| 0.210 | 4.8 | 0.619 | 0.515 |
| 0.220 | 4.5 | 0.715 | 0.596 |
| 0.230 | 4.3 | 0.799 | 0.665 |
| 0.240 | 4.2 | 0.423 | 0.352 |
| 0.250 | 4 | 0.472 | 0.393 |
| 0.260 | 3.8 | 0.419 | 0.349 |
| 0.270 | 3.7 | 0.427 | 0.356 |
| 0.280 | 3.6 | 0.195 | 0.162 |
| 0.290 | 3.4 | 0.209 | 0.174 |
| 0.300 | 3.3 | 0.335 | 0.279 |
| 0.310 | 3.2 | 0.18 | 0.15 |
| 0.320 | 3.1 | 0.175 | 0.145 |
| 0.330 | 3 | 0.176 | 0.146 |
| 0.340 | 2.9 | 0.143 | 0.119 |
| 0.350 | 2.9 | 0.104 | 0.087 |
| 0.360 | 2.8 | 0.131 | 0.109 |
| 0.370 | 2.7 | 0.134 | 0.112 |
| 0.380 | 2.6 | 0.085 | 0.071 |
| 0.390 | 2.6 | 0.072 | 0.06 |
| 0.400 | 2.5 | 0.077 | 0.064 |
| 0.410 | 2.4 | 0.067 | 0.056 |
| 0.420 | 2.4 | 0.056 | 0.047 |
| 0.430 | 2.3 | 0.043 | 0.036 |
| 0.440 | 2.3 | 0.043 | 0.036 |
| 0.450 | 2.2 | 0.061 | 0.05 |
| 0.460 | 2.2 | 0.038 | 0.032 |
| 0.470 | 2.1 | 0.036 | 0.03 |
| 0.480 | 2.1 | 0.038 | 0.032 |
| 0.490 | 2 | 0.027 | 0.022 |
| 0.500 | 2 | 0.019 | 0.016 |
| 0.510 | 2 | 0.021 | 0.017 |
| 0.520 | 1.9 | 0.022 | 0.018 |
| 0.530 | 1.9 | 0.017 | 0.014 |
| 0.540 | 1.9 | 0.019 | 0.016 |
| 0.550 | 1.8 | 0.014 | 0.012 |
| 0.560 | 1.8 | 0.019 | 0.016 |
| 0.570 | 1.8 | 0.019 | 0.016 |
| 0.580 | 1.7 | 0.012 | 0.01 |
