National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 14/01/2025 10:21 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Sandown Bay
Wave Spectra for 14/01/2025 10:21 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (14/01/2025 10:21 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.34 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 6.1 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.2 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 6.7 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 166 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.27 |
| Swell Peak Period (s) | 13.3 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 170.2 |
| % Swell | 63.7 |
Wave Spectra for date 14/01/2025 10:21:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.004 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.009 | 0.001 |
| 0.045 | 22.2 | 0.01 | 0.001 |
| 0.050 | 20 | 0.01 | 0.001 |
| 0.055 | 18.2 | 0.013 | 0.002 |
| 0.060 | 16.7 | 0.02 | 0.003 |
| 0.065 | 15.4 | 0.098 | 0.012 |
| 0.070 | 14.3 | 0.244 | 0.031 |
| 0.075 | 13.3 | 1 | 0.127 |
| 0.080 | 12.5 | 0.741 | 0.094 |
| 0.085 | 11.8 | 0.815 | 0.104 |
| 0.090 | 11.1 | 0.583 | 0.074 |
| 0.095 | 10.5 | 0.66 | 0.084 |
| 0.100 | 10 | 0.705 | 0.09 |
| 0.110 | 9.1 | 0.352 | 0.045 |
| 0.120 | 8.3 | 0.204 | 0.026 |
| 0.130 | 7.7 | 0.238 | 0.03 |
| 0.140 | 7.1 | 0.15 | 0.019 |
| 0.150 | 6.7 | 0.232 | 0.03 |
| 0.160 | 6.3 | 0.207 | 0.026 |
| 0.170 | 5.9 | 0.197 | 0.025 |
| 0.180 | 5.6 | 0.129 | 0.016 |
| 0.190 | 5.3 | 0.132 | 0.017 |
| 0.200 | 5 | 0.118 | 0.015 |
| 0.210 | 4.8 | 0.087 | 0.011 |
| 0.220 | 4.5 | 0.1 | 0.013 |
| 0.230 | 4.3 | 0.065 | 0.008 |
| 0.240 | 4.2 | 0.055 | 0.007 |
| 0.250 | 4 | 0.027 | 0.003 |
| 0.260 | 3.8 | 0.033 | 0.004 |
| 0.270 | 3.7 | 0.045 | 0.006 |
| 0.280 | 3.6 | 0.049 | 0.006 |
| 0.290 | 3.4 | 0.047 | 0.006 |
| 0.300 | 3.3 | 0.036 | 0.005 |
| 0.310 | 3.2 | 0.032 | 0.004 |
| 0.320 | 3.1 | 0.023 | 0.003 |
| 0.330 | 3 | 0.027 | 0.003 |
| 0.340 | 2.9 | 0.022 | 0.003 |
| 0.350 | 2.9 | 0.025 | 0.003 |
| 0.360 | 2.8 | 0.018 | 0.002 |
| 0.370 | 2.7 | 0.019 | 0.002 |
| 0.380 | 2.6 | 0.016 | 0.002 |
| 0.390 | 2.6 | 0.014 | 0.002 |
| 0.400 | 2.5 | 0.015 | 0.002 |
| 0.410 | 2.4 | 0.007 | 0.001 |
| 0.420 | 2.4 | 0.011 | 0.001 |
| 0.430 | 2.3 | 0.011 | 0.001 |
| 0.440 | 2.3 | 0.013 | 0.002 |
| 0.450 | 2.2 | 0.007 | 0.001 |
| 0.460 | 2.2 | 0.01 | 0.001 |
| 0.470 | 2.1 | 0.009 | 0.001 |
| 0.480 | 2.1 | 0.007 | 0.001 |
| 0.490 | 2 | 0.008 | 0.001 |
| 0.500 | 2 | 0.006 | 0.001 |
| 0.510 | 2 | 0.008 | 0.001 |
| 0.520 | 1.9 | 0.005 | 0.001 |
| 0.530 | 1.9 | 0.006 | 0.001 |
| 0.540 | 1.9 | 0.005 | 0.001 |
| 0.550 | 1.8 | 0.005 | 0.001 |
| 0.560 | 1.8 | 0.003 | 0 |
| 0.570 | 1.8 | 0.005 | 0.001 |
| 0.580 | 1.7 | 0.004 | 0.001 |
