National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 21/04/2026 22:31 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Sandown Bay
Wave Spectra for 21/04/2026 22:31 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (21/04/2026 22:31 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.04 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 4.3 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.04 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 5.3 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 91 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.04 |
| Swell Peak Period (s) | 13.3 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 104.1 |
| % Swell | 0.1 |
Wave Spectra for date 21/04/2026 22:31:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.001 | 0.001 |
| 0.040 | 25 | 0.003 | 0.002 |
| 0.045 | 22.2 | 0.001 | 0.001 |
| 0.050 | 20 | 0.002 | 0.002 |
| 0.055 | 18.2 | 0.002 | 0.001 |
| 0.060 | 16.7 | 0.001 | 0.001 |
| 0.065 | 15.4 | 0.001 | 0.001 |
| 0.070 | 14.3 | 0.002 | 0.002 |
| 0.075 | 13.3 | 0.004 | 0.003 |
| 0.080 | 12.5 | 0.002 | 0.001 |
| 0.085 | 11.8 | 0.001 | 0.001 |
| 0.090 | 11.1 | 0.003 | 0.002 |
| 0.095 | 10.5 | 0.002 | 0.002 |
| 0.100 | 10 | 0.003 | 0.003 |
| 0.110 | 9.1 | 0.011 | 0.008 |
| 0.120 | 8.3 | 0.037 | 0.028 |
| 0.130 | 7.7 | 0.156 | 0.119 |
| 0.140 | 7.1 | 0.538 | 0.41 |
| 0.150 | 6.7 | 0.647 | 0.493 |
| 0.160 | 6.3 | 0.592 | 0.45 |
| 0.170 | 5.9 | 0.571 | 0.435 |
| 0.180 | 5.6 | 0.956 | 0.728 |
| 0.190 | 5.3 | 1 | 0.761 |
| 0.200 | 5 | 0.807 | 0.614 |
| 0.210 | 4.8 | 0.468 | 0.356 |
| 0.220 | 4.5 | 0.522 | 0.397 |
| 0.230 | 4.3 | 0.352 | 0.268 |
| 0.240 | 4.2 | 0.241 | 0.183 |
| 0.250 | 4 | 0.171 | 0.13 |
| 0.260 | 3.8 | 0.147 | 0.112 |
| 0.270 | 3.7 | 0.165 | 0.126 |
| 0.280 | 3.6 | 0.134 | 0.102 |
| 0.290 | 3.4 | 0.112 | 0.085 |
| 0.300 | 3.3 | 0.13 | 0.099 |
| 0.310 | 3.2 | 0.069 | 0.052 |
| 0.320 | 3.1 | 0.088 | 0.067 |
| 0.330 | 3 | 0.071 | 0.054 |
| 0.340 | 2.9 | 0.064 | 0.049 |
| 0.350 | 2.9 | 0.069 | 0.052 |
| 0.360 | 2.8 | 0.091 | 0.069 |
| 0.370 | 2.7 | 0.079 | 0.06 |
| 0.380 | 2.6 | 0.053 | 0.04 |
| 0.390 | 2.6 | 0.038 | 0.029 |
| 0.400 | 2.5 | 0.036 | 0.027 |
| 0.410 | 2.4 | 0.049 | 0.037 |
| 0.420 | 2.4 | 0.027 | 0.021 |
| 0.430 | 2.3 | 0.025 | 0.019 |
| 0.440 | 2.3 | 0.043 | 0.033 |
| 0.450 | 2.2 | 0.04 | 0.03 |
| 0.460 | 2.2 | 0.024 | 0.018 |
| 0.470 | 2.1 | 0.021 | 0.016 |
| 0.480 | 2.1 | 0.03 | 0.023 |
| 0.490 | 2 | 0.029 | 0.022 |
| 0.500 | 2 | 0.013 | 0.01 |
| 0.510 | 2 | 0.016 | 0.012 |
| 0.520 | 1.9 | 0.011 | 0.008 |
| 0.530 | 1.9 | 0.012 | 0.009 |
| 0.540 | 1.9 | 0.01 | 0.008 |
| 0.550 | 1.8 | 0.009 | 0.007 |
| 0.560 | 1.8 | 0.012 | 0.009 |
| 0.570 | 1.8 | 0.009 | 0.007 |
| 0.580 | 1.7 | 0.009 | 0.007 |
