National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Start Bay
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 07:00 | 50.29223 | -3.61686 | 0.34 | 0.45 | 4.2 | 4.2 | 169 | 34 | 12.7 | 5.2 | 0.3 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 23-01 | 4.7m | 2.98m | 12.50s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 07:00 | 50.29223 | -3.61686 | 0.34 | 0.45 | 4.2 | 4.2 | 169 | 34 | 12.7 | 5.2 | 0.3 |
| 16-05-2026 06:30 | 50.29240 | -3.61693 | 0.3 | 0.54 | 4.8 | 4.2 | 160 | 39 | 12.6 | 5.2 | 0.23 |
| 16-05-2026 06:00 | 50.29243 | -3.61693 | 0.28 | 0.38 | 4.8 | 4.3 | 172 | 36 | 12.6 | 5.3 | 0.2 |
| 16-05-2026 05:30 | 50.29247 | -3.61699 | 0.25 | 0.37 | 5 | 4.2 | 169 | 46 | 12.6 | 5.4 | 0.16 |
| 16-05-2026 05:00 | 50.29248 | -3.61701 | 0.23 | 0.4 | 5.3 | 4 | 172 | 53 | 12.6 | 5.2 | 0.13 |
| 16-05-2026 04:30 | 50.29247 | -3.61699 | 0.23 | 0.35 | 7.7 | 4 | 177 | 47 | 12.6 | 5.2 | 0.13 |
| 16-05-2026 04:00 | 50.29248 | -3.61699 | 0.24 | 0.34 | 4.4 | 3.9 | 155 | 47 | 12.6 | 5 | 0.14 |
| 16-05-2026 03:30 | 50.29247 | -3.61695 | 0.24 | 0.36 | 5 | 3.7 | 165 | 52 | 12.6 | 4.9 | 0.14 |
| 16-05-2026 03:00 | 50.29250 | -3.61708 | 0.24 | 0.35 | 4.8 | 3.7 | 163 | 52 | 12.6 | 4.8 | 0.13 |
| 16-05-2026 02:30 | 50.29253 | -3.61714 | 0.23 | 0.41 | 4.6 | 3.8 | 169 | 37 | 12.6 | 5 | 0.13 |
| 16-05-2026 02:00 | 50.29205 | -3.61802 | 0.22 | 0.35 | 4.4 | 3.6 | 159 | 29 | 12.6 | 4.9 | 0.12 |
| 16-05-2026 01:30 | 50.29177 | -3.61791 | 0.2 | 0.36 | 4.8 | 3.4 | 153 | 36 | 12.6 | 5.1 | 0.1 |
| 16-05-2026 01:00 | 50.29167 | -3.61774 | 0.19 | 0.35 | 5.9 | 3.7 | 146 | 44 | 12.6 | 5.5 | 0.1 |
| 16-05-2026 00:30 | 50.29168 | -3.61778 | 0.17 | 0.26 | 5.6 | 4 | 169 | 39 | 12.6 | 5.8 | 0.08 |
| 16-05-2026 00:00 | 50.29170 | -3.61781 | 0.17 | 0.32 | 5.9 | 4.4 | 173 | 40 | 12.6 | 6.3 | 0.09 |
| 15-05-2026 23:30 | 50.29173 | -3.61785 | 0.19 | 0.31 | 6.7 | 4.6 | 186 | 41 | 12.7 | 6.2 | 0.11 |
| 15-05-2026 23:00 | 50.29164 | -3.61768 | 0.18 | 0.31 | 5.9 | 4.9 | 172 | 36 | 12.6 | 6.3 | 0.1 |
| 15-05-2026 22:30 | 50.29167 | -3.61772 | 0.19 | 0.28 | 6.3 | 5.1 | 179 | 36 | 12.7 | 6.5 | 0.12 |
| 15-05-2026 22:00 | 50.29163 | -3.61763 | 0.19 | 0.34 | 6.7 | 5.1 | 173 | 38 | 12.7 | 6.8 | 0.12 |
| 15-05-2026 21:30 | 50.29162 | -3.61763 | 0.2 | 0.31 | 6.7 | 5.1 | 173 | 32 | 12.7 | 6.8 | 0.13 |
| 15-05-2026 21:00 | 50.29162 | -3.61759 | 0.22 | 0.29 | 7.1 | 5.4 | 165 | 28 | 12.7 | 6.9 | 0.16 |
| 15-05-2026 20:30 | 50.29160 | -3.61761 | 0.23 | 0.37 | 6.7 | 5.3 | 169 | 25 | 12.7 | 6.7 | 0.17 |
| 15-05-2026 20:00 | 50.29160 | -3.61753 | 0.24 | 0.38 | 7.1 | 5.3 | 170 | 31 | 12.7 | 6.8 | 0.19 |
| 15-05-2026 19:30 | 50.29159 | -3.61746 | 0.25 | 0.41 | 7.7 | 5.1 | 183 | 38 | 12.8 | 6.5 | 0.2 |
| 15-05-2026 19:00 | 50.29159 | -3.61727 | 0.26 | 0.41 | 6.7 | 4.8 | 173 | 34 | 12.8 | 6.1 | 0.2 |
| 15-05-2026 18:30 | 50.29164 | -3.61701 | 0.27 | 0.34 | 6.3 | 4.9 | 166 | 25 | 12.9 | 6.1 | 0.22 |
| 15-05-2026 18:00 | 50.29174 | -3.61680 | 0.25 | 0.38 | 7.7 | 4.8 | 177 | 39 | 12.9 | 6.4 | 0.2 |
| 15-05-2026 17:30 | 50.29217 | -3.61665 | 0.24 | 0.43 | 4.6 | 4.5 | 125 | 50 | 12.8 | 5.9 | 0.17 |
| 15-05-2026 17:00 | 50.29230 | -3.61669 | 0.25 | 0.39 | 7.7 | 3.8 | 170 | 42 | 12.8 | 5.8 | 0.18 |
| 15-05-2026 16:30 | 50.29235 | -3.61673 | 0.27 | 0.4 | 4.8 | 4 | 122 | 48 | 12.8 | 5.8 | 0.21 |
| 15-05-2026 16:00 | 50.29238 | -3.61678 | 0.27 | 0.43 | 4.8 | 3.7 | 107 | 46 | 12.8 | 5.5 | 0.2 |
| 15-05-2026 15:30 | 50.29235 | -3.61673 | 0.28 | 0.43 | 4.8 | 3.8 | 135 | 47 | 12.8 | 5.4 | 0.21 |
| 15-05-2026 15:00 | 50.29236 | -3.61676 | 0.28 | 0.41 | 4.6 | 4.2 | 120 | 38 | 12.8 | 5.4 | 0.21 |
| 15-05-2026 14:30 | 50.29229 | -3.61671 | 0.27 | 0.39 | 5.6 | 4 | 122 | 50 | 12.7 | 5.4 | 0.19 |
| 15-05-2026 14:00 | 50.29179 | -3.61678 | 0.26 | 0.45 | 5.6 | 3.6 | 145 | 43 | 12.8 | 5.2 | 0.17 |
| 15-05-2026 13:30 | 50.29159 | -3.61751 | 0.25 | 0.45 | 5 | 3.9 | 148 | 41 | 12.7 | 5.4 | 0.17 |
| 15-05-2026 13:00 | 50.29163 | -3.61772 | 0.27 | 0.43 | 5.9 | 3.9 | 146 | 42 | 12.7 | 5.6 | 0.2 |
| 15-05-2026 12:30 | 50.29168 | -3.61778 | 0.27 | 0.46 | 5.6 | 3.8 | 143 | 37 | 12.7 | 5.3 | 0.19 |
| 15-05-2026 12:00 | 50.29176 | -3.61794 | 0.26 | 0.35 | 7.1 | 3.8 | 162 | 49 | 12.7 | 5.5 | 0.18 |
| 15-05-2026 11:30 | 50.29170 | -3.61789 | 0.26 | 0.36 | 6.7 | 4.2 | 162 | 55 | 12.7 | 5.8 | 0.19 |
| 15-05-2026 11:00 | 50.29163 | -3.61778 | 0.27 | 0.43 | 6.7 | 4.3 | 166 | 49 | 12.8 | 6 | 0.21 |
| 15-05-2026 10:30 | 50.29166 | -3.61781 | 0.26 | 0.4 | 7.1 | 4.5 | 159 | 54 | 12.7 | 6.2 | 0.21 |
| 15-05-2026 10:00 | 50.29164 | -3.61778 | 0.26 | 0.36 | 7.7 | 4.2 | 162 | 46 | 12.8 | 5.9 | 0.2 |
| 15-05-2026 09:30 | 50.29164 | -3.61774 | 0.25 | 0.4 | 6.7 | 4.6 | 160 | 42 | 12.8 | 6.2 | 0.19 |
| 15-05-2026 09:00 | 50.29164 | -3.61770 | 0.26 | 0.35 | 4.2 | 4.4 | 110 | 37 | 12.8 | 6.2 | 0.2 |
| 15-05-2026 08:30 | 50.29164 | -3.61768 | 0.27 | 0.44 | 5.3 | 4.3 | 149 | 35 | 12.8 | 6 | 0.21 |
| 15-05-2026 08:00 | 50.29160 | -3.61755 | 0.28 | 0.4 | 7.1 | 4.4 | 162 | 35 | 12.7 | 6.4 | 0.25 |
| 15-05-2026 07:30 | 50.29158 | -3.61748 | 0.3 | 0.5 | 8.3 | 4.5 | 170 | 29 | 12.8 | 6.4 | 0.28 |
| 15-05-2026 07:00 | 50.29160 | -3.61746 | 0.28 | 0.4 | 7.7 | 4.5 | 173 | 47 | 12.7 | 6.4 | 0.24 |
