National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Arun Platform
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table) (Data was last updated 2 years 2 months 5 days 23 hours 42 minutes ago)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 09-02-2024 09:40 | -0.29 | -5.54 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 09:39, 5.22 | 15:37, 0.92 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 15-04 | 1m | 15-04 | 0m |
Arun Platform Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 15-04-2026 | 16-04-2026 | 17-04-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 09:39 22:03 | 5.22m 5.54m | High | 10:19 22:41 | 5.59m 5.83m | High | 10:58 23:19 | 5.85m 6.03m |
| Low | 03:20 15:37 | 1.12m 0.92m | Low | 03:59 16:16 | 0.78m 0.63m | Low | 04:37 16:54 | 0.54m 0.43m |
| 18-04-2026 | 19-04-2026 | 20-04-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 11:38 23:58 | 5.99m 6.10m | High | 12:19 | 5.99m | High | 00:39 13:03 | 6.04m 5.86m |
| Low | 05:15 17:33 | 0.39m 0.37m | Low | 05:55 18:13 | 0.37m 0.44m | Low | 06:37 18:57 | 0.46m 0.62m |
