National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Arun Platform
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table) (Data was last updated 2 years 9 days 20 hours 57 minutes ago)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 09-02-2024 09:40 | -0.29 | -5.54 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 12:24, 5.82 | 18:23, 0.46 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 19-02 | 1m | 19-02 | 0m |
Arun Platform Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 19-02-2026 | 20-02-2026 | 21-02-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 00:16 12:24 | 5.80m 5.82m | High | 00:48 12:59 | 5.87m 5.84m | High | 01:23 13:35 | 5.87m 5.76m |
| Low | 06:06 18:23 | 0.64m 0.46m | Low | 06:39 18:56 | 0.59m 0.45m | Low | 07:13 19:31 | 0.62m 0.53m |
| 22-02-2026 | 23-02-2026 | 24-02-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 02:00 14:16 | 5.78m 5.58m | High | 02:41 15:01 | 5.60m 5.31m | High | 03:28 15:55 | 5.31m 4.98m |
| Low | 07:52 20:11 | 0.73m 0.71m | Low | 08:37 20:59 | 0.94m 1.00m | Low | 09:32 21:59 | 1.23m 1.36m |
