National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Arun Platform
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table) (Data was last updated 2 years 7 days 9 hours 57 minutes ago)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 09-02-2024 09:40 | -0.29 | -5.54 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 23:10, 5.44 | 05:03, 0.97 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 16-02 | 1m | 16-02 | 0m |
Arun Platform Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 10:44 23:10 | 5.23m 5.44m | High | 11:18 23:43 | 5.50m 5.66m | High | 11:51 | 5.71m |
| Low | 04:28 16:46 | 1.25m 0.97m | Low | 05:03 17:20 | 0.97m 0.72m | Low | 05:35 17:52 | 0.77m 0.55m |
| 19-02-2026 | 20-02-2026 | 21-02-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 00:16 12:24 | 5.80m 5.82m | High | 00:48 12:59 | 5.87m 5.84m | High | 01:23 13:35 | 5.87m 5.76m |
| Low | 06:06 18:23 | 0.64m 0.46m | Low | 06:39 18:56 | 0.59m 0.45m | Low | 07:13 19:31 | 0.62m 0.53m |
