National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Arun Platform
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table) (Data was last updated 2 years 1 month 7 days 21 hours 7 minutes ago)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 09-02-2024 09:40 | -0.29 | -5.54 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 10:16, 5.23 | 16:15, 0.91 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 17-03 | 1m | 17-03 | 0m |
Arun Platform Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 10:16 22:40 | 5.23m 5.51m | High | 10:52 23:15 | 5.58m 5.78m | High | 11:26 23:49 | 5.83m 5.96m |
| Low | 03:58 16:15 | 1.14m 0.91m | Low | 04:33 16:50 | 0.82m 0.61m | Low | 05:07 17:24 | 0.57m 0.41m |
| 20-03-2026 | 21-03-2026 | 22-03-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 12:01 | 5.97m | High | 00:23 12:38 | 6.05m 5.98m | High | 00:59 13:17 | 6.02m 5.87m |
| Low | 05:41 17:57 | 0.43m 0.31m | Low | 06:15 18:33 | 0.38m 0.33m | Low | 06:53 19:11 | 0.45m 0.48m |
