National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 18/06/2024 07:00 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Lymington
Tide Levels and Harmonics Wave Spectra for 18/06/2024 07:00 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (18/06/2024 07:00 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.06 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 2.3 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.04 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 2.2 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 0 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0 |
| Swell Peak Period (s) | 33.3 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 0 |
| % Swell | 1.3 |
Wave Spectra for date 18/06/2024 07:00:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.0300 | 33.3 | 0.056 | 0 |
| 0.0350 | 28.6 | 0.047 | 0 |
| 0.0400 | 25 | 0.049 | 0 |
| 0.0450 | 22.2 | 0.045 | 0 |
| 0.0500 | 20 | 0.04 | 0 |
| 0.0550 | 18.2 | 0.042 | 0 |
| 0.0600 | 16.7 | 0.04 | 0 |
| 0.0650 | 15.4 | 0.042 | 0 |
| 0.0700 | 14.3 | 0.051 | 0 |
| 0.0750 | 13.3 | 0.051 | 0 |
| 0.0800 | 12.5 | 0.049 | 0 |
| 0.0850 | 11.8 | 0.051 | 0 |
| 0.0900 | 11.1 | 0.051 | 0 |
| 0.0950 | 10.5 | 0.051 | 0 |
| 0.1000 | 10 | 0.053 | 0 |
| 0.1050 | 9.5 | 0.056 | 0 |
| 0.1100 | 9.1 | 0.069 | 0 |
| 0.1150 | 8.7 | 0.069 | 0 |
| 0.1200 | 8.3 | 0.067 | 0 |
| 0.1250 | 8 | 0.076 | 0 |
| 0.1300 | 7.7 | 0.091 | 0 |
| 0.1350 | 7.4 | 0.107 | 0 |
| 0.1400 | 7.1 | 0.114 | 0 |
| 0.1450 | 6.9 | 0.118 | 0 |
| 0.1500 | 6.7 | 0.14 | 0 |
| 0.1550 | 6.5 | 0.16 | 0 |
| 0.1600 | 6.3 | 0.185 | 0 |
| 0.1650 | 6.1 | 0.212 | 0 |
| 0.1700 | 5.9 | 0.238 | 0 |
| 0.1750 | 5.7 | 0.243 | 0 |
| 0.1800 | 5.6 | 0.232 | 0 |
| 0.1850 | 5.4 | 0.238 | 0 |
| 0.1900 | 5.3 | 0.243 | 0 |
| 0.1950 | 5.1 | 0.258 | 0 |
| 0.2000 | 5 | 0.298 | 0 |
| 0.2050 | 4.9 | 0.29 | 0 |
| 0.2100 | 4.8 | 0.274 | 0 |
| 0.2150 | 4.7 | 0.256 | 0 |
| 0.2200 | 4.5 | 0.238 | 0 |
| 0.2250 | 4.4 | 0.267 | 0 |
| 0.2300 | 4.3 | 0.281 | 0 |
| 0.2350 | 4.3 | 0.283 | 0 |
| 0.2400 | 4.2 | 0.281 | 0 |
| 0.2450 | 4.1 | 0.269 | 0 |
| 0.2500 | 4 | 0.256 | 0 |
| 0.2550 | 3.9 | 0.241 | 0 |
| 0.2600 | 3.8 | 0.249 | 0 |
| 0.2650 | 3.8 | 0.245 | 0 |
| 0.2700 | 3.7 | 0.245 | 0 |
| 0.2750 | 3.6 | 0.283 | 0 |
| 0.2800 | 3.6 | 0.263 | 0 |
| 0.2850 | 3.5 | 0.254 | 0 |
| 0.2900 | 3.4 | 0.263 | 0 |
| 0.2950 | 3.4 | 0.256 | 0 |
| 0.3000 | 3.3 | 0.296 | 0 |
| 0.3050 | 3.3 | 0.31 | 0 |
| 0.3100 | 3.2 | 0.287 | 0 |
| 0.3150 | 3.2 | 0.274 | 0 |
| 0.3200 | 3.1 | 0.301 | 0 |
| 0.3250 | 3.1 | 0.327 | 0 |
| 0.3300 | 3 | 0.29 | 0 |
| 0.3350 | 3 | 0.267 | 0 |
| 0.3400 | 2.9 | 0.267 | 0 |
| 0.3450 | 2.9 | 0.292 | 0 |
| 0.3500 | 2.9 | 0.29 | 0 |
| 0.3550 | 2.8 | 0.241 | 0 |
| 0.3600 | 2.8 | 0.254 | 0 |
| 0.3650 | 2.7 | 0.267 | 0 |
| 0.3700 | 2.7 | 0.261 | 0 |
| 0.3750 | 2.7 | 0.254 | 0 |
| 0.3800 | 2.6 | 0.247 | 0 |
| 0.3850 | 2.6 | 0.247 | 0 |
| 0.3900 | 2.6 | 0.294 | 0 |
| 0.3950 | 2.5 | 0.465 | 0 |
| 0.4000 | 2.5 | 0.457 | 0 |
| 0.4050 | 2.5 | 0.472 | 0 |
| 0.4100 | 2.4 | 0.548 | 0 |
| 0.4150 | 2.4 | 0.644 | 0 |
| 0.4200 | 2.4 | 0.646 | 0 |
| 0.4250 | 2.4 | 0.67 | 0 |
| 0.4300 | 2.3 | 0.686 | 0 |
| 0.4350 | 2.3 | 0.822 | 0 |
| 0.4400 | 2.3 | 0.955 | 0 |
| 0.4450 | 2.2 | 1 | 0 |
| 0.4500 | 2.2 | 0.864 | 0 |
| 0.4550 | 2.2 | 0.909 | 0 |
| 0.4600 | 2.2 | 0.958 | 0 |
| 0.4650 | 2.2 | 0.922 | 0 |
| 0.4700 | 2.1 | 0.824 | 0 |
| 0.4750 | 2.1 | 0.846 | 0 |
| 0.4800 | 2.1 | 0.904 | 0 |
| 0.4850 | 2.1 | 0.889 | 0 |
| 0.4900 | 2 | 0.746 | 0 |
| 0.4950 | 2 | 0.637 | 0 |
| 0.5000 | 2 | 0.615 | 0 |
| 0.5050 | 2 | 0.644 | 0 |
| 0.5100 | 2 | 0.673 | 0 |
| 0.5150 | 1.9 | 0.606 | 0 |
| 0.5200 | 1.9 | 0.606 | 0 |
| 0.5250 | 1.9 | 0.617 | 0 |
| 0.5300 | 1.9 | 0.606 | 0 |
| 0.5350 | 1.9 | 0.535 | 0 |
| 0.5400 | 1.9 | 0.543 | 0 |
| 0.5450 | 1.8 | 0.541 | 0 |
| 0.5500 | 1.8 | 0.55 | 0 |
| 0.5550 | 1.8 | 0.517 | 0 |
| 0.5600 | 1.8 | 0.543 | 0 |
| 0.5650 | 1.8 | 0.479 | 0 |
| 0.5700 | 1.8 | 0.477 | 0 |
| 0.5750 | 1.7 | 0.454 | 0 |
| 0.5800 | 1.7 | 0.459 | 0 |
| 0.5850 | 1.7 | 0.432 | 0 |
| 0.5900 | 1.7 | 0.461 | 0 |
| 0.5950 | 1.7 | 0.474 | 0 |
| 0.6000 | 1.7 | 0.472 | 0 |
| 0.6050 | 1.7 | 0.43 | 0 |
| 0.6100 | 1.6 | 0.383 | 0 |
| 0.6150 | 1.6 | 0.314 | 0 |
| 0.6200 | 1.6 | 0.303 | 0 |
| 0.6250 | 1.6 | 0.301 | 0 |
| 0.6300 | 1.6 | 0.316 | 0 |
| 0.6350 | 1.6 | 0.325 | 0 |
| 0.6400 | 1.6 | 0.35 | 0 |
| 0.6450 | 1.6 | 0.336 | 0 |
| 0.6500 | 1.5 | 0.31 | 0 |
| 0.6550 | 1.5 | 0.31 | 0 |
| 0.6600 | 1.5 | 0.312 | 0 |
| 0.6650 | 1.5 | 0.332 | 0 |
| 0.6700 | 1.5 | 0.314 | 0 |
| 0.6750 | 1.5 | 0.305 | 0 |
| 0.6800 | 1.5 | 0.31 | 0 |
| 0.6850 | 1.5 | 0.285 | 0 |
| 0.6900 | 1.4 | 0.234 | 0 |
| 0.6950 | 1.4 | 0.2 | 0 |
| 0.7000 | 1.4 | 0.174 | 0 |
| 0.7050 | 1.4 | 0.18 | 0 |
| 0.7100 | 1.4 | 0.165 | 0 |
| 0.7150 | 1.4 | 0.154 | 0 |
| 0.7200 | 1.4 | 0.143 | 0 |
| 0.7250 | 1.4 | 0.131 | 0 |
| 0.7300 | 1.4 | 0.125 | 0 |
| 0.7350 | 1.4 | 0.129 | 0 |
| 0.7400 | 1.4 | 0.129 | 0 |
| 0.7450 | 1.3 | 0.131 | 0 |
| 0.7500 | 1.3 | 0.136 | 0 |
| 0.7550 | 1.3 | 0.136 | 0 |
| 0.7600 | 1.3 | 0.136 | 0 |
| 0.7650 | 1.3 | 0.149 | 0 |
| 0.7700 | 1.3 | 0.147 | 0 |
| 0.7750 | 1.3 | 0.145 | 0 |
| 0.7800 | 1.3 | 0.147 | 0 |
| 0.7850 | 1.3 | 0.147 | 0 |
| 0.7900 | 1.3 | 0.131 | 0 |
| 0.7950 | 1.3 | 0.134 | 0 |
| 0.8000 | 1.3 | 0.125 | 0 |
| 0.8050 | 1.2 | 0.129 | 0 |
| 0.8100 | 1.2 | 0.134 | 0 |
| 0.8150 | 1.2 | 0.12 | 0 |
| 0.8200 | 1.2 | 0.111 | 0 |
| 0.8250 | 1.2 | 0.114 | 0 |
| 0.8300 | 1.2 | 0.111 | 0 |
| 0.8350 | 1.2 | 0.107 | 0 |
| 0.8400 | 1.2 | 0.102 | 0 |
| 0.8450 | 1.2 | 0.105 | 0 |
| 0.8500 | 1.2 | 0.109 | 0 |
| 0.8550 | 1.2 | 0.118 | 0 |
| 0.8600 | 1.2 | 0.111 | 0 |
| 0.8650 | 1.2 | 0.107 | 0 |
| 0.8700 | 1.1 | 0.105 | 0 |
| 0.8750 | 1.1 | 0.105 | 0 |
| 0.8800 | 1.1 | 0.107 | 0 |
| 0.8850 | 1.1 | 0.107 | 0 |
| 0.8900 | 1.1 | 0.114 | 0 |
| 0.8950 | 1.1 | 0.114 | 0 |
| 0.9000 | 1.1 | 0.114 | 0 |
| 0.9050 | 1.1 | 0.105 | 0 |
