National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Swanage Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-2025 05:30 | - | - | 0.24 | 0.42 | 14.2 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2025 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 26-01 | 1.3m | 1.14m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-2025 05:30 | - | - | 0.24 | 0.42 | 14.2 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 05:00 | - | - | 0.24 | 0.39 | 14.2 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 04:30 | - | - | 0.24 | 0.42 | 11.6 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 04:00 | - | - | 0.23 | 0.41 | 11.6 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 03:30 | - | - | 0.23 | 0.46 | 10.7 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 03:00 | - | - | 0.24 | 0.46 | 10.7 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 02:30 | - | - | 0.22 | 0.4 | 14.2 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 02:00 | - | - | 0.22 | 0.37 | 9.9 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 01:30 | - | - | 0.23 | 0.33 | 10.7 | 4.4 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 01:00 | - | - | 0.25 | 0.38 | 10.7 | 5.3 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 00:30 | - | - | 0.27 | 0.41 | 9.9 | 5 | - | - | - | - | - |
| 11-12-2025 00:00 | - | - | 0.3 | 0.39 | 10.7 | 6 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 23:30 | - | - | 0.32 | 0.44 | 9.9 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 23:00 | - | - | 0.31 | 0.49 | 9.9 | 5.7 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 22:30 | - | - | 0.29 | 0.42 | 9.9 | 5.7 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 22:00 | - | - | 0.31 | 0.42 | 9.9 | 5.8 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 21:30 | - | - | 0.26 | 0.39 | 9.9 | 5 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 21:00 | - | - | 0.27 | 0.41 | 10.7 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 20:30 | - | - | 0.24 | 0.38 | 10.7 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 20:00 | - | - | 0.24 | 0.34 | 10.7 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 19:30 | - | - | 0.22 | 0.35 | 11.6 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 19:00 | - | - | 0.2 | 0.28 | 11.6 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 18:30 | - | - | 0.18 | 0.28 | 12.8 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 18:00 | - | - | 0.19 | 0.29 | 12.8 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 17:30 | - | - | 0.18 | 0.26 | 12.8 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 17:00 | - | - | 0.19 | 0.3 | 12.8 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 16:30 | - | - | 0.2 | 0.29 | 12.8 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 16:00 | - | - | 0.21 | 0.34 | 12.8 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 15:30 | - | - | 0.21 | 0.29 | 12.8 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 15:00 | - | - | 0.22 | 0.34 | 6.4 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 14:30 | - | - | 0.23 | 0.37 | 11.6 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 14:00 | - | - | 0.25 | 0.38 | 11.6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 13:30 | - | - | 0.25 | 0.38 | 11.6 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 13:00 | - | - | 0.28 | 0.44 | 10.7 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 12:30 | - | - | 0.28 | 0.4 | 11.6 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 12:00 | - | - | 0.34 | 0.51 | 10.7 | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 11:30 | - | - | 0.35 | 0.49 | 10.7 | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 11:00 | - | - | 0.37 | 0.52 | 10.7 | 5.4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 10:30 | - | - | 0.38 | 0.61 | 10.7 | 5.7 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 10:00 | - | - | 0.39 | 0.56 | 9.9 | 5.4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 09:30 | - | - | 0.35 | 0.55 | 10.7 | 5.4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 09:00 | - | - | 0.31 | 0.44 | 10.7 | 5.2 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 08:30 | - | - | 0.29 | 0.42 | 10.7 | 4.6 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 08:00 | - | - | 0.29 | 0.47 | 11.6 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 07:30 | - | - | 0.3 | 0.41 | 11.6 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 07:00 | - | - | 0.27 | 0.45 | 12.8 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 06:30 | - | - | 0.25 | 0.38 | 12.8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 06:00 | - | - | 0.25 | 0.36 | 12.8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 05:30 | - | - | 0.28 | 0.38 | 12.8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 10-12-2025 05:00 | - | - | 0.28 | 0.42 | 14.2 | 3.7 | - | - | - | - | - |
