National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Swanage Pier
Tide Levels and HarmonicsLatest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 04:00 | - | - | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
|---|---|---|
| 06-01 | 2.2m | 1.14m |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 04:00 | - | - | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 03:30 | - | - | 0.5 | 0.71 | 12.8 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 03:00 | - | - | 0.46 | 0.63 | 14.2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 02:30 | - | - | 0.45 | 0.66 | 4.7 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 02:00 | - | - | 0.49 | 0.79 | 4.6 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 01:30 | - | - | 0.52 | 0.88 | 4.6 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 01:00 | - | - | 0.54 | 0.81 | 4.6 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 00:30 | - | - | 0.53 | 0.75 | 4.9 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 17-01-2026 00:00 | - | - | 0.55 | 0.91 | 4.9 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 23:30 | - | - | 0.53 | 1.11 | 4.6 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 23:00 | - | - | 0.56 | 1.04 | 4.9 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 22:30 | - | - | 0.52 | 0.94 | 5.1 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 22:00 | - | - | 0.53 | 0.92 | 4.9 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 21:30 | - | - | 0.53 | 1 | 4.9 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 21:00 | - | - | 0.47 | 0.73 | 4.7 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 20:30 | - | - | 0.42 | 0.69 | 14.2 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 20:00 | - | - | 0.4 | 0.62 | 14.2 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 19:30 | - | - | 0.43 | 0.68 | 14.2 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 19:00 | - | - | 0.4 | 0.66 | 14.2 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 18:30 | - | - | 0.4 | 0.68 | 12.8 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 18:00 | - | - | 0.41 | 0.71 | 12.8 | 4.3 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 17:30 | - | - | 0.43 | 0.76 | 12.8 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 17:00 | - | - | 0.4 | 0.73 | 12.8 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 16:30 | - | - | 0.41 | 0.61 | 12.8 | 4.1 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 16:00 | - | - | 0.42 | 0.7 | 12.8 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 15:30 | - | - | 0.43 | 0.7 | 14.2 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 15:00 | - | - | 0.43 | 0.72 | 14.2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 14:30 | - | - | 0.36 | 0.56 | 14.2 | 4.2 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 14:00 | - | - | 0.32 | 0.47 | 14.2 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 13:30 | - | - | 0.33 | 0.51 | 14.2 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 13:00 | - | - | 0.33 | 0.6 | 14.2 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 12:30 | - | - | 0.33 | 0.52 | 14.2 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 12:00 | - | - | 0.3 | 0.49 | 14.2 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 11:30 | - | - | 0.3 | 0.53 | 16 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 11:00 | - | - | 0.28 | 0.44 | 16 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 10:30 | - | - | 0.3 | 0.59 | 16 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 10:00 | - | - | 0.53 | 1.15 | 16 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 09:30 | - | - | 0.32 | 0.65 | 16 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 09:00 | - | - | 0.47 | 1.06 | 14.2 | 3.9 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 08:30 | - | - | 0.85 | 1.62 | 14.2 | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 08:00 | - | - | 0.79 | 1.42 | 14.2 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 07:30 | - | - | 0.82 | 1.62 | 14.2 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 07:00 | - | - | 0.98 | 1.75 | 14.2 | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 06:30 | - | - | 0.66 | 1.23 | 14.2 | 3.7 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 06:00 | - | - | 0.81 | 1.49 | 14.2 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 05:30 | - | - | 0.9 | 1.57 | 14.2 | 3.4 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 05:00 | - | - | 0.75 | 1.37 | 14.2 | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 04:30 | - | - | 0.92 | 1.62 | 14.2 | 3.6 | - | - | - | - | - |
| 16-01-2026 04:00 | - | - | 0.81 | 1.52 | 14.2 | 3.6 | - | - | - | - | - |
