National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Bideford Bay
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08-2026 23:00 | 51.05841 | -4.27636 | 0.24 | 0.33 | 4 | 3.2 | 288 | 27 | 19.3 | 4.1 | 0.12 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 5.2m | 5.04m | 16.30s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08-2026 23:00 | 51.05841 | -4.27636 | 0.24 | 0.33 | 4 | 3.2 | 288 | 27 | 19.3 | 4.1 | 0.12 |
| 07-08-2026 22:30 | 51.05841 | -4.27634 | 0.27 | 0.43 | 4 | 3.2 | 295 | 29 | 19.3 | 4.1 | 0.15 |
| 07-08-2026 22:00 | 51.05839 | -4.27632 | 0.28 | 0.39 | 4 | 3.1 | 287 | 23 | 19.2 | 4.1 | 0.16 |
| 07-08-2026 21:30 | 51.05839 | -4.27632 | 0.3 | 0.39 | 4 | 3.2 | 286 | 14 | 19.2 | 4.1 | 0.18 |
| 07-08-2026 21:00 | 51.05842 | -4.27632 | 0.29 | 0.41 | 4.2 | 3.2 | 278 | 19 | 19.2 | 4.2 | 0.17 |
| 07-08-2026 20:30 | 51.05842 | -4.27639 | 0.31 | 0.44 | 4.4 | 3 | 276 | 16 | 19.2 | 4.1 | 0.19 |
| 07-08-2026 20:00 | 51.05842 | -4.27639 | 0.3 | 0.45 | 4.6 | 3 | 277 | 18 | 19.3 | 4.2 | 0.18 |
| 07-08-2026 19:30 | 51.05840 | -4.27636 | 0.3 | 0.41 | 4.6 | 2.9 | 273 | 18 | 19.3 | 4 | 0.18 |
| 07-08-2026 19:00 | 51.05823 | -4.27624 | 0.32 | 0.45 | 4.2 | 3 | 277 | 18 | 19.4 | 4 | 0.2 |
| 07-08-2026 18:30 | 51.05775 | -4.27639 | 0.32 | 0.51 | 4.6 | 3.2 | 276 | 22 | 19.4 | 4.3 | 0.22 |
| 07-08-2026 18:00 | 51.05761 | -4.27675 | 0.35 | 0.59 | 5 | 3.3 | 284 | 17 | 19.4 | 4.4 | 0.27 |
| 07-08-2026 17:30 | 51.05758 | -4.27696 | 0.32 | 0.49 | 4.4 | 3.2 | 277 | 19 | 19.4 | 4.3 | 0.22 |
| 07-08-2026 17:00 | 51.05758 | -4.27714 | 0.32 | 0.5 | 5 | 3.3 | 277 | 18 | 19.4 | 4.5 | 0.23 |
| 07-08-2026 16:30 | 51.05758 | -4.27718 | 0.3 | 0.43 | 4.6 | 3.1 | 273 | 22 | 19.5 | 4.4 | 0.19 |
| 07-08-2026 16:00 | 51.05760 | -4.27722 | 0.32 | 0.49 | 5 | 3.4 | 276 | 20 | 19.5 | 4.6 | 0.23 |
| 07-08-2026 15:30 | 51.05757 | -4.27716 | 0.31 | 0.45 | 5.3 | 3.5 | 274 | 24 | 19.5 | 4.7 | 0.22 |
| 07-08-2026 15:00 | 51.05757 | -4.27711 | 0.31 | 0.53 | 5.6 | 3.5 | 291 | 25 | 19.7 | 4.7 | 0.22 |
| 07-08-2026 14:30 | 51.05754 | -4.27714 | 0.34 | 0.66 | 5.3 | 4.1 | 290 | 17 | 19.8 | 4.8 | 0.27 |
| 07-08-2026 14:00 | 51.05760 | -4.27724 | 0.32 | 0.48 | 4.6 | 4.1 | 286 | 19 | 19.9 | 4.8 | 0.24 |
| 07-08-2026 13:30 | 51.05761 | -4.27729 | 0.31 | 0.45 | 5 | 4.1 | 287 | 24 | 19.9 | 4.8 | 0.23 |
| 07-08-2026 13:00 | 51.05763 | -4.27731 | 0.31 | 0.45 | 4.2 | 4 | 294 | 17 | 19.9 | 4.6 | 0.22 |
| 07-08-2026 12:30 | 51.05772 | -4.27737 | 0.28 | 0.43 | 4 | 3.9 | 294 | 22 | 19.8 | 4.7 | 0.18 |
| 07-08-2026 12:00 | 51.05816 | -4.27675 | 0.26 | 0.39 | 3.9 | 3.9 | 298 | 24 | 19.8 | 4.7 | 0.16 |
| 07-08-2026 11:30 | 51.05822 | -4.27656 | 0.26 | 0.46 | 4.2 | 3.9 | 294 | 23 | 19.8 | 4.8 | 0.16 |
| 07-08-2026 11:00 | 51.05822 | -4.27654 | 0.27 | 0.37 | 4.4 | 3.8 | 288 | 19 | 19.7 | 4.7 | 0.17 |
| 07-08-2026 10:30 | 51.05824 | -4.27658 | 0.25 | 0.47 | 4.2 | 3.7 | 290 | 20 | 19.7 | 4.7 | 0.15 |
| 07-08-2026 10:00 | 51.05824 | -4.27658 | 0.26 | 0.37 | 4.2 | 3.7 | 297 | 24 | 19.7 | 4.6 | 0.15 |
| 07-08-2026 09:30 | 51.05826 | -4.27656 | 0.25 | 0.35 | 4.4 | 3.7 | 291 | 23 | 19.6 | 4.8 | 0.15 |
| 07-08-2026 09:00 | 51.05828 | -4.27658 | 0.24 | 0.37 | 4.4 | 3.7 | 290 | 22 | 19.5 | 4.8 | 0.14 |
| 07-08-2026 08:30 | 51.05825 | -4.27658 | 0.23 | 0.38 | 4 | 3.6 | 281 | 19 | 19 | 4.7 | 0.12 |
| 07-08-2026 08:00 | 51.05826 | -4.27660 | 0.24 | 0.34 | 9.1 | 3.8 | 276 | 14 | 18.9 | 5.2 | 0.15 |
| 07-08-2026 07:30 | 51.05827 | -4.27658 | 0.26 | 0.41 | 4.4 | 3.9 | 286 | 21 | 18.8 | 5.3 | 0.17 |
| 07-08-2026 07:00 | 51.05827 | -4.27660 | 0.25 | 0.37 | 10 | 4 | 277 | 15 | 18.8 | 5.5 | 0.17 |
| 07-08-2026 06:30 | 51.05829 | -4.27664 | 0.26 | 0.37 | 10 | 4.1 | 273 | 10 | 18.8 | 5.7 | 0.19 |
| 07-08-2026 06:00 | 51.05826 | -4.27662 | 0.25 | 0.37 | 4.4 | 4.1 | 280 | 17 | 18.8 | 5.3 | 0.16 |
| 07-08-2026 05:30 | 51.05802 | -4.27673 | 0.25 | 0.43 | 4.6 | 4.3 | 278 | 17 | 18.8 | 5.5 | 0.17 |
| 07-08-2026 05:00 | 51.05777 | -4.27701 | 0.24 | 0.34 | 5 | 4.2 | 278 | 18 | 18.8 | 5.4 | 0.15 |
| 07-08-2026 04:30 | 51.05763 | -4.27720 | 0.25 | 0.43 | 5 | 4.2 | 277 | 20 | 18.8 | 5.6 | 0.17 |
| 07-08-2026 04:00 | 51.05763 | -4.27729 | 0.29 | 0.44 | 5 | 4.3 | 277 | 16 | 18.8 | 5.7 | 0.23 |
| 07-08-2026 03:30 | 51.05764 | -4.27737 | 0.27 | 0.39 | 5.3 | 4.1 | 278 | 21 | 18.9 | 5.3 | 0.19 |
| 07-08-2026 03:00 | 51.05764 | -4.27735 | 0.26 | 0.41 | 5 | 4 | 276 | 22 | 18.9 | 5.3 | 0.18 |
| 07-08-2026 02:30 | 51.05764 | -4.27737 | 0.29 | 0.41 | 5 | 4.1 | 280 | 20 | 19 | 5.1 | 0.21 |
| 07-08-2026 02:00 | 51.05768 | -4.27746 | 0.31 | 0.48 | 5.3 | 4.1 | 278 | 19 | 19.1 | 5.2 | 0.24 |
| 07-08-2026 01:30 | 51.05767 | -4.27744 | 0.32 | 0.44 | 5.6 | 4 | 278 | 24 | 19.1 | 5.1 | 0.26 |
| 07-08-2026 01:00 | 51.05770 | -4.27746 | 0.35 | 0.57 | 5 | 4.1 | 283 | 21 | 19.2 | 5 | 0.3 |
| 07-08-2026 00:30 | 51.05773 | -4.27748 | 0.34 | 0.61 | 4.4 | 4 | 283 | 22 | 19.3 | 5 | 0.28 |
| 07-08-2026 00:00 | 51.05773 | -4.27746 | 0.37 | 0.62 | 4.8 | 4 | 288 | 18 | 19.3 | 5 | 0.33 |
| 06-08-2026 23:30 | 51.05801 | -4.27662 | 0.35 | 0.52 | 4.6 | 4 | 283 | 23 | 19.3 | 5 | 0.3 |
| 06-08-2026 23:00 | 51.05828 | -4.27639 | 0.36 | 0.53 | 4.8 | 4 | 287 | 18 | 19.3 | 4.9 | 0.31 |
