National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Bideford Bay
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 10:00 | 51.05757 | -4.27703 | 0.56 | 0.82 | 9.1 | 3.4 | 280 | 15 | 12.4 | 5 | 0.77 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 01-01 | 5.2m | 5.04m | 16.30s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2026 10:00 | 51.05757 | -4.27703 | 0.56 | 0.82 | 9.1 | 3.4 | 280 | 15 | 12.4 | 5 | 0.77 |
| 16-05-2026 09:30 | 51.05758 | -4.27722 | 0.57 | 0.82 | 5.9 | 3.6 | 281 | 16 | 12.4 | 5.2 | 0.83 |
| 16-05-2026 09:00 | 51.05758 | -4.27722 | 0.5 | 0.79 | 6.3 | 3.5 | 281 | 23 | 12.3 | 4.8 | 0.59 |
| 16-05-2026 08:30 | 51.05760 | -4.27729 | 0.51 | 0.79 | 5.9 | 3.6 | 281 | 28 | 12.3 | 4.9 | 0.63 |
| 16-05-2026 08:00 | 51.05763 | -4.27737 | 0.56 | 0.88 | 6.3 | 3.7 | 281 | 22 | 12.2 | 5 | 0.77 |
| 16-05-2026 07:30 | 51.05765 | -4.27739 | 0.61 | 0.85 | 6.3 | 3.8 | 274 | 16 | 12.2 | 4.9 | 0.9 |
| 16-05-2026 07:00 | 51.05769 | -4.27748 | 0.64 | 1.01 | 6.3 | 4 | 277 | 17 | 12.2 | 5 | 1.01 |
| 16-05-2026 06:30 | 51.05770 | -4.27748 | 0.68 | 1 | 5.6 | 4 | 277 | 20 | 12.2 | 5 | 1.14 |
| 16-05-2026 06:00 | 51.05773 | -4.27752 | 0.68 | 0.94 | 5 | 4 | 297 | 22 | 12.2 | 4.9 | 1.11 |
| 16-05-2026 05:30 | 51.05772 | -4.27677 | 0.67 | 1.22 | 5.6 | 3.8 | 295 | 20 | 12.2 | 4.7 | 1.04 |
| 16-05-2026 05:00 | 51.05831 | -4.27632 | 0.71 | 1.05 | 5.3 | 3.7 | 297 | 22 | 12.2 | 4.7 | 1.16 |
| 16-05-2026 04:30 | 51.05834 | -4.27630 | 0.69 | 0.98 | 5 | 3.6 | 295 | 23 | 12.2 | 4.6 | 1.07 |
| 16-05-2026 04:00 | 51.05836 | -4.27632 | 0.7 | 1.16 | 4.8 | 3.6 | 290 | 21 | 12.2 | 4.5 | 1.09 |
| 16-05-2026 03:30 | 51.05836 | -4.27632 | 0.69 | 0.99 | 5 | 3.6 | 295 | 26 | 12.2 | 4.4 | 1.03 |
| 16-05-2026 03:00 | 51.05837 | -4.27630 | 0.77 | 1.26 | 5 | 3.6 | 286 | 21 | 12.2 | 4.3 | 1.26 |
| 16-05-2026 02:30 | 51.05837 | -4.27626 | 0.83 | 1.36 | 4.8 | 3.7 | 284 | 14 | 12.2 | 4.4 | 1.48 |
| 16-05-2026 02:00 | 51.05837 | -4.27624 | 0.83 | 1.32 | 4.8 | 3.6 | 283 | 13 | 12.2 | 4.3 | 1.44 |
| 16-05-2026 01:30 | 51.05835 | -4.27626 | 0.86 | 1.45 | 4.8 | 3.6 | 281 | 12 | 12.3 | 4.4 | 1.58 |
| 16-05-2026 01:00 | 51.05831 | -4.27619 | 0.78 | 1.07 | 4.8 | 3.8 | 278 | 14 | 12.3 | 4.5 | 1.36 |
| 16-05-2026 00:30 | 51.05819 | -4.27613 | 0.77 | 1.36 | 4.4 | 3.8 | 280 | 20 | 12.4 | 4.7 | 1.36 |
| 16-05-2026 00:00 | 51.05792 | -4.27613 | 0.71 | 1.06 | 4.4 | 3.6 | 286 | 20 | 12.4 | 4.6 | 1.15 |
| 15-05-2026 23:30 | 51.05776 | -4.27624 | 0.7 | 1.12 | 3.9 | 3.5 | 294 | 21 | 12.4 | 4.6 | 1.1 |
| 15-05-2026 23:00 | 51.05760 | -4.27649 | 0.73 | 1.03 | 4.2 | 3.3 | 298 | 25 | 12.5 | 4.3 | 1.11 |
| 15-05-2026 22:30 | 51.05755 | -4.27666 | 0.68 | 0.98 | 4.8 | 3.4 | 288 | 18 | 12.6 | 4.5 | 1.02 |
| 15-05-2026 22:00 | 51.05754 | -4.27696 | 0.67 | 0.92 | 5.3 | 3.4 | 277 | 17 | 12.5 | 4.4 | 0.98 |
| 15-05-2026 21:30 | 51.05755 | -4.27709 | 0.66 | 1.06 | 4.6 | 3.5 | 309 | 25 | 12.6 | 4.5 | 0.97 |
| 15-05-2026 21:00 | 51.05760 | -4.27724 | 0.72 | 1.13 | 4.8 | 3.5 | 314 | 18 | 12.5 | 4.4 | 1.13 |
| 15-05-2026 20:30 | 51.05761 | -4.27731 | 0.76 | 1.04 | 5 | 3.4 | 305 | 24 | 12.5 | 4.3 | 1.22 |
| 15-05-2026 20:00 | 51.05763 | -4.27735 | 0.85 | 1.19 | 3.9 | 3.5 | 312 | 23 | 12.6 | 4.3 | 1.51 |
| 15-05-2026 19:30 | 51.05760 | -4.27727 | 0.96 | 1.59 | 4.8 | 3.5 | 309 | 28 | 12.2 | 4.3 | 1.95 |
| 15-05-2026 19:00 | 51.05762 | -4.27733 | 1.06 | 1.77 | 4.4 | 3.6 | 312 | 26 | 12.3 | 4.3 | 2.38 |
| 15-05-2026 18:30 | 51.05762 | -4.27737 | 1.08 | 1.91 | 4.4 | 3.6 | 318 | 22 | 12.2 | 4.2 | 2.43 |
| 15-05-2026 18:00 | 51.05765 | -4.27737 | 1.1 | 1.78 | 4.6 | 3.6 | 315 | 19 | 12.2 | 4.3 | 2.54 |
| 15-05-2026 17:30 | 51.05765 | -4.27733 | 1.04 | 1.6 | 4.2 | 3.6 | 312 | 22 | 12.3 | 4.3 | 2.26 |
| 15-05-2026 17:00 | 51.05762 | -4.27692 | 1.04 | 1.46 | 5 | 3.6 | 308 | 23 | 12.3 | 4.4 | 2.31 |
| 15-05-2026 16:30 | 51.05793 | -4.27615 | 1.15 | 1.81 | 4.8 | 3.7 | 308 | 20 | 12.3 | 4.4 | 2.86 |
| 15-05-2026 16:00 | 51.05819 | -4.27615 | 1.19 | 1.99 | 4.8 | 3.8 | 308 | 21 | 12.3 | 4.5 | 3.13 |
| 15-05-2026 15:30 | 51.05825 | -4.27617 | 1.28 | 1.98 | 5.6 | 3.8 | 301 | 17 | 12.3 | 4.6 | 3.68 |
| 15-05-2026 15:00 | 51.05828 | -4.27619 | 1.24 | 2.05 | 4 | 3.8 | 305 | 19 | 12.3 | 4.5 | 3.37 |
| 15-05-2026 14:30 | 51.05829 | -4.27621 | 1.33 | 2.02 | 5.3 | 3.8 | 300 | 14 | 12.3 | 4.4 | 3.86 |
| 15-05-2026 14:00 | 51.05826 | -4.27617 | 1.2 | 1.91 | 4.4 | 3.7 | 302 | 17 | 12.3 | 4.4 | 3.11 |
| 15-05-2026 13:30 | 51.05826 | -4.27617 | 1.22 | 1.94 | 4.2 | 3.6 | 301 | 19 | 12.2 | 4.3 | 3.14 |
| 15-05-2026 13:00 | 51.05821 | -4.27613 | 1.17 | 1.87 | 4.2 | 3.6 | 302 | 19 | 12.2 | 4.4 | 2.94 |
| 15-05-2026 12:30 | 51.05802 | -4.27611 | 1.1 | 1.89 | 4.2 | 3.6 | 307 | 20 | 12.4 | 4.5 | 2.69 |
| 15-05-2026 12:00 | 51.05790 | -4.27613 | 1.01 | 1.71 | 5.6 | 3.8 | 284 | 13 | 12.5 | 4.8 | 2.43 |
| 15-05-2026 11:30 | 51.05780 | -4.27619 | 0.96 | 1.51 | 7.7 | 3.8 | 290 | 14 | 12.4 | 5.1 | 2.3 |
| 15-05-2026 11:00 | 51.05764 | -4.27641 | 0.9 | 1.4 | 7.7 | 3.8 | 286 | 15 | 12.4 | 5.1 | 2.02 |
| 15-05-2026 10:30 | 51.05755 | -4.27656 | 0.84 | 1.31 | 8.3 | 3.6 | 288 | 19 | 12.4 | 5 | 1.73 |
| 15-05-2026 10:00 | 51.05751 | -4.27688 | 0.82 | 1.24 | 6.3 | 3.9 | 281 | 15 | 12.3 | 5.3 | 1.76 |
