National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 08/03/2026 13:28 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Weston Bay
Wave Spectra for 08/03/2026 13:28 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (08/03/2026 13:28 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.07 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 2.6 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.07 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 2.4 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 198 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.03 |
| Swell Peak Period (s) | 8.3 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 234.8 |
| % Swell | 13.5 |
Wave Spectra for date 08/03/2026 13:28:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0.001 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.007 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.038 | 0 |
| 0.040 | 25 | 0.061 | 0 |
| 0.045 | 22.2 | 0.035 | 0 |
| 0.050 | 20 | 0.04 | 0 |
| 0.055 | 18.2 | 0.076 | 0 |
| 0.060 | 16.7 | 0.127 | 0 |
| 0.065 | 15.4 | 0.152 | 0 |
| 0.070 | 14.3 | 0.126 | 0 |
| 0.075 | 13.3 | 0.111 | 0 |
| 0.080 | 12.5 | 0.208 | 0 |
| 0.085 | 11.8 | 0.101 | 0 |
| 0.090 | 11.1 | 0.121 | 0 |
| 0.095 | 10.5 | 0.181 | 0 |
| 0.100 | 10 | 0.514 | 0.001 |
| 0.110 | 9.1 | 0.43 | 0.001 |
| 0.120 | 8.3 | 0.76 | 0.001 |
| 0.130 | 7.7 | 0.53 | 0.001 |
| 0.140 | 7.1 | 0.373 | 0.001 |
| 0.150 | 6.7 | 0.253 | 0 |
| 0.160 | 6.3 | 0.285 | 0 |
| 0.170 | 5.9 | 0.217 | 0 |
| 0.180 | 5.6 | 0.348 | 0.001 |
| 0.190 | 5.3 | 0.23 | 0 |
| 0.200 | 5 | 0.119 | 0 |
| 0.210 | 4.8 | 0.085 | 0 |
| 0.220 | 4.5 | 0.081 | 0 |
| 0.230 | 4.3 | 0.062 | 0 |
| 0.240 | 4.2 | 0.116 | 0 |
| 0.250 | 4 | 0.078 | 0 |
| 0.260 | 3.8 | 0.101 | 0 |
| 0.270 | 3.7 | 0.16 | 0 |
| 0.280 | 3.6 | 0.247 | 0 |
| 0.290 | 3.4 | 0.377 | 0.001 |
| 0.300 | 3.3 | 0.362 | 0.001 |
| 0.310 | 3.2 | 0.535 | 0.001 |
| 0.320 | 3.1 | 0.923 | 0.001 |
| 0.330 | 3 | 0.458 | 0.001 |
| 0.340 | 2.9 | 0.566 | 0.001 |
| 0.350 | 2.9 | 0.509 | 0.001 |
| 0.360 | 2.8 | 0.603 | 0.001 |
| 0.370 | 2.7 | 0.56 | 0.001 |
| 0.380 | 2.6 | 0.607 | 0.001 |
| 0.390 | 2.6 | 0.566 | 0.001 |
| 0.400 | 2.5 | 0.684 | 0.001 |
| 0.410 | 2.4 | 0.397 | 0.001 |
| 0.420 | 2.4 | 1 | 0.001 |
| 0.430 | 2.3 | 0.783 | 0.001 |
| 0.440 | 2.3 | 0.557 | 0.001 |
| 0.450 | 2.2 | 0.687 | 0.001 |
| 0.460 | 2.2 | 0.458 | 0.001 |
| 0.470 | 2.1 | 0.497 | 0.001 |
| 0.480 | 2.1 | 0.44 | 0.001 |
| 0.490 | 2 | 0.502 | 0.001 |
| 0.500 | 2 | 0.616 | 0.001 |
| 0.510 | 2 | 0.514 | 0.001 |
| 0.520 | 1.9 | 0.519 | 0.001 |
| 0.530 | 1.9 | 0.318 | 0 |
| 0.540 | 1.9 | 0.397 | 0.001 |
| 0.550 | 1.8 | 0.413 | 0.001 |
| 0.560 | 1.8 | 0.318 | 0 |
| 0.570 | 1.8 | 0.499 | 0.001 |
| 0.580 | 1.7 | 0.33 | 0 |
