National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 13/11/2025 02:22 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Weston Bay
Wave Spectra for 13/11/2025 02:22 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (13/11/2025 02:22 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 0.25 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 2.8 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 0.23 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 3.7 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 238 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.09 |
| Swell Peak Period (s) | 13.3 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 261.6 |
| % Swell | 11.7 |
Wave Spectra for date 13/11/2025 02:22:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0 |
| 0.035 | 28.6 | 0.006 | 0 |
| 0.040 | 25 | 0.005 | 0 |
| 0.045 | 22.2 | 0.011 | 0 |
| 0.050 | 20 | 0.008 | 0 |
| 0.055 | 18.2 | 0.007 | 0 |
| 0.060 | 16.7 | 0.022 | 0 |
| 0.065 | 15.4 | 0.064 | 0.001 |
| 0.070 | 14.3 | 0.156 | 0.003 |
| 0.075 | 13.3 | 0.65 | 0.011 |
| 0.080 | 12.5 | 0.445 | 0.008 |
| 0.085 | 11.8 | 0.379 | 0.007 |
| 0.090 | 11.1 | 0.253 | 0.004 |
| 0.095 | 10.5 | 0.368 | 0.006 |
| 0.100 | 10 | 0.267 | 0.005 |
| 0.110 | 9.1 | 0.477 | 0.008 |
| 0.120 | 8.3 | 0.331 | 0.006 |
| 0.130 | 7.7 | 0.31 | 0.005 |
| 0.140 | 7.1 | 0.235 | 0.004 |
| 0.150 | 6.7 | 0.273 | 0.005 |
| 0.160 | 6.3 | 0.307 | 0.005 |
| 0.170 | 5.9 | 0.407 | 0.007 |
| 0.180 | 5.6 | 0.348 | 0.006 |
| 0.190 | 5.3 | 0.203 | 0.004 |
| 0.200 | 5 | 0.201 | 0.004 |
| 0.210 | 4.8 | 0.233 | 0.004 |
| 0.220 | 4.5 | 0.287 | 0.005 |
| 0.230 | 4.3 | 0.292 | 0.005 |
| 0.240 | 4.2 | 0.229 | 0.004 |
| 0.250 | 4 | 0.475 | 0.008 |
| 0.260 | 3.8 | 0.409 | 0.007 |
| 0.270 | 3.7 | 1 | 0.018 |
| 0.280 | 3.6 | 0.946 | 0.017 |
| 0.290 | 3.4 | 0.723 | 0.013 |
| 0.300 | 3.3 | 0.745 | 0.013 |
| 0.310 | 3.2 | 0.799 | 0.014 |
| 0.320 | 3.1 | 0.557 | 0.01 |
| 0.330 | 3 | 0.622 | 0.011 |
| 0.340 | 2.9 | 0.519 | 0.009 |
| 0.350 | 2.9 | 0.574 | 0.01 |
| 0.360 | 2.8 | 0.317 | 0.006 |
| 0.370 | 2.7 | 0.413 | 0.007 |
| 0.380 | 2.6 | 0.443 | 0.008 |
| 0.390 | 2.6 | 0.423 | 0.007 |
| 0.400 | 2.5 | 0.61 | 0.011 |
| 0.410 | 2.4 | 0.377 | 0.007 |
| 0.420 | 2.4 | 0.595 | 0.01 |
| 0.430 | 2.3 | 0.364 | 0.006 |
| 0.440 | 2.3 | 0.438 | 0.008 |
| 0.450 | 2.2 | 0.281 | 0.005 |
| 0.460 | 2.2 | 0.492 | 0.009 |
| 0.470 | 2.1 | 0.43 | 0.008 |
| 0.480 | 2.1 | 0.434 | 0.008 |
| 0.490 | 2 | 0.443 | 0.008 |
| 0.500 | 2 | 0.383 | 0.007 |
| 0.510 | 2 | 0.502 | 0.009 |
| 0.520 | 1.9 | 0.403 | 0.007 |
| 0.530 | 1.9 | 0.318 | 0.006 |
| 0.540 | 1.9 | 0.449 | 0.008 |
| 0.550 | 1.8 | 0.335 | 0.006 |
| 0.560 | 1.8 | 0.197 | 0.003 |
| 0.570 | 1.8 | 0.221 | 0.004 |
| 0.580 | 1.7 | 0.198 | 0.003 |
