National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Wave Spectra for 12/06/2026 01:50 GMT
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Weston Bay
Wave Spectra for 12/06/2026 01:50 GMT
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
Wave Spectra page developed in conjunction with Fugro GB Limited.
| Sea and Swell Summary for (12/06/2026 01:50 GMT) | |
|---|---|
| Significant Wave Height (m) | 1.36 |
| Wave zero up crossing period (Spectrum Tz) (s) | 3.5 |
| Wind Wave Significant Wave Height (m) | 1.36 |
| Wind Wave Peak Period (s) | 5 |
| Wind Wave Peak Period Direction (°) | 266 |
| Swell Significant Wave Height (m) | 0.06 |
| Swell Peak Period (s) | 15.4 |
| Swell Peak Period Direction (°) | 248.9 |
| % Swell | 0.2 |
Wave Spectra for date 12/06/2026 01:50:
| Frequency (Hz) | Period (s) | Normalised Energy | Energy |
|---|---|---|---|
| 0.025 | 40 | 0 | 0 |
| 0.030 | 33.3 | 0.001 | 0.001 |
| 0.035 | 28.6 | 0.005 | 0.005 |
| 0.040 | 25 | 0.006 | 0.005 |
| 0.045 | 22.2 | 0.006 | 0.006 |
| 0.050 | 20 | 0.006 | 0.005 |
| 0.055 | 18.2 | 0.006 | 0.005 |
| 0.060 | 16.7 | 0.003 | 0.003 |
| 0.065 | 15.4 | 0.006 | 0.006 |
| 0.070 | 14.3 | 0.002 | 0.002 |
| 0.075 | 13.3 | 0.003 | 0.003 |
| 0.080 | 12.5 | 0.003 | 0.003 |
| 0.085 | 11.8 | 0.004 | 0.004 |
| 0.090 | 11.1 | 0.002 | 0.002 |
| 0.095 | 10.5 | 0.003 | 0.003 |
| 0.100 | 10 | 0.006 | 0.005 |
| 0.110 | 9.1 | 0.026 | 0.023 |
| 0.120 | 8.3 | 0.122 | 0.108 |
| 0.130 | 7.7 | 0.264 | 0.233 |
| 0.140 | 7.1 | 0.421 | 0.371 |
| 0.150 | 6.7 | 0.259 | 0.228 |
| 0.160 | 6.3 | 0.292 | 0.257 |
| 0.170 | 5.9 | 0.312 | 0.274 |
| 0.180 | 5.6 | 0.449 | 0.395 |
| 0.190 | 5.3 | 0.638 | 0.561 |
| 0.200 | 5 | 1 | 0.88 |
| 0.210 | 4.8 | 0.641 | 0.564 |
| 0.220 | 4.5 | 0.674 | 0.593 |
| 0.230 | 4.3 | 0.616 | 0.542 |
| 0.240 | 4.2 | 0.68 | 0.599 |
| 0.250 | 4 | 0.638 | 0.561 |
| 0.260 | 3.8 | 0.533 | 0.469 |
| 0.270 | 3.7 | 0.568 | 0.5 |
| 0.280 | 3.6 | 0.399 | 0.351 |
| 0.290 | 3.4 | 0.415 | 0.365 |
| 0.300 | 3.3 | 0.434 | 0.382 |
| 0.310 | 3.2 | 0.37 | 0.325 |
| 0.320 | 3.1 | 0.37 | 0.325 |
| 0.330 | 3 | 0.304 | 0.268 |
| 0.340 | 2.9 | 0.185 | 0.163 |
| 0.350 | 2.9 | 0.139 | 0.122 |
| 0.360 | 2.8 | 0.243 | 0.214 |
| 0.370 | 2.7 | 0.184 | 0.162 |
| 0.380 | 2.6 | 0.19 | 0.167 |
| 0.390 | 2.6 | 0.202 | 0.178 |
| 0.400 | 2.5 | 0.14 | 0.123 |
| 0.410 | 2.4 | 0.107 | 0.094 |
| 0.420 | 2.4 | 0.147 | 0.129 |
| 0.430 | 2.3 | 0.096 | 0.084 |
| 0.440 | 2.3 | 0.081 | 0.072 |
| 0.450 | 2.2 | 0.099 | 0.087 |
| 0.460 | 2.2 | 0.087 | 0.076 |
| 0.470 | 2.1 | 0.077 | 0.067 |
| 0.480 | 2.1 | 0.092 | 0.081 |
| 0.490 | 2 | 0.076 | 0.067 |
| 0.500 | 2 | 0.092 | 0.081 |
| 0.510 | 2 | 0.083 | 0.073 |
| 0.520 | 1.9 | 0.058 | 0.051 |
| 0.530 | 1.9 | 0.052 | 0.046 |
| 0.540 | 1.9 | 0.072 | 0.064 |
| 0.550 | 1.8 | 0.064 | 0.056 |
| 0.560 | 1.8 | 0.042 | 0.037 |
| 0.570 | 1.8 | 0.059 | 0.052 |
| 0.580 | 1.7 | 0.056 | 0.049 |
