National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Weston Bay
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2026 16:00 | 51.35261 | -3.02010 | 0.23 | 0.4 | 1.7 | 2 | 300 | 48 | 16.6 | 2.7 | 0.07 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 24-03 | 2.1m | 1.94m | 11.90s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04-2026 00:00 | 51.35157 | -3.02145 | 0.31 | 0.43 | 3.5 | 2.8 | 253 | 19 | 10.5 | 3.4 | 0.16 |
| 08-04-2026 23:30 | 51.35158 | -3.02148 | 0.37 | 0.51 | 3 | 2.7 | 264 | 19 | 10.5 | 3.4 | 0.23 |
| 08-04-2026 23:00 | 51.35158 | -3.02070 | 0.37 | 0.54 | 2.9 | 2.5 | 262 | 24 | 10.5 | 3.4 | 0.23 |
| 08-04-2026 22:30 | 51.35200 | -3.02008 | 0.36 | 0.52 | 2.9 | 2.5 | 271 | 22 | 10.6 | 3.3 | 0.21 |
| 08-04-2026 22:00 | 51.35232 | -3.02012 | 0.36 | 0.6 | 2.7 | 2.5 | 274 | 24 | 10.6 | 3.4 | 0.21 |
| 08-04-2026 21:30 | 51.35244 | -3.02023 | 0.32 | 0.48 | 2.6 | 2.5 | 269 | 36 | 10.5 | 3.6 | 0.18 |
| 08-04-2026 21:00 | 51.35249 | -3.02021 | 0.29 | 0.38 | 2.6 | 2.8 | 278 | 44 | 10.5 | 4.1 | 0.17 |
| 08-04-2026 20:30 | 51.35253 | -3.02027 | 0.3 | 0.43 | 2.7 | 2.6 | 277 | 41 | 10.6 | 3.6 | 0.16 |
| 08-04-2026 20:00 | 51.35255 | -3.02027 | 0.31 | 0.46 | 2.6 | 2.6 | 284 | 44 | 10.5 | 3.6 | 0.17 |
| 08-04-2026 19:30 | 51.35254 | -3.02027 | 0.36 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 276 | 30 | 10.4 | 3.3 | 0.21 |
| 08-04-2026 19:00 | 51.35253 | -3.02025 | 0.41 | 0.57 | 2.3 | 2.5 | 276 | 26 | 10.4 | 3.1 | 0.26 |
| 08-04-2026 18:30 | 51.35252 | -3.02021 | 0.35 | 0.55 | 2.3 | 2.3 | 280 | 36 | 10.5 | 3.1 | 0.19 |
| 08-04-2026 18:00 | 51.35249 | -3.02017 | 0.4 | 0.6 | 2.2 | 2.4 | 273 | 28 | 10.5 | 3 | 0.24 |
| 08-04-2026 17:30 | 51.35254 | -3.02025 | 0.38 | 0.72 | 2.4 | 2.5 | 284 | 21 | 10.6 | 3.2 | 0.23 |
| 08-04-2026 17:00 | 51.35250 | -3.02025 | 0.31 | 0.47 | 2.5 | 2.7 | 262 | 29 | 10.7 | 3.9 | 0.18 |
| 08-04-2026 16:30 | 51.35243 | -3.02021 | 0.26 | 0.38 | 2.7 | 2.7 | 269 | 20 | 10.8 | 3.8 | 0.13 |
| 08-04-2026 16:00 | 51.35170 | -3.02040 | 0.23 | 0.33 | 2.8 | 2.5 | 250 | 32 | 10.9 | 3.5 | 0.09 |
| 08-04-2026 15:30 | 51.35154 | -3.02139 | 0.23 | 0.32 | 3.3 | 2.5 | 226 | 21 | 10.9 | 3.1 | 0.08 |
| 08-04-2026 15:00 | 51.35156 | -3.02150 | 0.19 | 0.33 | 3.7 | 2.6 | 221 | 16 | 10.9 | 3 | 0.05 |
| 08-04-2026 14:30 | 51.35156 | -3.02150 | 0.17 | 0.24 | 3 | 2.5 | 222 | 34 | 10.9 | 2.9 | 0.04 |
| 08-04-2026 14:00 | 51.35155 | -3.02152 | 0.16 | 0.2 | 3.3 | 2.5 | 222 | 26 | 10.8 | 3 | 0.04 |
| 08-04-2026 13:30 | 51.35155 | -3.02152 | 0.16 | 0.25 | 3.2 | 2.6 | 224 | 30 | 10.8 | 3.1 | 0.04 |
| 08-04-2026 13:00 | 51.35155 | -3.02154 | 0.15 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 250 | 42 | 10.7 | 3.3 | 0.04 |
| 08-04-2026 12:30 | 51.35156 | -3.02154 | 0.13 | 0.16 | 2.8 | 2.7 | 240 | 38 | 10.7 | 4 | 0.03 |
| 08-04-2026 12:00 | 51.35154 | -3.02150 | 0.09 | 0.14 | 8.3 | 3.9 | 276 | 53 | 10.8 | 7.1 | 0.03 |
| 08-04-2026 11:30 | 51.35154 | -3.02145 | 0.11 | 0.2 | 7.1 | 4.9 | 254 | 27 | 11 | 7.3 | 0.04 |
| 08-04-2026 11:00 | 51.35158 | -3.02150 | 0.15 | 0.24 | 10 | 5.1 | 267 | 19 | 11.1 | 7.7 | 0.09 |
| 08-04-2026 10:30 | 51.35160 | -3.02145 | 0.18 | 0.27 | 9.1 | 5.1 | 262 | 17 | 10.7 | 7.2 | 0.11 |
| 08-04-2026 10:00 | 51.35194 | -3.02021 | 0.18 | 0.31 | 9.1 | 4.9 | 271 | 16 | 10.7 | 7.2 | 0.11 |
| 08-04-2026 09:30 | 51.35231 | -3.02010 | 0.18 | 0.31 | 7.7 | 4.7 | 254 | 26 | 10.6 | 6.8 | 0.11 |
| 08-04-2026 09:00 | 51.35239 | -3.02010 | 0.22 | 0.3 | 6.2 | 4.3 | 254 | 27 | 10.4 | 6.1 | 0.15 |
| 08-04-2026 08:30 | 51.35249 | -3.02023 | 0.22 | 0.33 | 7.7 | 4 | 264 | 27 | 10.3 | 5.7 | 0.14 |
| 08-04-2026 08:00 | 51.35254 | -3.02025 | 0.25 | 0.36 | 7.7 | 3.8 | 260 | 38 | 10.3 | 5.3 | 0.16 |
| 08-04-2026 07:30 | 51.35254 | -3.02023 | 0.2 | 0.39 | 5.3 | 4.5 | 274 | 34 | 10.3 | 6.1 | 0.12 |
| 08-04-2026 07:00 | 51.35257 | -3.02025 | 0.19 | 0.28 | 8.3 | 4.7 | 264 | 49 | 10.3 | 6.2 | 0.11 |
| 08-04-2026 06:30 | 51.35254 | -3.02025 | 0.19 | 0.29 | 7.1 | 4.8 | 283 | 37 | 10.3 | 6.4 | 0.11 |
| 08-04-2026 06:00 | 51.35252 | -3.02023 | 0.19 | 0.25 | 6.2 | 5 | 278 | 25 | 10.3 | 6.4 | 0.11 |
| 08-04-2026 05:30 | 51.35252 | -3.02023 | 0.18 | 0.29 | 5.6 | 5.3 | 274 | 22 | 10.3 | 6.5 | 0.1 |
| 08-04-2026 05:00 | 51.35252 | -3.02034 | 0.19 | 0.3 | 7.1 | 5.9 | 270 | 18 | 10.3 | 7 | 0.12 |
| 08-04-2026 04:30 | 51.35250 | -3.02034 | 0.15 | 0.24 | 6.2 | 6.2 | 273 | 14 | 10.3 | 7.3 | 0.08 |
| 08-04-2026 04:00 | 51.35200 | -3.02023 | 0.11 | 0.19 | 7.1 | 6.9 | 269 | 17 | 10.3 | 8.2 | 0.05 |
| 08-04-2026 03:30 | 51.35151 | -3.02133 | 0.06 | 0.15 | 10 | 6.2 | 262 | 20 | 10.2 | 8.3 | 0.01 |
| 08-04-2026 03:00 | 51.35158 | -3.02150 | 0.04 | 0.08 | 10 | 5.1 | 264 | 55 | 10.3 | 8 | 0.01 |
| 08-04-2026 02:30 | 51.35157 | -3.02156 | 0.04 | 0.07 | 7.7 | 4.3 | 273 | 58 | 10.3 | 7.5 | 0.01 |
| 08-04-2026 02:00 | 51.35155 | -3.02150 | 0.04 | 0.06 | 8.3 | 3.8 | 257 | 68 | 10.3 | 7.2 | 0.01 |
| 08-04-2026 01:30 | 51.35157 | -3.02156 | 0.04 | 0.06 | 8.3 | 3.6 | 270 | 59 | 10.3 | 6.8 | 0.01 |
| 08-04-2026 01:00 | 51.35154 | -3.02154 | 0.06 | 0.13 | 4.5 | 4.1 | 343 | 34 | 10.3 | 5.7 | 0.01 |
| 08-04-2026 00:30 | 51.35155 | -3.02156 | 0.06 | 0.08 | 10 | 4.4 | 240 | 54 | 10.3 | 8.3 | 0.01 |
| 08-04-2026 00:00 | 51.35154 | -3.02154 | 0.07 | 0.11 | 10.5 | 4.5 | 264 | 50 | 10.3 | 8.4 | 0.02 |
