National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 07-09-2026 12:20 | 2.43 | -0.02 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 15:05, 3.07 | 21:11, 1.22 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 4.51m | 19-03 | 0.09m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 07-09-2026 | 08-09-2026 | 09-09-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 02:24 15:05 | 2.80m 3.07m | High | 04:05 16:29 | 3.04m 3.40m | High | 05:15 17:32 | 3.44m 3.82m |
| Low | 08:16 21:11 | 1.40m 1.22m | Low | 09:37 22:26 | 1.22m 0.95m | Low | 10:44 23:27 | 0.94m 0.66m |
| 10-09-2026 | 11-09-2026 | 12-09-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 06:06 18:20 | 3.82m 4.16m | High | 06:48 19:02 | 4.07m 4.34m | High | 07:26 19:38 | 4.17m 4.35m |
| Low | 11:39 | 0.66m | Low | 00:15 12:24 | 0.45m 0.46m | Low | 00:55 13:03 | 0.34m 0.36m |
