National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled. Long-range graphs are plotted from a randomised subsample of half-hourly data.
Exmouth
Tide Levels and HarmonicsLatest Tide Data (Predicted Tide Table)
| Time (GMT) | Elevation | Residual |
|---|---|---|
| 16-02-2026 13:50 | 1.51 | 0.2 |
| Next HW | Next LW |
|---|---|
| 18:32, 3.5 | 00:09, 0.75 |
| Date | Highest 2026 | Date | Lowest 2026 |
|---|---|---|---|
| 03-02 | 4.51m | 06-01 | 0.21m |
Exmouth Predicted Tide Table (Chart Datum)
| 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 06:05 18:32 | 3.56m 3.50m | High | 06:46 19:10 | 3.83m 3.72m | High | 07:24 19:46 | 4.01m 3.83m |
| Low | 11:59 | 0.79m | Low | 00:09 12:40 | 0.75m 0.59m | Low | 00:49 13:19 | 0.57m 0.46m |
| 19-02-2026 | 20-02-2026 | 21-02-2026 | ||||||
| Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | Time (GMT) | Height | |||
| High | 08:01 20:22 | 4.08m 3.84m | High | 08:37 20:57 | 4.04m 3.78m | High | 09:12 21:32 | 3.92m 3.67m |
| Low | 01:28 13:55 | 0.45m 0.39m | Low | 02:04 14:30 | 0.41m 0.38m | Low | 02:38 15:03 | 0.43m 0.41m |
