National Network of Regional Coastal Monitoring Programmes
« Return to map for other wave, tide and met stations.
Note that these are real-time data and are not quality-controlled.
Cleveleys
Latest Waves Data
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2026 07:00 | 53.89499 | -3.19247 | 1.05 | 1.55 | 4.8 | 3.7 | 314 | 22 | 15.4 | 4.2 | 2.3 |
| Date | Highest Hs 2026 | Storm Alert Threshold (0.25 yr Return Period Hs) |
Swell Alert Threshold (0.25 yr Return Period Te) |
|---|---|---|---|
| 04-04 | 4.4m | 3.74m | 8.70s |
| Time (GMT) | Latitude | Longitude | Wave Height (m) | Max Wave Height (m) | Tpeak (s) | Tz (s) | Peak Direction (degrees) | Spread (degrees) | Sea Temp (°C) | Energy Period (s) | Wave Power (kW/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2026 00:00 | 53.89458 | -3.19646 | 0.52 | 0.73 | 3.9 | 2.8 | 269 | 20 | 17.9 | 3.3 | 0.41 |
| 07-07-2026 23:30 | 53.89457 | -3.19661 | 0.5 | 0.79 | 3.2 | 2.8 | 270 | 30 | 17.9 | 3.4 | 0.41 |
| 07-07-2026 23:00 | 53.89457 | -3.19666 | 0.5 | 0.83 | 4.2 | 2.9 | 266 | 18 | 17.9 | 3.6 | 0.44 |
| 07-07-2026 22:30 | 53.89458 | -3.19679 | 0.5 | 0.75 | 3.7 | 3 | 256 | 27 | 17.9 | 3.9 | 0.6 |
| 07-07-2026 22:00 | 53.89460 | -3.19691 | 0.5 | 0.97 | 3.6 | 3.2 | 257 | 30 | 17.9 | 4 | 0.71 |
| 07-07-2026 21:30 | 53.89462 | -3.19696 | 0.56 | 0.83 | 4.5 | 3.5 | 259 | 21 | 17.9 | 4 | 0.62 |
| 07-07-2026 21:00 | 53.89461 | -3.19694 | 0.6 | 0.88 | 4.8 | 3.6 | 257 | 25 | 17.9 | 4.1 | 0.73 |
| 07-07-2026 20:30 | 53.89467 | -3.19702 | 0.56 | 0.83 | 4.8 | 3.6 | 254 | 25 | 18 | 4.2 | 0.78 |
| 07-07-2026 20:00 | 53.89470 | -3.19704 | 0.6 | 0.82 | 5 | 3.7 | 259 | 20 | 18 | 4.2 | 0.88 |
| 07-07-2026 19:30 | 53.89472 | -3.19706 | 0.62 | 1.13 | 5 | 3.7 | 263 | 19 | 18.1 | 4.2 | 0.96 |
| 07-07-2026 19:00 | 53.89474 | -3.19709 | 0.65 | 1.07 | 5 | 3.8 | 262 | 20 | 18.1 | 4.2 | 1.05 |
| 07-07-2026 18:30 | 53.89477 | -3.19706 | 0.68 | 1.12 | 5 | 3.7 | 263 | 18 | 18.1 | 4.2 | 1.29 |
| 07-07-2026 18:00 | 53.89484 | -3.19704 | 0.71 | 1.2 | 5.3 | 3.7 | 260 | 21 | 18.1 | 4.4 | 1.77 |
| 07-07-2026 17:30 | 53.89517 | -3.19668 | 0.79 | 1.43 | 5.3 | 3.7 | 252 | 20 | 18.1 | 4.3 | 2.2 |
| 07-07-2026 17:00 | 53.89520 | -3.19636 | 0.91 | 1.41 | 5.3 | 3.8 | 263 | 24 | 18.1 | 4.3 | 2.32 |
| 07-07-2026 16:30 | 53.89521 | -3.19629 | 1.02 | 1.55 | 5.3 | 3.7 | 257 | 21 | 18.1 | 4.3 | 3.11 |
| 07-07-2026 16:00 | 53.89521 | -3.19623 | 1.05 | 1.85 | 4.8 | 3.7 | 262 | 26 | 18.1 | 4.2 | 2.78 |
| 07-07-2026 15:30 | 53.89520 | -3.19618 | 1.21 | 2.03 | 5.3 | 3.7 | 269 | 21 | 18.1 | 4.2 | 3.14 |
| 07-07-2026 15:00 | 53.89518 | -3.19610 | 1.16 | 2.1 | 5.3 | 3.6 | 264 | 20 | 18 | 4.1 | 3.56 |
| 07-07-2026 14:30 | 53.89514 | -3.19603 | 1.24 | 1.87 | 5.3 | 3.6 | 269 | 21 | 18 | 4.1 | 3.36 |
| 07-07-2026 14:00 | 53.89507 | -3.19597 | 1.33 | 2.17 | 5.3 | 3.6 | 267 | 18 | 17.9 | 4 | 2.67 |
| 07-07-2026 13:30 | 53.89502 | -3.19595 | 1.29 | 2.53 | 4.8 | 3.6 | 266 | 22 | 17.9 | 3.9 | 2.5 |
| 07-07-2026 13:00 | 53.89492 | -3.19593 | 1.17 | 1.85 | 4.8 | 3.4 | 264 | 26 | 17.9 | 3.9 | 2.51 |
| 07-07-2026 12:30 | 53.89478 | -3.19597 | 1.14 | 1.85 | 4.5 | 3.4 | 273 | 27 | 17.9 | 4 | 2.57 |
| 07-07-2026 12:00 | 53.89460 | -3.19625 | 1.15 | 1.72 | 4 | 3.4 | 269 | 25 | 17.9 | 4.1 | 2.93 |
| 07-07-2026 11:30 | 53.89456 | -3.19649 | 1.14 | 2 | 4.5 | 3.6 | 263 | 22 | 17.9 | 4.3 | 2.78 |
| 07-07-2026 11:00 | 53.89457 | -3.19659 | 1.2 | 1.94 | 4.8 | 3.7 | 252 | 22 | 17.9 | 4.4 | 3.11 |
| 07-07-2026 10:30 | 53.89458 | -3.19672 | 1.15 | 1.72 | 4.8 | 3.8 | 259 | 17 | 17.9 | 4.3 | 2.39 |
| 07-07-2026 10:00 | 53.89456 | -3.19683 | 1.2 | 1.83 | 5 | 4 | 260 | 17 | 17.9 | 4.4 | 2.78 |
| 07-07-2026 09:30 | 53.89458 | -3.19691 | 1.06 | 2.11 | 5 | 3.8 | 254 | 25 | 17.9 | 4.6 | 2.7 |
| 07-07-2026 09:00 | 53.89459 | -3.19696 | 1.13 | 1.66 | 5 | 4 | 250 | 21 | 17.9 | 4.6 | 2.9 |
| 07-07-2026 08:30 | 53.89461 | -3.19694 | 1.1 | 2.15 | 4.8 | 4.1 | 248 | 33 | 17.9 | 4.5 | 2.57 |
| 07-07-2026 08:00 | 53.89464 | -3.19698 | 1.14 | 1.69 | 4.8 | 4.1 | 248 | 24 | 17.9 | 4.6 | 2.92 |
| 07-07-2026 07:30 | 53.89469 | -3.19704 | 1.08 | 1.64 | 4.8 | 4 | 246 | 23 | 17.9 | 4.5 | 2.75 |
| 07-07-2026 07:00 | 53.89472 | -3.19706 | 1.14 | 1.74 | 5 | 4.1 | 248 | 21 | 18.1 | 4.4 | 2.4 |
| 07-07-2026 06:30 | 53.89475 | -3.19709 | 1.11 | 1.96 | 4.8 | 4.1 | 248 | 19 | 18 | 4.6 | 2.96 |
| 07-07-2026 06:00 | 53.89480 | -3.19709 | 1.05 | 1.83 | 5 | 4 | 245 | 25 | 18 | 4.6 | 3.22 |
| 07-07-2026 05:30 | 53.89484 | -3.19706 | 1.15 | 2.22 | 5 | 4.1 | 246 | 22 | 18 | 4.3 | 2.97 |
| 07-07-2026 05:00 | 53.89515 | -3.19672 | 1.2 | 1.87 | 5 | 4.1 | 243 | 18 | 18 | 4.3 | 3.03 |
| 07-07-2026 04:30 | 53.89522 | -3.19640 | 1.18 | 1.8 | 5 | 3.8 | 249 | 29 | 18 | 4.3 | 3.71 |
| 07-07-2026 04:00 | 53.89520 | -3.19625 | 1.2 | 1.9 | 5 | 3.8 | 240 | 34 | 18 | 4.2 | 3.52 |
| 07-07-2026 03:30 | 53.89520 | -3.19621 | 1.32 | 2.22 | 5 | 3.9 | 250 | 27 | 18 | 4.2 | 3.74 |
| 07-07-2026 03:00 | 53.89521 | -3.19618 | 1.3 | 1.85 | 5 | 3.8 | 257 | 29 | 18 | 4.3 | 4.53 |
| 07-07-2026 02:30 | 53.89522 | -3.19612 | 1.34 | 2.6 | 4.8 | 3.7 | 256 | 27 | 18 | 4 | 3.67 |
| 07-07-2026 02:00 | 53.89517 | -3.19606 | 1.47 | 2.17 | 4.8 | 3.8 | 257 | 20 | 18 | 4 | 3.25 |
| 07-07-2026 01:30 | 53.89511 | -3.19599 | 1.36 | 2.02 | 4.5 | 3.6 | 257 | 22 | 17.9 | 3.9 | 3.1 |
| 07-07-2026 01:00 | 53.89504 | -3.19595 | 1.29 | 2.02 | 4.8 | 3.5 | 254 | 22 | 17.9 | 3.9 | 2.96 |
| 07-07-2026 00:30 | 53.89497 | -3.19593 | 1.28 | 2.03 | 4.2 | 3.4 | 256 | 17 | 17.9 | 4 | 2.68 |
| 07-07-2026 00:00 | 53.89486 | -3.19595 | 1.25 | 2.08 | 4.5 | 3.4 | 256 | 16 | 17.9 | 4 | 2.44 |
